【ボートレース】オッズ
唐津 11月28日 ボートレースからつリニューアル記念競走 2R モー2ング予選
各レースオッズ
- 2R
- 09:28
- 3R
- 09:57
- 4R
- 10:26
- 5R
- 10:56
- 6R
- 11:26
- 7R
- 11:57
- 8R
- 12:28
- 9R
- 12:59
- 10R
- 13:32
- 11R
- 14:07
- 12R
- 14:45
唐津 11月28日 ボートレースからつリニューアル記念競走 2R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 木下 大將
- A2/4403
 福岡/36
-    1.5倍
 48.92
- 1.0 - 1.5倍
 30.78
- 41.99
- 30.94
- 11.18
- 46.04
- 27.19
- 2 山田 康二
- A1/4500
 佐賀/33
-    1.9倍
 38.46
- 1.0 - 1.1倍
 46.06
- 46.69
- 32.74
- 10.64
- 42.75
- 36.49
- 3 原田 智和
- B1/3607
 大阪/49
-    9.3倍
 8.02
- 4.2 - 7.1倍
 5.34
- 4.84
- 14.95
- 25.81
- 4.58
- 15.56
- 4 牧山 敦也
- B1/4981
 佐賀/25
-   32.6倍
 2.30
- 2.3 - 3.7倍
 10.72
- 3.85
- 12.15
- 26.96
- 3.88
- 11.22
- 5 坂井 康嗣
- B1/4106
 佐賀/42
-   65.2倍
 1.15
- 6.1 - 10.5倍
 3.55
- 2.14
- 8.38
- 22.67
- 2.07
- 8.37
- 6 田中 宏典
- B2/5214
 佐賀/22
-   65.2倍
 1.15
- 6.1 - 10.5倍
 3.55
- 0.49
- 0.84
- 2.74
- 0.69
- 1.17
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
唐津 11月28日 ボートレースからつリニューアル記念競走 2R 各オッズ情報
| 1 木下 大將 | 2 山田 康二 | 3 原田 智和 | 4 牧山 敦也 | 5 坂井 康嗣 | 6 田中 宏典 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6.8 | 1 | 3 | 8.0 | 1 | 2 | 78.5 | 1 | 2 | 128.7 | 1 | 2 | 229.8 | 1 | 2 | 1039.0 | 
| 4 | 7.4 | 4 | 7.6 | 4 | 202.3 | 3 | 317.9 | 3 | 515.3 | 3 | 1790.0 | ||||||
| 5 | 10.6 | 5 | 10.0 | 5 | 233.4 | 5 | 225.2 | 4 | 581.6 | 4 | 3617.0 | ||||||
| 6 | 159.0 | 6 | 118.8 | 6 | 899.9 | 6 | 1222.0 | 6 | 2477.0 | 5 | 3848.0 | ||||||
| 3 | 2 | 23.1 | 3 | 1 | 21.6 | 2 | 1 | 84.9 | 2 | 1 | 125.7 | 2 | 1 | 219.7 | 2 | 1 | 1144.0 | 
| 4 | 50.0 | 4 | 32.7 | 4 | 154.2 | 3 | 273.6 | 3 | 407.4 | 3 | 1864.0 | ||||||
| 5 | 62.2 | 5 | 35.3 | 5 | 152.6 | 5 | 161.0 | 4 | 305.5 | 4 | 2584.0 | ||||||
| 6 | 503.8 | 6 | 275.7 | 6 | 811.1 | 6 | 1057.0 | 6 | 2289.0 | 5 | 3118.0 | ||||||
| 4 | 2 | 29.9 | 4 | 1 | 27.1 | 4 | 1 | 379.2 | 3 | 1 | 693.0 | 3 | 1 | 977.7 | 3 | 1 | 4111.0 | 
| 3 | 77.3 | 3 | 45.3 | 2 | 315.1 | 2 | 466.2 | 2 | 680.0 | 2 | 3478.0 | ||||||
| 5 | 80.1 | 5 | 40.9 | 5 | 512.4 | 5 | 825.9 | 4 | 1413.0 | 4 | 4111.0 | ||||||
| 6 | 544.8 | 6 | 280.8 | 6 | 1884.0 | 6 | 2444.0 | 6 | 5320.0 | 5 | 7537.0 | ||||||
| 5 | 2 | 49.3 | 5 | 1 | 38.5 | 5 | 1 | 553.1 | 5 | 1 | 301.4 | 4 | 1 | 600.9 | 4 | 1 | 6460.0 | 
| 3 | 144.2 | 3 | 61.8 | 2 | 373.7 | 2 | 231.9 | 2 | 419.6 | 2 | 4306.0 | ||||||
| 4 | 133.3 | 4 | 68.0 | 4 | 732.3 | 3 | 625.9 | 3 | 1021.0 | 3 | 7537.0 | ||||||
| 6 | 899.9 | 6 | 415.8 | 6 | 3691.0 | 6 | 1435.0 | 6 | 2965.0 | 5 | 3478.0 | ||||||
| 6 | 2 | 669.9 | 6 | 1 | 585.4 | 6 | 1 | 2660.0 | 6 | 1 | 3546.0 | 6 | 1 | 5024.0 | 5 | 1 | 6957.0 | 
| 3 | 1507.0 | 3 | 899.9 | 2 | 3349.0 | 2 | 2411.0 | 2 | 7235.0 | 2 | 6957.0 | ||||||
| 4 | 1827.0 | 4 | 882.3 | 4 | 3768.0 | 3 | 4111.0 | 3 | 8613.0 | 3 | 8613.0 | ||||||
| 5 | 1827.0 | 5 | 1021.0 | 5 | 6029.0 | 5 | 3173.0 | 4 | 4888.0 | 4 | 4638.0 | ||||||
| 1 木下 大將 | 2 山田 康二 | 3 原田 智和 | 4 牧山 敦也 | 5 坂井 康嗣 | 6 田中 宏典 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 1 | 3.1 | 1 | 57.8 | 1 | 63.8 | 1 | 121.4 | 1 | 258.0 | 
| 3 | 11.0 | 3 | 9.2 | 2 | 34.2 | 2 | 54.3 | 2 | 87.2 | 2 | 387.0 | 
| 4 | 17.8 | 4 | 12.1 | 4 | 182.1 | 3 | 172.0 | 3 | 476.3 | 3 | 1032.0 | 
| 5 | 27.5 | 5 | 17.5 | 5 | 140.7 | 5 | 99.8 | 4 | 193.5 | 4 | 1548.0 | 
| 6 | 162.9 | 6 | 193.5 | 6 | 516.0 | 6 | 562.9 | 6 | 1548.0 | 5 | 884.6 | 
| 1 = 2 = 3 | 2.7 | 
| 1 = 2 = 4 | 2.4 | 
| 1 = 2 = 5 | 4.6 | 
| 1 = 2 = 6 | 41.0 | 
| 1 = 3 = 4 | 24.5 | 
| 1 = 3 = 5 | 33.5 | 
| 1 = 3 = 6 | 125.1 | 
| 1 = 4 = 5 | 31.6 | 
| 1 = 4 = 6 | 131.1 | 
| 1 = 5 = 6 | 144.9 | 
| 2 = 3 = 4 | 23.1 | 
| 2 = 3 = 5 | 17.2 | 
| 2 = 3 = 6 | 105.8 | 
| 2 = 4 = 5 | 21.8 | 
| 2 = 4 = 6 | 94.9 | 
| 2 = 5 = 6 | 172.0 | 
| 3 = 4 = 5 | 161.9 | 
| 3 = 4 = 6 | 275.3 | 
| 3 = 5 = 6 | 275.3 | 
| 4 = 5 = 6 | 305.9 | 
| 1 = 2 | 1.6 | 
| 1 = 3 | 8.5 | 
| 1 = 4 | 11.4 | 
| 1 = 5 | 16.7 | 
| 1 = 6 | 66.9 | 
| 2 = 3 | 7.9 | 
| 2 = 4 | 6.6 | 
| 2 = 5 | 12.8 | 
| 2 = 6 | 72.5 | 
| 3 = 4 | 36.2 | 
| 3 = 5 | 87.0 | 
| 3 = 6 | 174.1 | 
| 4 = 5 | 36.2 | 
| 4 = 6 | 217.6 | 
| 5 = 6 | 0.0 | 
| 1 = 2 | 1.1 - 1.3 | 
| 1 = 3 | 2.1 - 4.6 | 
| 1 = 4 | 1.5 - 2.3 | 
| 1 = 5 | 3.2 - 4.8 | 
| 1 = 6 | 27.2 - 53.7 | 
| 2 = 3 | 1.8 - 3.7 | 
| 2 = 4 | 1.7 - 2.7 | 
| 2 = 5 | 2.4 - 3.4 | 
| 2 = 6 | 22.8 - 43.6 | 
| 3 = 4 | 4.8 - 8.6 | 
| 3 = 5 | 10.9 - 19.7 | 
| 3 = 6 | 0.0 - 0.0 | 
| 4 = 5 | 9.2 - 11.2 | 
| 4 = 6 | 56.2 - 93.3 | 
| 5 = 6 | 59.5 - 95.8 | 
