【ボートレース】オッズ
住之江 12月1日 サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走 3R 予選
各レースオッズ
- 3R
- 16:08
- 8R
- 18:24
- 9R
- 18:53
- 10R
- 19:23
- 11R
- 19:55
- 12R
- 20:33
住之江 12月1日 サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走 3R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 高野 心吾
- B1/4527
 愛知/33
-    4.9倍
 15.15
- 1.5 - 2.4倍
 17.91
- 41.14(+12.66)
 28.47
- 20.32(-2.31)
 22.62
- 14.46(-2.17)
 16.63
- 41.30(+13.46)
 27.84
- 21.78(-3.47)
 25.25
- 2 萩原 知哉
- B1/4440
 東京/35
-   13.4倍
 5.58
- 2.5 - 4.2倍
 9.59
-  9.95(-4.42)
 14.37
- 16.63(-0.40)
 17.03
- 18.31(+0.39)
 17.92
-  8.20(-7.28)
 15.47
- 14.96(-3.86)
 18.82
- 3 原田 佑実
- A2/4372
 大阪/34
-    1.2倍
 57.85
- 1.6 - 2.6倍
 16.34
- 17.16(-3.44)
 20.60
- 25.64(+2.00)
 23.64
- 22.87(+2.94)
 19.93
- 14.26(-11.48)
 25.74
- 22.29(+3.98)
 18.31
- 4 青木 玄太
- A1/4448
 滋賀/34
-    4.4倍
 16.85
- 1.0 - 1.2倍
 44.88
- 27.10(+1.04)
 26.05
- 24.35(+5.97)
 18.38
- 21.57(+2.88)
 18.68
- 31.32(+9.90)
 21.42
- 26.83(+9.00)
 17.84
- 5 河上 年昭
- B1/3596
 埼玉/52
-   24.6倍
 3.04
- 2.3 - 3.9倍
 10.40
-  3.87(-3.67)
 7.54
- 11.46(-1.78)
 13.24
- 18.69(+0.57)
 18.13
-  4.14(-1.10)
 5.24
- 11.68(-2.16)
 13.83
- 6 筒井 美琴
- B2/5200
 福岡/19
-   49.2倍
 1.52
- 24.3 - 39.3倍
 0.87
-  0.79(-2.17)
 2.96
-  1.61(-3.48)
 5.09
-  4.10(-4.61)
 8.71
-  0.78(-3.51)
 4.29
-  2.46(-3.49)
 5.95
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
住之江 12月1日 サンケイスポーツ旗争奪 第64回GSS競走 3R 各オッズ情報
| 1 高野 心吾 | 2 萩原 知哉 | 3 原田 佑実 | 4 青木 玄太 | 5 河上 年昭 | 6 筒井 美琴 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 20.0 | 1 | 3 | 50.8 | 1 | 2 | 53.0 | 1 | 2 | 32.9 | 1 | 2 | 317.2 | 1 | 2 | 1881.0 | 
| 4 | 18.2 | 4 | 46.6 | 4 | 26.1 | 3 | 18.4 | 3 | 221.5 | 3 | 1482.0 | ||||||
| 5 | 57.0 | 5 | 107.9 | 5 | 56.0 | 5 | 30.3 | 4 | 198.2 | 4 | 1139.0 | ||||||
| 6 | 309.5 | 6 | 398.7 | 6 | 365.6 | 6 | 165.0 | 6 | 651.7 | 5 | 2067.0 | ||||||
| 3 | 2 | 20.3 | 3 | 1 | 95.5 | 2 | 1 | 81.1 | 2 | 1 | 60.1 | 2 | 1 | 498.4 | 2 | 1 | 2887.0 | 
| 4 | 10.1 | 4 | 73.7 | 4 | 62.7 | 3 | 57.5 | 3 | 425.1 | 3 | 1993.0 | ||||||
| 5 | 25.7 | 5 | 157.4 | 5 | 119.4 | 5 | 79.7 | 4 | 417.6 | 4 | 2990.0 | ||||||
| 6 | 229.4 | 6 | 915.2 | 6 | 624.9 | 6 | 395.9 | 6 | 1431.0 | 5 | 3045.0 | ||||||
| 4 | 2 | 18.3 | 4 | 1 | 77.4 | 4 | 1 | 28.1 | 3 | 1 | 20.4 | 3 | 1 | 277.7 | 3 | 1 | 1626.0 | 
| 3 | 11.1 | 3 | 74.0 | 2 | 47.5 | 2 | 44.0 | 2 | 400.6 | 2 | 1820.0 | ||||||
| 5 | 26.4 | 5 | 146.4 | 5 | 40.3 | 5 | 33.8 | 4 | 218.3 | 4 | 1820.0 | ||||||
| 6 | 168.8 | 6 | 751.0 | 6 | 325.8 | 6 | 251.4 | 6 | 991.0 | 5 | 1881.0 | ||||||
| 5 | 2 | 115.5 | 5 | 1 | 309.5 | 5 | 1 | 123.2 | 5 | 1 | 37.4 | 4 | 1 | 168.5 | 4 | 1 | 1361.0 | 
| 3 | 72.3 | 3 | 278.6 | 2 | 182.4 | 2 | 53.5 | 2 | 292.8 | 2 | 1947.0 | ||||||
| 4 | 72.3 | 4 | 290.2 | 4 | 111.5 | 3 | 40.3 | 3 | 214.7 | 3 | 1861.0 | ||||||
| 6 | 479.9 | 6 | 1053.0 | 6 | 571.6 | 6 | 145.6 | 6 | 703.7 | 5 | 1595.0 | ||||||
| 6 | 2 | 1002.0 | 6 | 1 | 1431.0 | 6 | 1 | 858.9 | 6 | 1 | 554.6 | 6 | 1 | 1443.0 | 5 | 1 | 2233.0 | 
| 3 | 632.0 | 3 | 1350.0 | 2 | 1060.0 | 2 | 757.8 | 2 | 2147.0 | 2 | 3220.0 | ||||||
| 4 | 634.4 | 4 | 1840.0 | 4 | 1040.0 | 3 | 583.5 | 3 | 1469.0 | 3 | 2067.0 | ||||||
| 5 | 805.2 | 5 | 1800.0 | 5 | 900.4 | 5 | 589.7 | 4 | 1053.0 | 4 | 1800.0 | ||||||
| 1 高野 心吾 | 2 萩原 知哉 | 3 原田 佑実 | 4 青木 玄太 | 5 河上 年昭 | 6 筒井 美琴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4 | 1 | 24.0 | 1 | 17.9 | 1 | 5.8 | 1 | 51.4 | 1 | 363.7 | 
| 3 | 6.0 | 3 | 32.0 | 2 | 31.6 | 2 | 18.9 | 2 | 121.2 | 2 | 1018.0 | 
| 4 | 4.1 | 4 | 35.8 | 4 | 13.8 | 3 | 11.0 | 3 | 127.3 | 3 | 424.3 | 
| 5 | 32.8 | 5 | 134.0 | 5 | 39.1 | 5 | 11.0 | 4 | 59.9 | 4 | 391.7 | 
| 6 | 94.3 | 6 | 848.7 | 6 | 195.8 | 6 | 77.1 | 6 | 339.5 | 5 | 565.8 | 
| 1 = 2 = 3 | 5.8 | 
| 1 = 2 = 4 | 5.6 | 
| 1 = 2 = 5 | 20.5 | 
| 1 = 2 = 6 | 98.0 | 
| 1 = 3 = 4 | 2.8 | 
| 1 = 3 = 5 | 13.4 | 
| 1 = 3 = 6 | 71.7 | 
| 1 = 4 = 5 | 10.5 | 
| 1 = 4 = 6 | 41.4 | 
| 1 = 5 = 6 | 127.9 | 
| 2 = 3 = 4 | 8.2 | 
| 2 = 3 = 5 | 23.3 | 
| 2 = 3 = 6 | 140.1 | 
| 2 = 4 = 5 | 21.1 | 
| 2 = 4 = 6 | 122.5 | 
| 2 = 5 = 6 | 183.8 | 
| 3 = 4 = 5 | 9.5 | 
| 3 = 4 = 6 | 66.8 | 
| 3 = 5 = 6 | 267.4 | 
| 4 = 5 = 6 | 113.1 | 
| 1 = 2 | 7.2 | 
| 1 = 3 | 4.5 | 
| 1 = 4 | 3.0 | 
| 1 = 5 | 18.9 | 
| 1 = 6 | 78.9 | 
| 2 = 3 | 15.7 | 
| 2 = 4 | 12.3 | 
| 2 = 5 | 30.5 | 
| 2 = 6 | 72.8 | 
| 3 = 4 | 5.4 | 
| 3 = 5 | 21.0 | 
| 3 = 6 | 118.4 | 
| 4 = 5 | 7.8 | 
| 4 = 6 | 78.9 | 
| 5 = 6 | 86.1 | 
| 1 = 2 | 1.4 - 1.8 | 
| 1 = 3 | 1.3 - 1.6 | 
| 1 = 4 | 1.3 - 1.7 | 
| 1 = 5 | 6.7 - 8.8 | 
| 1 = 6 | 73.2 - 90.1 | 
| 2 = 3 | 3.6 - 5.6 | 
| 2 = 4 | 3.0 - 4.5 | 
| 2 = 5 | 7.4 - 9.2 | 
| 2 = 6 | 50.6 - 60.3 | 
| 3 = 4 | 1.6 - 2.4 | 
| 3 = 5 | 4.9 - 6.2 | 
| 3 = 6 | 37.0 - 44.6 | 
| 4 = 5 | 4.9 - 6.2 | 
| 4 = 6 | 17.0 - 20.1 | 
| 5 = 6 | 58.9 - 60.3 | 
