【ボートレース】オッズ
尼崎 12月2日 マスターズリーグ戦競走第9戦 12R 優勝戦
各レースオッズ
- 12R
- 16:05
尼崎 12月2日 マスターズリーグ戦競走第9戦 12R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 大場 敏
- A1/3489
 静岡/54
-    1.4倍
 52.30
- 1.0 - 1.2倍
 41.98
- 75.95(+4.79)
 71.16
- 12.43(-1.26)
 13.69
-  4.69(-1.27)
 5.97
- 73.77(+5.55)
 68.22
- 13.63(-1.15)
 14.78
- 2 飯島 昌弘
- A1/3679
 埼玉/48
-    9.0倍
 8.29
- 1.2 - 1.8倍
 24.48
-  6.65(-3.11)
 9.76
- 28.72(-1.37)
 30.09
- 18.92(+0.91)
 18.00
-  7.29(-3.19)
 10.48
- 27.12(-7.61)
 34.73
- 3 天野 晶夫
- A1/3621
 愛知/47
-    4.9倍
 15.15
- 1.8 - 2.8倍
 14.59
-  8.45(+0.76)
 7.69
- 27.08(+4.37)
 22.71
- 22.43(+1.10)
 21.34
-  9.10(+0.35)
 8.75
- 27.35(+9.90)
 17.44
- 4 角谷 健吾
- A1/3613
 東京/48
-    5.2倍
 14.29
- 2.3 - 3.6倍
 11.03
-  5.99(-0.64)
 6.63
- 19.43(+1.27)
 18.16
- 23.89(+0.69)
 23.20
-  6.49(-1.02)
 7.51
- 17.69(+2.68)
 15.01
- 5 川北 浩貴
- A2/3606
 滋賀/49
-   11.7倍
 6.38
- 6.2 - 10.0倍
 3.71
-  2.09(-1.10)
 3.19
-  8.30(-1.86)
 10.16
- 18.01(-0.14)
 18.15
-  2.37(-0.91)
 3.28
-  8.95(-2.71)
 11.65
- 6 渡邉 英児
- A1/3502
 静岡/52
-   20.8倍
 3.60
- 5.4 - 8.9倍
 4.21
-  0.87(-0.70)
 1.57
-  4.04(-1.15)
 5.19
- 12.05(-1.29)
 13.34
-  0.98(-0.78)
 1.76
-  5.26(-1.11)
 6.38
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
尼崎 12月2日 マスターズリーグ戦競走第9戦 12R 各オッズ情報
| 1 大場 敏 | 2 飯島 昌弘 | 3 天野 晶夫 | 4 角谷 健吾 | 5 川北 浩貴 | 6 渡邉 英児 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6.9 | 1 | 3 | 51.0 | 1 | 2 | 59.9 | 1 | 2 | 87.3 | 1 | 2 | 301.7 | 1 | 2 | 990.9 | 
| 4 | 8.4 | 4 | 61.6 | 4 | 47.2 | 3 | 103.6 | 3 | 307.8 | 3 | 935.2 | ||||||
| 5 | 17.8 | 5 | 98.9 | 5 | 66.4 | 5 | 116.0 | 4 | 395.9 | 4 | 1029.0 | ||||||
| 6 | 30.3 | 6 | 162.7 | 6 | 110.5 | 6 | 139.0 | 6 | 489.6 | 5 | 1472.0 | ||||||
| 3 | 2 | 9.9 | 3 | 1 | 134.8 | 2 | 1 | 151.8 | 2 | 1 | 217.3 | 2 | 1 | 543.6 | 2 | 1 | 1463.0 | 
| 4 | 8.5 | 4 | 299.6 | 4 | 326.6 | 3 | 439.7 | 3 | 877.8 | 3 | 1853.0 | ||||||
| 5 | 13.3 | 5 | 391.5 | 5 | 414.2 | 5 | 439.4 | 4 | 1137.0 | 4 | 1667.0 | ||||||
| 6 | 28.2 | 6 | 619.4 | 6 | 590.7 | 6 | 478.8 | 6 | 1244.0 | 5 | 3057.0 | ||||||
| 4 | 2 | 14.4 | 4 | 1 | 196.6 | 4 | 1 | 114.4 | 3 | 1 | 198.1 | 3 | 1 | 530.7 | 3 | 1 | 1475.0 | 
| 3 | 13.8 | 3 | 367.6 | 2 | 256.9 | 2 | 443.2 | 2 | 989.5 | 2 | 2187.0 | ||||||
| 5 | 22.3 | 5 | 479.5 | 5 | 185.7 | 5 | 413.3 | 4 | 1123.0 | 4 | 2293.0 | ||||||
| 6 | 31.3 | 6 | 480.1 | 6 | 270.2 | 6 | 475.0 | 6 | 1312.0 | 5 | 2555.0 | ||||||
| 5 | 2 | 43.0 | 5 | 1 | 405.5 | 5 | 1 | 271.0 | 5 | 1 | 205.8 | 4 | 1 | 537.1 | 4 | 1 | 1422.0 | 
| 3 | 39.8 | 3 | 677.5 | 2 | 550.3 | 2 | 372.2 | 2 | 972.0 | 2 | 1728.0 | ||||||
| 4 | 54.7 | 4 | 833.8 | 4 | 423.5 | 3 | 473.8 | 3 | 1009.0 | 3 | 2392.0 | ||||||
| 6 | 72.3 | 6 | 1022.0 | 6 | 570.9 | 6 | 293.2 | 6 | 802.9 | 5 | 1928.0 | ||||||
| 6 | 2 | 103.4 | 6 | 1 | 834.8 | 6 | 1 | 548.2 | 6 | 1 | 438.3 | 6 | 1 | 1344.0 | 5 | 1 | 2510.0 | 
| 3 | 100.0 | 3 | 1282.0 | 2 | 982.7 | 2 | 613.5 | 2 | 1992.0 | 2 | 3439.0 | ||||||
| 4 | 124.2 | 4 | 1093.0 | 4 | 784.4 | 3 | 899.9 | 3 | 1732.0 | 3 | 2920.0 | ||||||
| 5 | 130.4 | 5 | 1397.0 | 5 | 682.0 | 5 | 551.6 | 4 | 1579.0 | 4 | 2221.0 | ||||||
| 1 大場 敏 | 2 飯島 昌弘 | 3 天野 晶夫 | 4 角谷 健吾 | 5 川北 浩貴 | 6 渡邉 英児 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.0 | 1 | 17.9 | 1 | 14.9 | 1 | 24.7 | 1 | 73.4 | 1 | 194.7 | 
| 3 | 3.0 | 3 | 66.7 | 2 | 71.5 | 2 | 92.8 | 2 | 213.8 | 2 | 559.3 | 
| 4 | 5.1 | 4 | 85.5 | 4 | 45.8 | 3 | 77.6 | 3 | 222.6 | 3 | 545.3 | 
| 5 | 11.9 | 5 | 109.6 | 5 | 92.4 | 5 | 71.5 | 4 | 175.9 | 4 | 396.6 | 
| 6 | 22.2 | 6 | 175.9 | 6 | 127.5 | 6 | 117.2 | 6 | 316.1 | 5 | 574.0 | 
| 1 = 2 = 3 | 3.7 | 
| 1 = 2 = 4 | 4.4 | 
| 1 = 2 = 5 | 9.5 | 
| 1 = 2 = 6 | 16.1 | 
| 1 = 3 = 4 | 4.9 | 
| 1 = 3 = 5 | 10.4 | 
| 1 = 3 = 6 | 16.9 | 
| 1 = 4 = 5 | 15.5 | 
| 1 = 4 = 6 | 20.5 | 
| 1 = 5 = 6 | 32.7 | 
| 2 = 3 = 4 | 29.2 | 
| 2 = 3 = 5 | 49.5 | 
| 2 = 3 = 6 | 75.0 | 
| 2 = 4 = 5 | 65.4 | 
| 2 = 4 = 6 | 62.2 | 
| 2 = 5 = 6 | 78.5 | 
| 3 = 4 = 5 | 45.5 | 
| 3 = 4 = 6 | 56.3 | 
| 3 = 5 = 6 | 87.9 | 
| 4 = 5 = 6 | 69.9 | 
| 1 = 2 | 2.7 | 
| 1 = 3 | 3.0 | 
| 1 = 4 | 4.5 | 
| 1 = 5 | 10.8 | 
| 1 = 6 | 19.6 | 
| 2 = 3 | 26.3 | 
| 2 = 4 | 21.1 | 
| 2 = 5 | 41.4 | 
| 2 = 6 | 68.2 | 
| 3 = 4 | 20.5 | 
| 3 = 5 | 44.6 | 
| 3 = 6 | 51.6 | 
| 4 = 5 | 32.7 | 
| 4 = 6 | 51.6 | 
| 5 = 6 | 89.3 | 
| 1 = 2 | 1.7 - 2.0 | 
| 1 = 3 | 1.4 - 1.6 | 
| 1 = 4 | 1.9 - 2.3 | 
| 1 = 5 | 1.8 - 2.1 | 
| 1 = 6 | 4.5 - 4.9 | 
| 2 = 3 | 4.0 - 5.8 | 
| 2 = 4 | 3.6 - 4.7 | 
| 2 = 5 | 8.0 - 10.7 | 
| 2 = 6 | 11.3 - 13.4 | 
| 3 = 4 | 3.9 - 5.5 | 
| 3 = 5 | 3.6 - 5.1 | 
| 3 = 6 | 11.7 - 14.6 | 
| 4 = 5 | 8.7 - 11.3 | 
| 4 = 6 | 9.8 - 11.3 | 
| 5 = 6 | 9.9 - 11.6 | 
