【ボートレース】オッズ
下関 12月10日 巌流本舗杯 5R 一般
各レースオッズ
- 5R
- 17:08
- 10R
- 19:32
- 11R
- 20:04
- 12R
- 20:41
下関 12月10日 巌流本舗杯 5R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 新田 泰章
- A2/4471
 広島/34
-    1.2倍
 57.79
- 1.0 - 1.0倍
 52.53
- 77.07(+25.16)
 51.91
- 10.74(-6.33)
 17.07
-  5.26(-7.88)
 13.13
- 75.39(+30.40)
 44.98
- 14.86(-9.72)
 24.58
- 2 吉永 浩則
- B1/4047
 大阪/41
-   10.6倍
 7.04
- 4.1 - 8.2倍
 4.67
-  6.11(-3.01)
 9.11
- 26.08(+5.74)
 20.34
- 20.14(+2.04)
 18.10
-  7.25(+1.07)
 6.18
- 30.10(+12.33)
 17.77
- 3 冨成 謙児
- B1/3998
 佐賀/42
-    8.8倍
 8.48
- 1.5 - 2.7倍
 15.48
-  6.71(-5.83)
 12.54
- 29.89(+6.62)
 23.28
- 22.69(+2.01)
 20.68
-  5.72(-3.93)
 9.65
- 19.73(+3.11)
 16.62
- 4 渡辺 崇
- A2/4474
 福岡/34
-    3.5倍
 21.13
- 1.2 - 2.2倍
 19.61
-  5.05(-4.69)
 9.74
- 18.44(+1.10)
 17.34
- 23.68(+4.37)
 19.31
-  3.40(-16.48)
 19.88
- 22.88(+3.17)
 19.70
- 5 坂本 雅佳
- B1/5001
 岡山/26
-   45.4倍
 1.65
- 9.5 - 18.8倍
 1.93
-  2.28(-5.80)
 8.08
-  5.10(-5.21)
 10.31
-  8.75(-2.68)
 11.43
-  2.14(-6.27)
 8.41
-  3.55(-3.87)
 7.42
- 6 篠原 晟弥
- B1/5092
 福岡/21
-   19.1倍
 3.92
- 3.4 - 6.7倍
 5.77
-  2.79(-5.84)
 8.62
-  9.75(-1.91)
 11.66
- 19.49(+2.14)
 17.35
-  6.10(-4.78)
 10.89
-  8.88(-5.03)
 13.90
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
下関 12月10日 巌流本舗杯 5R 各オッズ情報
| 1 新田 泰章 | 2 吉永 浩則 | 3 冨成 謙児 | 4 渡辺 崇 | 5 坂本 雅佳 | 6 篠原 晟弥 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.7 | 1 | 3 | 63.5 | 1 | 2 | 86.1 | 1 | 2 | 125.0 | 1 | 2 | 396.3 | 1 | 2 | 243.2 | 
| 4 | 9.5 | 4 | 70.9 | 4 | 66.3 | 3 | 113.6 | 3 | 345.1 | 3 | 215.8 | ||||||
| 5 | 44.3 | 5 | 193.8 | 5 | 139.2 | 5 | 224.7 | 4 | 531.1 | 4 | 250.5 | ||||||
| 6 | 17.4 | 6 | 99.4 | 6 | 88.5 | 6 | 140.1 | 6 | 380.2 | 5 | 514.5 | ||||||
| 3 | 2 | 8.2 | 3 | 1 | 169.9 | 2 | 1 | 190.4 | 2 | 1 | 208.8 | 2 | 1 | 507.0 | 2 | 1 | 400.4 | 
| 4 | 7.9 | 4 | 351.7 | 4 | 388.3 | 3 | 500.4 | 3 | 1115.0 | 3 | 784.6 | ||||||
| 5 | 35.2 | 5 | 821.8 | 5 | 697.8 | 5 | 854.2 | 4 | 1651.0 | 4 | 603.1 | ||||||
| 6 | 11.3 | 6 | 411.4 | 6 | 416.3 | 6 | 403.2 | 6 | 710.7 | 5 | 1387.0 | ||||||
| 4 | 2 | 15.1 | 4 | 1 | 186.2 | 4 | 1 | 150.9 | 3 | 1 | 185.8 | 3 | 1 | 345.4 | 3 | 1 | 376.9 | 
| 3 | 13.9 | 3 | 376.5 | 2 | 345.7 | 2 | 500.4 | 2 | 1445.0 | 2 | 860.6 | ||||||
| 5 | 46.6 | 5 | 910.3 | 5 | 372.5 | 5 | 616.0 | 4 | 1087.0 | 4 | 799.1 | ||||||
| 6 | 20.9 | 6 | 334.4 | 6 | 264.1 | 6 | 406.5 | 6 | 1050.0 | 5 | 1294.0 | ||||||
| 5 | 2 | 96.7 | 5 | 1 | 584.8 | 5 | 1 | 314.7 | 5 | 1 | 354.2 | 4 | 1 | 616.0 | 4 | 1 | 321.1 | 
| 3 | 77.9 | 3 | 1140.0 | 2 | 837.7 | 2 | 810.3 | 2 | 1534.0 | 2 | 630.5 | ||||||
| 4 | 98.8 | 4 | 1265.0 | 4 | 616.0 | 3 | 592.8 | 3 | 937.3 | 3 | 884.7 | ||||||
| 6 | 89.6 | 6 | 988.1 | 6 | 611.6 | 6 | 531.9 | 6 | 1020.0 | 5 | 1289.0 | ||||||
| 6 | 2 | 37.1 | 6 | 1 | 322.3 | 6 | 1 | 264.5 | 6 | 1 | 258.2 | 6 | 1 | 455.1 | 5 | 1 | 745.8 | 
| 3 | 25.7 | 3 | 635.2 | 2 | 588.8 | 2 | 444.6 | 2 | 654.3 | 2 | 1159.0 | ||||||
| 4 | 45.5 | 4 | 494.0 | 4 | 461.2 | 3 | 533.5 | 3 | 841.8 | 3 | 1187.0 | ||||||
| 5 | 95.2 | 5 | 1238.0 | 5 | 752.3 | 5 | 692.2 | 4 | 1118.0 | 4 | 1234.0 | ||||||
| 1 新田 泰章 | 2 吉永 浩則 | 3 冨成 謙児 | 4 渡辺 崇 | 5 坂本 雅佳 | 6 篠原 晟弥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.6 | 1 | 15.5 | 1 | 24.3 | 1 | 44.0 | 1 | 103.7 | 1 | 16.5 | 
| 3 | 4.2 | 3 | 95.0 | 2 | 118.2 | 2 | 221.0 | 2 | 195.5 | 2 | 161.3 | 
| 4 | 3.6 | 4 | 100.6 | 4 | 81.9 | 3 | 133.7 | 3 | 211.7 | 3 | 195.5 | 
| 5 | 37.5 | 5 | 191.8 | 5 | 145.2 | 5 | 254.1 | 4 | 254.1 | 4 | 199.3 | 
| 6 | 10.8 | 6 | 149.5 | 6 | 130.3 | 6 | 149.5 | 6 | 195.5 | 5 | 216.3 | 
| 1 = 2 = 3 | 3.8 | 
| 1 = 2 = 4 | 5.1 | 
| 1 = 2 = 5 | 27.8 | 
| 1 = 2 = 6 | 8.5 | 
| 1 = 3 = 4 | 3.3 | 
| 1 = 3 = 5 | 22.6 | 
| 1 = 3 = 6 | 8.6 | 
| 1 = 4 = 5 | 31.5 | 
| 1 = 4 = 6 | 10.0 | 
| 1 = 5 = 6 | 36.2 | 
| 2 = 3 = 4 | 57.7 | 
| 2 = 3 = 5 | 156.5 | 
| 2 = 3 = 6 | 54.5 | 
| 2 = 4 = 5 | 231.0 | 
| 2 = 4 = 6 | 64.7 | 
| 2 = 5 = 6 | 161.7 | 
| 3 = 4 = 5 | 110.2 | 
| 3 = 4 = 6 | 51.6 | 
| 3 = 5 = 6 | 151.6 | 
| 4 = 5 = 6 | 142.7 | 
| 1 = 2 | 2.9 | 
| 1 = 3 | 3.5 | 
| 1 = 4 | 2.2 | 
| 1 = 5 | 28.3 | 
| 1 = 6 | 13.0 | 
| 2 = 3 | 60.6 | 
| 2 = 4 | 83.7 | 
| 2 = 5 | 159.8 | 
| 2 = 6 | 67.6 | 
| 3 = 4 | 60.6 | 
| 3 = 5 | 117.2 | 
| 3 = 6 | 54.9 | 
| 4 = 5 | 67.6 | 
| 4 = 6 | 46.2 | 
| 5 = 6 | 56.7 | 
| 1 = 2 | 1.9 - 2.0 | 
| 1 = 3 | 2.4 - 2.7 | 
| 1 = 4 | 1.6 - 1.7 | 
| 1 = 5 | 1.8 - 2.0 | 
| 1 = 6 | 2.7 - 2.9 | 
| 2 = 3 | 3.3 - 4.0 | 
| 2 = 4 | 5.8 - 8.0 | 
| 2 = 5 | 16.0 - 21.2 | 
| 2 = 6 | 6.6 - 8.2 | 
| 3 = 4 | 5.2 - 6.6 | 
| 3 = 5 | 5.5 - 6.7 | 
| 3 = 6 | 5.3 - 6.1 | 
| 4 = 5 | 8.6 - 12.0 | 
| 4 = 6 | 4.1 - 5.3 | 
| 5 = 6 | 9.7 - 12.0 | 
