【ボートレース】オッズ
宮島 12月18日 第9回東洋観光グループ杯 2R 一般
各レースオッズ
- 2R
- 10:40
- 7R
- 12:53
- 8R
- 13:21
- 9R
- 13:50
- 10R
- 14:31
- 11R
- 14:59
- 12R
- 15:30
宮島 12月18日 第9回東洋観光グループ杯 2R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 加藤 雅之
- B1/3372
 広島/55
-    2.3倍
 32.16
- 1.1 - 1.3倍
 37.21
- 52.47(+15.89)
 36.58
- 17.60(-4.24)
 21.85
- 10.26(-1.83)
 12.09
- 50.28(-7.97)
 58.26
- 20.91(+2.84)
 18.06
- 2 吉本 玲緒
- B1/4126
 広島/42
-    3.6倍
 20.55
- 1.6 - 2.3倍
 18.22
- 10.03(-5.99)
 16.02
- 20.64(-1.32)
 21.97
- 17.75(+0.35)
 17.40
- 12.68(-1.95)
 14.63
- 23.27(-5.28)
 28.55
- 3 香月 大介
- B1/3444
 福岡/52
-    3.4倍
 21.74
- 1.2 - 1.7倍
 26.17
- 17.62(+1.05)
 16.57
- 20.99(+5.76)
 15.24
- 16.08(-2.39)
 18.47
- 17.27(+9.95)
 7.32
- 21.40(-3.57)
 24.97
- 4 町田 洸希
- B1/4969
 長崎/30
-   12.6倍
 5.93
- 3.2 - 4.7倍
 8.22
- 11.00(-3.70)
 14.71
- 20.48(+2.59)
 17.89
- 22.34(+3.45)
 18.89
- 10.23(+1.63)
 8.60
- 15.57(+5.23)
 10.33
- 5 鈴木 茂高
- B1/3967
 愛知/42
-    4.2倍
 17.65
- 4.2 - 6.2倍
 6.12
-  5.17(-6.09)
 11.27
- 13.54(-1.80)
 15.33
- 20.49(+0.24)
 20.24
-  5.08(-4.38)
 9.46
- 11.75(+1.00)
 10.76
- 6 濱野 斗馬
- B1/5136
 香川/21
-   37.8倍
 1.98
- 6.1 - 9.0倍
 4.06
-  3.71(-1.14)
 4.85
-  6.75(-0.98)
 7.73
- 13.08(+0.18)
 12.90
-  4.44(+2.72)
 1.72
-  7.10(-0.23)
 7.33
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
宮島 12月18日 第9回東洋観光グループ杯 2R 各オッズ情報
| 1 加藤 雅之 | 2 吉本 玲緒 | 3 香月 大介 | 4 町田 洸希 | 5 鈴木 茂高 | 6 濱野 斗馬 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 13.8 | 1 | 3 | 50.7 | 1 | 2 | 43.0 | 1 | 2 | 87.8 | 1 | 2 | 178.8 | 1 | 2 | 299.7 | 
| 4 | 12.7 | 4 | 45.6 | 4 | 41.5 | 3 | 91.2 | 3 | 222.7 | 3 | 270.7 | ||||||
| 5 | 23.4 | 5 | 68.0 | 5 | 44.4 | 5 | 52.8 | 4 | 146.9 | 4 | 216.3 | ||||||
| 6 | 60.6 | 6 | 166.1 | 6 | 84.1 | 6 | 90.0 | 6 | 190.3 | 5 | 218.3 | ||||||
| 3 | 2 | 15.1 | 3 | 1 | 95.2 | 2 | 1 | 85.1 | 2 | 1 | 145.2 | 2 | 1 | 248.2 | 2 | 1 | 510.4 | 
| 4 | 14.2 | 4 | 142.3 | 4 | 126.2 | 3 | 321.9 | 3 | 619.7 | 3 | 656.8 | ||||||
| 5 | 20.6 | 5 | 176.1 | 5 | 143.2 | 5 | 186.0 | 4 | 520.0 | 4 | 601.6 | ||||||
| 6 | 45.6 | 6 | 325.8 | 6 | 224.3 | 6 | 324.5 | 6 | 698.5 | 5 | 562.6 | ||||||
| 4 | 2 | 19.3 | 4 | 1 | 111.7 | 4 | 1 | 53.3 | 3 | 1 | 109.9 | 3 | 1 | 316.4 | 3 | 1 | 359.9 | 
| 3 | 22.7 | 3 | 204.2 | 2 | 89.4 | 2 | 238.9 | 2 | 555.0 | 2 | 553.2 | ||||||
| 5 | 23.2 | 5 | 185.4 | 5 | 56.1 | 5 | 112.8 | 4 | 400.1 | 4 | 471.0 | ||||||
| 6 | 38.1 | 6 | 337.1 | 6 | 81.7 | 6 | 155.0 | 6 | 493.6 | 5 | 429.3 | ||||||
| 5 | 2 | 46.3 | 5 | 1 | 164.2 | 5 | 1 | 77.4 | 5 | 1 | 89.6 | 4 | 1 | 166.8 | 4 | 1 | 342.7 | 
| 3 | 57.7 | 3 | 279.9 | 2 | 113.9 | 2 | 183.9 | 2 | 338.5 | 2 | 745.9 | ||||||
| 4 | 37.2 | 4 | 250.9 | 4 | 76.3 | 3 | 156.7 | 3 | 307.5 | 3 | 612.8 | ||||||
| 6 | 68.1 | 6 | 428.2 | 6 | 106.5 | 6 | 118.8 | 6 | 197.2 | 5 | 353.0 | ||||||
| 6 | 2 | 138.1 | 6 | 1 | 492.1 | 6 | 1 | 178.8 | 6 | 1 | 182.9 | 6 | 1 | 252.0 | 5 | 1 | 350.7 | 
| 3 | 119.9 | 3 | 681.2 | 2 | 279.4 | 2 | 455.4 | 2 | 549.5 | 2 | 662.0 | ||||||
| 4 | 78.0 | 4 | 622.1 | 4 | 222.7 | 3 | 364.7 | 3 | 525.0 | 3 | 606.1 | ||||||
| 5 | 103.6 | 5 | 551.3 | 5 | 228.0 | 5 | 181.7 | 4 | 293.3 | 4 | 398.2 | ||||||
| 1 加藤 雅之 | 2 吉本 玲緒 | 3 香月 大介 | 4 町田 洸希 | 5 鈴木 茂高 | 6 濱野 斗馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | 1 | 9.8 | 1 | 11.0 | 1 | 21.9 | 1 | 42.8 | 1 | 55.9 | 
| 3 | 4.8 | 3 | 40.8 | 2 | 33.2 | 2 | 61.7 | 2 | 120.7 | 2 | 118.0 | 
| 4 | 8.7 | 4 | 54.7 | 4 | 20.2 | 3 | 33.2 | 3 | 106.2 | 3 | 65.6 | 
| 5 | 14.8 | 5 | 66.4 | 5 | 27.5 | 5 | 33.8 | 4 | 61.0 | 4 | 108.4 | 
| 6 | 28.2 | 6 | 102.1 | 6 | 41.5 | 6 | 66.4 | 6 | 96.6 | 5 | 118.0 | 
| 1 = 2 = 3 | 4.6 | 
| 1 = 2 = 4 | 5.5 | 
| 1 = 2 = 5 | 12.5 | 
| 1 = 2 = 6 | 23.5 | 
| 1 = 3 = 4 | 4.9 | 
| 1 = 3 = 5 | 12.1 | 
| 1 = 3 = 6 | 17.3 | 
| 1 = 4 = 5 | 9.8 | 
| 1 = 4 = 6 | 17.2 | 
| 1 = 5 = 6 | 30.0 | 
| 2 = 3 = 4 | 16.0 | 
| 2 = 3 = 5 | 37.8 | 
| 2 = 3 = 6 | 66.2 | 
| 2 = 4 = 5 | 30.5 | 
| 2 = 4 = 6 | 61.1 | 
| 2 = 5 = 6 | 88.3 | 
| 3 = 4 = 5 | 22.8 | 
| 3 = 4 = 6 | 34.9 | 
| 3 = 5 = 6 | 66.2 | 
| 4 = 5 = 6 | 36.1 | 
| 1 = 2 | 5.2 | 
| 1 = 3 | 2.9 | 
| 1 = 4 | 5.9 | 
| 1 = 5 | 8.2 | 
| 1 = 6 | 17.4 | 
| 2 = 3 | 15.1 | 
| 2 = 4 | 18.6 | 
| 2 = 5 | 32.1 | 
| 2 = 6 | 25.1 | 
| 3 = 4 | 13.8 | 
| 3 = 5 | 25.1 | 
| 3 = 6 | 22.3 | 
| 4 = 5 | 18.6 | 
| 4 = 6 | 26.7 | 
| 5 = 6 | 42.2 | 
| 1 = 2 | 2.8 - 3.2 | 
| 1 = 3 | 2.3 - 2.6 | 
| 1 = 4 | 1.7 - 1.8 | 
| 1 = 5 | 2.5 - 2.9 | 
| 1 = 6 | 4.4 - 4.9 | 
| 2 = 3 | 3.4 - 3.7 | 
| 2 = 4 | 3.9 - 4.7 | 
| 2 = 5 | 6.1 - 6.9 | 
| 2 = 6 | 5.8 - 6.2 | 
| 3 = 4 | 3.4 - 4.1 | 
| 3 = 5 | 4.2 - 4.6 | 
| 3 = 6 | 3.6 - 3.9 | 
| 4 = 5 | 4.3 - 5.3 | 
| 4 = 6 | 4.8 - 5.6 | 
| 5 = 6 | 9.3 - 10.0 | 
