【ボートレース】オッズ
芦屋 12月18日 BTS日向オープン11周年記念 1R 一般
各レースオッズ
- 1R
- 08:59
- 6R
- 11:28
- 7R
- 12:00
- 8R
- 12:32
- 9R
- 13:04
- 10R
- 13:36
- 11R
- 14:09
- 12R
- 14:46
芦屋 12月18日 BTS日向オープン11周年記念 1R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 烏野 賢太
- A1/3304
 徳島/53
-    1.2倍
 57.99
- 1.0 - 1.1倍
 45.46
- 74.01(-3.19)
 77.20
- 13.22(+2.13)
 11.09
-  5.87(+0.52)
 5.34
- 69.49(-11.22)
 80.71
- 14.49(+4.06)
 10.44
- 2 川崎 智稔
- B1/5109
 岡山/22
-    6.7倍
 11.11
- 1.6 - 2.6倍
 15.79
-  3.19(-0.89)
 4.08
- 16.50(-1.09)
 17.59
- 21.14(+0.64)
 20.49
-  3.36(-1.25)
 4.61
- 19.01(+5.43)
 13.58
- 3 田添 康介
- B1/3631
 長崎/52
-    4.6倍
 16.13
- 1.4 - 2.2倍
 19.16
- 10.46(+1.46)
 9.00
- 38.68(-0.87)
 39.55
- 22.56(+0.77)
 21.78
- 11.61(+4.82)
 6.79
- 31.70(-19.06)
 50.77
- 4 山田 丈
- B1/5104
 福岡/23
-    6.3倍
 11.81
- 2.5 - 4.2倍
 9.27
- 10.43(+4.43)
 6.00
- 23.18(+1.69)
 21.48
- 28.28(+0.05)
 28.22
- 12.52(+7.66)
 4.86
- 24.87(+9.96)
 14.91
- 5 藤井 理
- B1/3846
 山口/44
-   50.6倍
 1.48
- 3.7 - 6.2倍
 6.12
-  1.13(-1.21)
 2.33
-  4.58(-1.59)
 6.17
- 10.84(-2.02)
 12.86
-  1.75(+0.42)
 1.33
-  5.78(-0.53)
 6.31
- 6 鈴木 慶太
- B1/5080
 静岡/23
-   50.6倍
 1.48
- 5.2 - 8.7倍
 4.20
-  0.78(-0.60)
 1.39
-  3.84(-0.26)
 4.11
- 11.32(+0.02)
 11.29
-  1.28(-0.42)
 1.70
-  4.14(+0.14)
 4.00
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
芦屋 12月18日 BTS日向オープン11周年記念 1R 各オッズ情報
| 1 烏野 賢太 | 2 川崎 智稔 | 3 田添 康介 | 4 山田 丈 | 5 藤井 理 | 6 鈴木 慶太 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11.2 | 1 | 3 | 97.8 | 1 | 2 | 48.4 | 1 | 2 | 65.2 | 1 | 2 | 753.3 | 1 | 2 | 1338.0 | 
| 4 | 14.9 | 4 | 140.7 | 4 | 27.6 | 3 | 34.9 | 3 | 484.7 | 3 | 721.2 | ||||||
| 5 | 56.5 | 5 | 371.0 | 5 | 95.7 | 5 | 94.5 | 4 | 639.3 | 4 | 827.1 | ||||||
| 6 | 60.8 | 6 | 477.8 | 6 | 98.6 | 6 | 80.5 | 6 | 889.6 | 5 | 2163.0 | ||||||
| 3 | 2 | 7.2 | 3 | 1 | 212.4 | 2 | 1 | 155.8 | 2 | 1 | 189.0 | 2 | 1 | 1528.0 | 2 | 1 | 2181.0 | 
| 4 | 4.3 | 4 | 305.9 | 4 | 210.8 | 3 | 255.8 | 3 | 2600.0 | 3 | 3756.0 | ||||||
| 5 | 18.6 | 5 | 1073.0 | 5 | 719.3 | 5 | 533.4 | 4 | 2704.0 | 4 | 3654.0 | ||||||
| 6 | 22.2 | 6 | 1150.0 | 6 | 640.9 | 6 | 504.6 | 6 | 3339.0 | 5 | 5754.0 | ||||||
| 4 | 2 | 14.5 | 4 | 1 | 324.2 | 4 | 1 | 53.2 | 3 | 1 | 57.9 | 3 | 1 | 783.9 | 3 | 1 | 1069.0 | 
| 3 | 7.7 | 3 | 421.2 | 2 | 141.6 | 2 | 150.9 | 2 | 2575.0 | 2 | 3606.0 | ||||||
| 5 | 36.6 | 5 | 1446.0 | 5 | 216.5 | 5 | 238.9 | 4 | 1629.0 | 4 | 1486.0 | ||||||
| 6 | 27.9 | 6 | 1073.0 | 6 | 186.2 | 6 | 199.7 | 6 | 1839.0 | 5 | 3756.0 | ||||||
| 5 | 2 | 115.8 | 5 | 1 | 1408.0 | 5 | 1 | 383.0 | 5 | 1 | 183.4 | 4 | 1 | 858.6 | 4 | 1 | 979.9 | 
| 3 | 71.9 | 3 | 1852.0 | 2 | 913.7 | 2 | 403.0 | 2 | 1945.0 | 2 | 3144.0 | ||||||
| 4 | 115.4 | 4 | 2331.0 | 4 | 580.3 | 3 | 333.0 | 3 | 1387.0 | 3 | 1572.0 | ||||||
| 6 | 155.2 | 6 | 3606.0 | 6 | 895.5 | 6 | 338.9 | 6 | 1609.0 | 5 | 3258.0 | ||||||
| 6 | 2 | 157.7 | 6 | 1 | 1711.0 | 6 | 1 | 447.0 | 6 | 1 | 208.2 | 6 | 1 | 2146.0 | 5 | 1 | 3005.0 | 
| 3 | 90.9 | 3 | 2731.0 | 2 | 1257.0 | 2 | 463.9 | 2 | 3606.0 | 2 | 5754.0 | ||||||
| 4 | 110.8 | 4 | 2235.0 | 4 | 557.6 | 3 | 338.9 | 3 | 3339.0 | 3 | 3919.0 | ||||||
| 5 | 237.8 | 5 | 4433.0 | 5 | 1319.0 | 5 | 453.0 | 4 | 3005.0 | 4 | 3558.0 | ||||||
| 1 烏野 賢太 | 2 川崎 智稔 | 3 田添 康介 | 4 山田 丈 | 5 藤井 理 | 6 鈴木 慶太 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | 1 | 40.5 | 1 | 12.7 | 1 | 13.0 | 1 | 123.8 | 1 | 183.3 | 
| 3 | 2.6 | 3 | 106.5 | 2 | 58.0 | 2 | 63.6 | 2 | 352.5 | 2 | 381.9 | 
| 4 | 3.6 | 4 | 172.9 | 4 | 23.8 | 3 | 30.9 | 3 | 203.7 | 3 | 339.5 | 
| 5 | 27.1 | 5 | 327.4 | 5 | 90.7 | 5 | 41.2 | 4 | 169.7 | 4 | 247.7 | 
| 6 | 36.3 | 6 | 539.2 | 6 | 160.8 | 6 | 55.5 | 6 | 611.1 | 5 | 509.2 | 
| 1 = 2 = 3 | 3.5 | 
| 1 = 2 = 4 | 6.4 | 
| 1 = 2 = 5 | 30.9 | 
| 1 = 2 = 6 | 38.8 | 
| 1 = 3 = 4 | 2.1 | 
| 1 = 3 = 5 | 13.0 | 
| 1 = 3 = 6 | 15.0 | 
| 1 = 4 = 5 | 25.0 | 
| 1 = 4 = 6 | 16.1 | 
| 1 = 5 = 6 | 65.9 | 
| 2 = 3 = 4 | 34.0 | 
| 2 = 3 = 5 | 188.7 | 
| 2 = 3 = 6 | 188.7 | 
| 2 = 4 = 5 | 176.6 | 
| 2 = 4 = 6 | 136.8 | 
| 2 = 5 = 6 | 391.0 | 
| 3 = 4 = 5 | 67.5 | 
| 3 = 4 = 6 | 40.2 | 
| 3 = 5 = 6 | 210.5 | 
| 4 = 5 = 6 | 121.6 | 
| 1 = 2 | 5.3 | 
| 1 = 3 | 1.5 | 
| 1 = 4 | 3.6 | 
| 1 = 5 | 22.8 | 
| 1 = 6 | 27.2 | 
| 2 = 3 | 48.4 | 
| 2 = 4 | 44.0 | 
| 2 = 5 | 204.3 | 
| 2 = 6 | 286.1 | 
| 3 = 4 | 18.3 | 
| 3 = 5 | 102.1 | 
| 3 = 6 | 119.2 | 
| 4 = 5 | 44.0 | 
| 4 = 6 | 63.5 | 
| 5 = 6 | 158.9 | 
| 1 = 2 | 1.8 - 2.5 | 
| 1 = 3 | 1.0 - 1.2 | 
| 1 = 4 | 1.5 - 2.0 | 
| 1 = 5 | 2.2 - 3.0 | 
| 1 = 6 | 3.8 - 5.1 | 
| 2 = 3 | 3.8 - 6.2 | 
| 2 = 4 | 5.8 - 7.4 | 
| 2 = 5 | 14.0 - 17.3 | 
| 2 = 6 | 26.3 - 30.6 | 
| 3 = 4 | 2.1 - 3.4 | 
| 3 = 5 | 6.4 - 10.5 | 
| 3 = 6 | 9.2 - 14.0 | 
| 4 = 5 | 10.2 - 12.9 | 
| 4 = 6 | 10.8 - 12.9 | 
| 5 = 6 | 22.5 - 25.6 | 
