【ボートレース】オッズ
下関 1月12日 長府製作所杯 9R 予選
各レースオッズ
- 9R
- 19:25
下関 1月12日 長府製作所杯 9R オッズ
レーサー別オッズ
レーサー
レーサー情報
単勝
支持P
複勝
支持P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 奥田 誠
- A2/4111
 広島/41
-    2.5倍
 29.41
- 1.0 - 1.2倍
 41.18
- 35.41(+5.85)
 29.56
- 19.74(+0.37)
 19.37
- 12.92(-2.75)
 15.66
- 35.83(+10.79)
 25.04
- 23.28(+5.21)
 18.06
- 2 永田 啓二
- A1/4288
 福岡/37
-    2.2倍
 34.58
- 1.1 - 1.6倍
 27.94
- 35.52(+3.04)
 32.48
- 26.04(+4.56)
 21.48
- 14.66(-0.15)
 14.80
- 36.92(+6.92)
 30.00
- 24.73(+3.95)
 20.78
- 3 小野寺 智洋
- A2/3975
 香川/44
-    6.2倍
 12.00
- 1.8 - 2.8倍
 14.39
- 13.97(-3.52)
 17.49
- 26.00(+2.80)
 23.20
- 24.45(+4.16)
 20.29
- 10.88(-1.06)
 11.95
- 25.47(+4.70)
 20.77
- 4 石川 諒
- B1/4890
 山口/32
-    7.4倍
 10.07
- 4.8 - 7.4倍
 5.01
-  7.34(-1.31)
 8.65
- 10.95(+0.95)
 10.00
- 15.44(+1.43)
 14.01
-  7.70(-9.61)
 17.30
- 10.16(-2.05)
 12.20
- 5 松田 憲幸
- B1/3901
 山口/44
-   12.8倍
 5.84
- 4.4 - 6.9倍
 5.42
-  3.24(-3.13)
 6.37
-  8.56(-7.41)
 15.97
- 15.69(-2.21)
 17.89
-  3.48(-3.79)
 7.27
-  7.84(-6.71)
 14.55
- 6 青木 幸太郎
- A2/4314
 福岡/37
-    9.2倍
 8.11
- 4.0 - 6.2倍
 6.06
-  4.52(-0.93)
 5.45
-  8.70(-1.28)
 9.98
- 16.84(-0.50)
 17.34
-  5.19(-3.26)
 8.44
-  8.52(-5.11)
 13.63
レーサー情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
下関 1月12日 長府製作所杯 9R 各オッズ情報
| 1 奥田 誠 | 2 永田 啓二 | 3 小野寺 智洋 | 4 石川 諒 | 5 松田 憲幸 | 6 青木 幸太郎 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8.6 | 1 | 3 | 12.7 | 1 | 2 | 43.8 | 1 | 2 | 145.7 | 1 | 2 | 342.2 | 1 | 2 | 192.2 | 
| 4 | 23.8 | 4 | 31.7 | 4 | 94.5 | 3 | 160.1 | 3 | 383.8 | 3 | 204.9 | ||||||
| 5 | 28.1 | 5 | 37.9 | 5 | 99.3 | 5 | 266.9 | 4 | 691.2 | 4 | 338.6 | ||||||
| 6 | 33.5 | 6 | 36.0 | 6 | 97.1 | 6 | 205.3 | 6 | 586.5 | 5 | 473.7 | ||||||
| 3 | 2 | 14.7 | 3 | 1 | 17.7 | 2 | 1 | 45.1 | 2 | 1 | 145.3 | 2 | 1 | 360.5 | 2 | 1 | 228.9 | 
| 4 | 35.6 | 4 | 30.7 | 4 | 75.8 | 3 | 136.1 | 3 | 262.9 | 3 | 163.9 | ||||||
| 5 | 43.2 | 5 | 27.2 | 5 | 63.6 | 5 | 182.9 | 4 | 556.2 | 4 | 278.2 | ||||||
| 6 | 49.1 | 6 | 24.1 | 6 | 57.1 | 6 | 129.7 | 6 | 394.5 | 5 | 412.2 | ||||||
| 4 | 2 | 59.3 | 4 | 1 | 66.3 | 4 | 1 | 147.1 | 3 | 1 | 183.0 | 3 | 1 | 346.7 | 3 | 1 | 300.2 | 
| 3 | 63.9 | 3 | 57.3 | 2 | 141.6 | 2 | 181.5 | 2 | 286.4 | 2 | 212.6 | ||||||
| 5 | 141.9 | 5 | 93.9 | 5 | 228.5 | 5 | 306.6 | 4 | 603.3 | 4 | 504.9 | ||||||
| 6 | 115.9 | 6 | 65.0 | 6 | 198.7 | 6 | 277.1 | 6 | 403.3 | 5 | 493.9 | ||||||
| 5 | 2 | 91.0 | 5 | 1 | 96.5 | 5 | 1 | 205.8 | 5 | 1 | 307.6 | 4 | 1 | 708.2 | 4 | 1 | 321.4 | 
| 3 | 81.3 | 3 | 67.5 | 2 | 151.9 | 2 | 245.7 | 2 | 619.7 | 2 | 340.2 | ||||||
| 4 | 204.2 | 4 | 171.2 | 4 | 326.2 | 3 | 351.7 | 3 | 770.0 | 3 | 470.5 | ||||||
| 6 | 186.6 | 6 | 115.5 | 6 | 181.9 | 6 | 234.9 | 6 | 558.2 | 5 | 543.4 | ||||||
| 6 | 2 | 110.2 | 6 | 1 | 90.6 | 6 | 1 | 186.8 | 6 | 1 | 248.5 | 6 | 1 | 713.0 | 5 | 1 | 723.5 | 
| 3 | 109.7 | 3 | 58.9 | 2 | 126.5 | 2 | 185.5 | 2 | 504.5 | 2 | 582.8 | ||||||
| 4 | 194.2 | 4 | 108.4 | 4 | 285.0 | 3 | 281.2 | 3 | 485.6 | 3 | 514.3 | ||||||
| 5 | 251.7 | 5 | 137.2 | 5 | 248.8 | 5 | 285.5 | 4 | 648.2 | 4 | 663.8 | ||||||
| 1 奥田 誠 | 2 永田 啓二 | 3 小野寺 智洋 | 4 石川 諒 | 5 松田 憲幸 | 6 青木 幸太郎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.4 | 1 | 4.5 | 1 | 22.3 | 1 | 45.2 | 1 | 120.9 | 1 | 64.7 | 
| 3 | 6.1 | 3 | 7.5 | 2 | 22.1 | 2 | 35.9 | 2 | 84.7 | 2 | 60.0 | 
| 4 | 23.7 | 4 | 18.1 | 4 | 55.6 | 3 | 56.3 | 3 | 104.8 | 3 | 57.7 | 
| 5 | 42.1 | 5 | 24.0 | 5 | 67.0 | 5 | 58.9 | 4 | 127.4 | 4 | 80.4 | 
| 6 | 47.8 | 6 | 23.0 | 6 | 44.7 | 6 | 55.5 | 6 | 111.0 | 5 | 136.5 | 
| 1 = 2 = 3 | 2.6 | 
| 1 = 2 = 4 | 8.2 | 
| 1 = 2 = 5 | 9.7 | 
| 1 = 2 = 6 | 11.4 | 
| 1 = 3 = 4 | 15.0 | 
| 1 = 3 = 5 | 19.5 | 
| 1 = 3 = 6 | 20.5 | 
| 1 = 4 = 5 | 42.6 | 
| 1 = 4 = 6 | 40.1 | 
| 1 = 5 = 6 | 63.0 | 
| 2 = 3 = 4 | 12.8 | 
| 2 = 3 = 5 | 13.2 | 
| 2 = 3 = 6 | 13.2 | 
| 2 = 4 = 5 | 36.5 | 
| 2 = 4 = 6 | 21.9 | 
| 2 = 5 = 6 | 34.0 | 
| 3 = 4 = 5 | 58.5 | 
| 3 = 4 = 6 | 39.3 | 
| 3 = 5 = 6 | 42.0 | 
| 4 = 5 = 6 | 59.4 | 
| 1 = 2 | 3.5 | 
| 1 = 3 | 5.0 | 
| 1 = 4 | 9.3 | 
| 1 = 5 | 27.8 | 
| 1 = 6 | 19.1 | 
| 2 = 3 | 5.2 | 
| 2 = 4 | 9.0 | 
| 2 = 5 | 17.3 | 
| 2 = 6 | 14.5 | 
| 3 = 4 | 20.2 | 
| 3 = 5 | 40.1 | 
| 3 = 6 | 26.0 | 
| 4 = 5 | 24.8 | 
| 4 = 6 | 19.6 | 
| 5 = 6 | 36.6 | 
| 1 = 2 | 1.2 - 1.4 | 
| 1 = 3 | 2.6 - 3.8 | 
| 1 = 4 | 4.6 - 6.2 | 
| 1 = 5 | 7.3 - 9.6 | 
| 1 = 6 | 6.1 - 8.5 | 
| 2 = 3 | 1.5 - 1.8 | 
| 2 = 4 | 2.8 - 3.4 | 
| 2 = 5 | 4.4 - 5.3 | 
| 2 = 6 | 2.6 - 3.2 | 
| 3 = 4 | 2.8 - 3.4 | 
| 3 = 5 | 6.3 - 7.5 | 
| 3 = 6 | 5.0 - 6.3 | 
| 4 = 5 | 12.4 - 13.5 | 
| 4 = 6 | 8.7 - 9.9 | 
| 5 = 6 | 12.1 - 13.3 | 
