【ボートレース】本日の開催レース
ボートレース 重賞レース
SG
児島
7月18日 - 7月23日
ボートレース レース場別開催情報
桐生一般 2日目 1R 15:17 - 12R 20:33 レース終了 開催期間:7月21日 - 7月25日 第20回新東通信杯 BTS福島開場12周年記念
多摩川一般 2日目 1R 11:52 - 12R 17:25 レース終了 開催期間:7月21日 - 7月26日 第18回マンスリーBOATRACE杯
常滑一般 2日目 1R 11:07 - 12R 16:51 レース終了 開催期間:7月21日 - 7月24日 夏のマーゴの湯記念競走
住之江ヴィーナス 最終日 1R 15:20 - 12R 20:39 レース終了 開催期間:7月17日 - 7月22日 2023モーターボートレディスカップ(VS第8戦)
尼崎一般 初日 1R 10:48 - 12R 16:25 レース終了 開催期間:7月22日 - 7月26日 マクール杯〜まくってちょ〜うだい!!〜
鳴門一般 2日目 1R 08:35 - 12R 14:17 レース終了 開催期間:7月21日 - 7月25日 鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
児島SG 5日目 1R 10:35 - 12R 16:40 レース終了 開催期間:7月18日 - 7月23日 第28回オーシャンカップ
徳山一般 5日目 1R 08:40 - 12R 14:22 レース終了 開催期間:7月18日 - 7月23日 日本トーター杯争奪戦
若松一般 5日目 1R 15:30 - 12R 20:45 レース終了 開催期間:7月18日 - 7月24日 福岡ソフトバンクホークス杯
福岡一般 4日目 1R 12:33 - 12R 18:00 レース終了 開催期間:7月19日 - 7月23日 世界水泳2023福岡大会開催記念・第1戦
唐津ルーキー 初日 1R 08:45 - 12R 14:27 レース終了 開催期間:7月22日 - 7月27日 ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯
大村一般 4日目 1R 15:17 - 12R 20:41 レース終了 開催期間:7月19日 - 7月23日 西日本スポーツ杯