【ボートレース】オッズ
江戸川 2月25日 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 7R 一般
各レースオッズ
- 7R
- 14:00
投票締切時間:14時0分
オッズ取得時間:13時41分。
>>7R 一般 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
江戸川 2月25日 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 7R オッズ情報
江戸川 2月25日 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 7R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 福田 翔吾
- B1/5036
大阪/23 - --倍
- --倍
- --
- 25.0
- 21.8
- 16.0
- 32.5
- 17.6
- 2 原田 才一郎
- A2/5028
福岡/25 - --倍
- --倍
- --
- 16.0
- 20.3
- 19.1
- 9.1
- 12.9
- 3 山田 丈
- B1/5104
福岡/23 - --倍
- --倍
- --
- 15.4
- 15.5
- 17.0
- 14.2
- 27.6
- 4 大月 遊雅
- B2/5190
東京/21 - --倍
- --倍
- --
- 11.6
- 10.5
- 12.8
- 9.1
- 12.3
- 5 中村 泰平
- A1/4910
愛知/26 - --倍
- --倍
- --
- 26.6
- 20.9
- 18.8
- 30.2
- 18.4
- 6 高木 圭大
- B1/5011
長崎/24 - --倍
- --倍
- --
- 5.5
- 11.0
- 16.3
- 4.9
- 11.2
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
江戸川 2月25日 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 7R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時41分。
>>7R 一般 レース情報
1 福田 翔吾 | 2 原田 才一郎 | 3 山田 丈 | 4 大月 遊雅 | 5 中村 泰平 | 6 高木 圭大 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 52.8 | 1 | 3 | 65.4 | 1 | 2 | 59.5 | 1 | 2 | 155.8 | 1 | 2 | 21.2 | 1 | 2 | 236.8 |
4 | 60.7 | 4 | 120.8 | 4 | 98.7 | 3 | 174.1 | 3 | 30.4 | 3 | 382.0 | ||||||
5 | 26.9 | 5 | 41.1 | 5 | 48.5 | 5 | 70.0 | 4 | 68.8 | 4 | 215.3 | ||||||
6 | 68.4 | 6 | 75.4 | 6 | 102.9 | 6 | 109.6 | 6 | 41.1 | 5 | 164.5 | ||||||
3 | 2 | 56.9 | 3 | 1 | 114.9 | 2 | 1 | 134.5 | 2 | 1 | 109.6 | 2 | 1 | 26.4 | 2 | 1 | 252.0 |
4 | 66.5 | 4 | 102.9 | 4 | 66.5 | 3 | 164.5 | 3 | 43.3 | 3 | 282.0 | ||||||
5 | 36.8 | 5 | 69.2 | 5 | 59.8 | 5 | 131.6 | 4 | 108.6 | 4 | 696.7 | ||||||
6 | 85.2 | 6 | 142.6 | 6 | 134.5 | 6 | 153.8 | 6 | 44.6 | 5 | 164.5 | ||||||
4 | 2 | 100.3 | 4 | 1 | 128.7 | 4 | 1 | 149.9 | 3 | 1 | 269.1 | 3 | 1 | 51.7 | 3 | 1 | 538.3 |
3 | 116.1 | 3 | 133.0 | 2 | 149.9 | 2 | 149.9 | 2 | 54.3 | 2 | 423.0 | ||||||
5 | 82.2 | 5 | 130.1 | 5 | 81.1 | 5 | 91.1 | 4 | 106.7 | 4 | 382.0 | ||||||
6 | 108.6 | 6 | 227.7 | 6 | 174.1 | 6 | 200.7 | 6 | 84.0 | 5 | 269.1 | ||||||
5 | 2 | 24.8 | 5 | 1 | 41.2 | 5 | 1 | 61.3 | 5 | 1 | 80.5 | 4 | 1 | 114.9 | 4 | 1 | 311.6 |
3 | 34.4 | 3 | 52.1 | 2 | 63.6 | 2 | 94.0 | 2 | 148.0 | 2 | 696.7 | ||||||
4 | 102.9 | 4 | 102.9 | 4 | 93.2 | 3 | 82.2 | 3 | 114.9 | 3 | 438.6 | ||||||
6 | 53.3 | 6 | 86.4 | 6 | 99.5 | 6 | 127.3 | 6 | 148.0 | 5 | 311.6 | ||||||
6 | 2 | 91.8 | 6 | 1 | 176.7 | 6 | 1 | 241.7 | 6 | 1 | 142.6 | 6 | 1 | 51.4 | 5 | 1 | 160.0 |
3 | 136.1 | 3 | 162.2 | 2 | 232.2 | 2 | 296.1 | 2 | 55.8 | 2 | 146.2 | ||||||
4 | 131.6 | 4 | 382.0 | 4 | 263.2 | 3 | 191.0 | 3 | 113.8 | 3 | 252.0 | ||||||
5 | 91.8 | 5 | 185.0 | 5 | 197.4 | 5 | 223.4 | 4 | 142.6 | 4 | 296.1 |
江戸川 2月25日 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第3戦 7R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時41分。
>>7R 一般 レース情報
1 福田 翔吾 | 2 原田 才一郎 | 3 山田 丈 | 4 大月 遊雅 | 5 中村 泰平 | 6 高木 圭大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.7 | 1 | 23.2 | 1 | 23.2 | 1 | 98.8 | 1 | 7.7 | 1 | 98.8 |
3 | 4.1 | 3 | 79.0 | 2 | 32.9 | 2 | 43.9 | 2 | 15.8 | 2 | 65.8 |
4 | 79.0 | 4 | 79.0 | 4 | 19.7 | 3 | 49.4 | 3 | 12.3 | 3 | 98.8 |
5 | 9.4 | 5 | 23.2 | 5 | 21.9 | 5 | 32.9 | 4 | 12.7 | 4 | 98.8 |
6 | 32.9 | 6 | 98.8 | 6 | 49.4 | 6 | 26.3 | 6 | 19.7 | 5 | 49.4 |
1 = 2 = 3 | 10.2 |
1 = 2 = 4 | 23.0 |
1 = 2 = 5 | 5.4 |
1 = 2 = 6 | 18.4 |
1 = 3 = 4 | 23.0 |
1 = 3 = 5 | 9.0 |
1 = 3 = 6 | 16.0 |
1 = 4 = 5 | 13.6 |
1 = 4 = 6 | 23.0 |
1 = 5 = 6 | 10.8 |
2 = 3 = 4 | 30.7 |
2 = 3 = 5 | 11.5 |
2 = 3 = 6 | 73.8 |
2 = 4 = 5 | 14.7 |
2 = 4 = 6 | 46.1 |
2 = 5 = 6 | 10.8 |
3 = 4 = 5 | 11.9 |
3 = 4 = 6 | 41.0 |
3 = 5 = 6 | 19.4 |
4 = 5 = 6 | 18.4 |
1 = 2 | 2.1 |
1 = 3 | 10.7 |
1 = 4 | 25.8 |
1 = 5 | 4.1 |
1 = 6 | 18.4 |
2 = 3 | 21.5 |
2 = 4 | 21.5 |
2 = 5 | 12.9 |
2 = 6 | 64.5 |
3 = 4 | 32.2 |
3 = 5 | 7.5 |
3 = 6 | -- |
4 = 5 | 21.5 |
4 = 6 | 129.0 |
5 = 6 | 21.5 |
1 = 2 | 3.0 - 12.5 |
1 = 3 | 1.0 - 1.0 |
1 = 4 | -- - -- |
1 = 5 | 1.6 - 5.7 |
1 = 6 | 5.7 - 24.3 |
2 = 3 | 2.6 - 6.8 |
2 = 4 | 30.7 - 48.0 |
2 = 5 | 5.4 - 5.8 |
2 = 6 | 31.0 - 32.2 |
3 = 4 | 3.8 - 6.8 |
3 = 5 | 3.5 - 11.0 |
3 = 6 | 3.2 - 8.4 |
4 = 5 | 15.8 - 23.2 |
4 = 6 | 10.6 - 16.5 |
5 = 6 | 30.5 - 32.0 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。