【ボートレース】オッズ
平和島 2月25日 トランスワードトロフィー 6R 予選
各レースオッズ
- 6R
- 13:23
投票締切時間:13時23分
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
平和島 2月25日 トランスワードトロフィー 6R オッズ情報
平和島 2月25日 トランスワードトロフィー 6R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 盛本 真輔
- A2/4365
兵庫/36 - --倍
- --倍
- --
- 39.7
- 20.5
- 14.1
- 38.8
- 18.3
- 2 久田 武
- A2/3885
愛知/48 - --倍
- --倍
- --
- 21.8
- 27.9
- 24.7
- 20.7
- 28.0
- 3 安田 政彦
- A1/3572
兵庫/50 - --倍
- --倍
- --
- 19.5
- 30.8
- 24.0
- 20.7
- 31.2
- 4 田邉 亮蔵
- B1/4995
東京/30 - --倍
- --倍
- --
- 4.2
- 8.0
- 14.8
- 5.0
- 9.5
- 5 伏田 裕隆
- B1/4619
東京/39 - --倍
- --倍
- --
- 14.0
- 10.5
- 16.1
- 13.7
- 9.4
- 6 清水 未唯
- B1/5171
滋賀/21 - --倍
- --倍
- --
- 0.8
- 2.3
- 6.3
- 1.1
- 3.5
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
平和島 2月25日 トランスワードトロフィー 6R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
1 盛本 真輔 | 2 久田 武 | 3 安田 政彦 | 4 田邉 亮蔵 | 5 伏田 裕隆 | 6 清水 未唯 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.4 | 1 | 3 | 16.6 | 1 | 2 | 18.1 | 1 | 2 | 248.5 | 1 | 2 | 50.7 | 1 | 2 | 1349 |
4 | 34.4 | 4 | 55.2 | 4 | 58.0 | 3 | 269.9 | 3 | 53.9 | 3 | 1467 | ||||||
5 | 28.4 | 5 | 41.6 | 5 | 45.1 | 5 | 334.3 | 4 | 128.8 | 4 | 2311 | ||||||
6 | 118.1 | 6 | 177.7 | 6 | 156.8 | 6 | 692.5 | 6 | 243.6 | 5 | 3133 | ||||||
3 | 2 | 6.7 | 3 | 1 | 20.5 | 2 | 1 | 24.7 | 2 | 1 | 263.3 | 2 | 1 | 53.5 | 2 | 1 | 1411 |
4 | 27.5 | 4 | 44.5 | 4 | 52.9 | 3 | 200.1 | 3 | 40.6 | 3 | 1127 | ||||||
5 | 23.4 | 5 | 33.8 | 5 | 42.1 | 5 | 243.9 | 4 | 92.4 | 4 | 1580 | ||||||
6 | 86.6 | 6 | 142.3 | 6 | 166.8 | 6 | 667.5 | 6 | 189.2 | 5 | 1761 | ||||||
4 | 2 | 88.0 | 4 | 1 | 132.1 | 4 | 1 | 120.5 | 3 | 1 | 285.7 | 3 | 1 | 62.9 | 3 | 1 | 1712 |
3 | 95.8 | 3 | 101.4 | 2 | 99.8 | 2 | 218.5 | 2 | 47.7 | 2 | 1540 | ||||||
5 | 169.1 | 5 | 125.2 | 5 | 146.8 | 5 | 302.1 | 4 | 122.7 | 4 | 2175 | ||||||
6 | 369.0 | 6 | 405.4 | 6 | 406.3 | 6 | 705.7 | 6 | 232.0 | 5 | 2498 | ||||||
5 | 2 | 48.4 | 5 | 1 | 76.4 | 5 | 1 | 87.0 | 5 | 1 | 296.3 | 4 | 1 | 207.7 | 4 | 1 | 2401 |
3 | 54.3 | 3 | 58.8 | 2 | 68.1 | 2 | 247.1 | 2 | 158.3 | 2 | 2201 | ||||||
4 | 175.2 | 4 | 118.9 | 4 | 141.5 | 3 | 284.0 | 3 | 194.8 | 3 | 2719 | ||||||
6 | 432.0 | 6 | 318.2 | 6 | 346.9 | 6 | 477.7 | 6 | 335.5 | 5 | 2604 | ||||||
6 | 2 | 481.5 | 6 | 1 | 592.6 | 6 | 1 | 553.6 | 6 | 1 | 978.3 | 6 | 1 | 494.3 | 5 | 1 | 2175 |
3 | 502.4 | 3 | 539.0 | 2 | 505.2 | 2 | 968.0 | 2 | 401.0 | 2 | 1728 | ||||||
4 | 924.5 | 4 | 933.8 | 4 | 948.2 | 3 | 1107 | 3 | 491.7 | 3 | 2340 | ||||||
5 | 948.2 | 5 | 713.9 | 5 | 703.0 | 5 | 748.6 | 4 | 506.5 | 4 | 2282 |
平和島 2月25日 トランスワードトロフィー 6R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
1 盛本 真輔 | 2 久田 武 | 3 安田 政彦 | 4 田邉 亮蔵 | 5 伏田 裕隆 | 6 清水 未唯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.0 | 1 | 10.6 | 1 | 9.5 | 1 | 77.4 | 1 | 33.2 | 1 | 473.9 |
3 | 4.1 | 3 | 9.6 | 2 | 10.2 | 2 | 62.4 | 2 | 17.5 | 2 | 212.0 |
4 | 28.0 | 4 | 31.2 | 4 | 33.2 | 3 | 60.5 | 3 | 19.7 | 3 | 503.5 |
5 | 29.8 | 5 | 25.8 | 5 | 26.3 | 5 | 76.0 | 4 | 38.1 | 4 | 335.6 |
6 | 149.1 | 6 | 123.9 | 6 | 157.9 | 6 | 125.8 | 6 | 54.8 | 5 | 402.8 |
1 = 2 = 3 | 1.8 |
1 = 2 = 4 | 12.4 |
1 = 2 = 5 | 9.0 |
1 = 2 = 6 | 64.8 |
1 = 3 = 4 | 14.5 |
1 = 3 = 5 | 10.0 |
1 = 3 = 6 | 55.3 |
1 = 4 = 5 | 33.7 |
1 = 4 = 6 | 90.1 |
1 = 5 = 6 | 96.4 |
2 = 3 = 4 | 12.1 |
2 = 3 = 5 | 9.2 |
2 = 3 = 6 | 49.9 |
2 = 4 = 5 | 23.9 |
2 = 4 = 6 | 75.4 |
2 = 5 = 6 | 84.6 |
3 = 4 = 5 | 24.9 |
3 = 4 = 6 | 78.2 |
3 = 5 = 6 | 84.6 |
4 = 5 = 6 | 66.8 |
1 = 2 | 4.9 |
1 = 3 | 2.1 |
1 = 4 | 15.3 |
1 = 5 | 13.8 |
1 = 6 | 93.6 |
2 = 3 | 5.7 |
2 = 4 | 25.5 |
2 = 5 | 12.3 |
2 = 6 | 140.4 |
3 = 4 | 18.7 |
3 = 5 | 13.5 |
3 = 6 | 112.3 |
4 = 5 | 21.1 |
4 = 6 | 102.1 |
5 = 6 | 51.0 |
1 = 2 | 1.4 - 1.7 |
1 = 3 | 1.6 - 2.2 |
1 = 4 | 3.9 - 4.9 |
1 = 5 | 3.5 - 4.4 |
1 = 6 | 10.5 - 12.3 |
2 = 3 | 1.5 - 1.9 |
2 = 4 | 3.3 - 4.1 |
2 = 5 | 3.0 - 3.8 |
2 = 6 | 8.5 - 9.8 |
3 = 4 | 4.4 - 5.3 |
3 = 5 | 3.3 - 4.0 |
3 = 6 | 7.1 - 8.1 |
4 = 5 | 7.5 - 8.3 |
4 = 6 | 13.7 - 14.3 |
5 = 6 | 11.3 - 11.9 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。