【ボートレース】オッズ
津 2月25日 三重テレビ杯 9R 予選特賞
各レースオッズ
- 9R
- 14:23
投票締切時間:14時23分
オッズ取得時間:13時37分。
>>9R 予選特賞 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
津 2月25日 三重テレビ杯 9R オッズ情報
津 2月25日 三重テレビ杯 9R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 中村 裕将
- A2/3075
埼玉/59 - --倍
- --倍
- --
- 38.0
- 28.5
- 15.1
- 59.1
- 26.0
- 2 金子 良昭
- B1/3156
静岡/57 - --倍
- --倍
- --
- 17.9
- 25.2
- 24.8
- 12.0
- 28.4
- 3 船岡 洋一郎
- A1/4398
広島/35 - --倍
- --倍
- --
- 29.3
- 28.3
- 20.2
- 24.8
- 38.9
- 4 小森 信雄
- B1/3392
三重/56 - --倍
- --倍
- --
- 9.7
- 10.5
- 25.5
- 3.3
- 2.5
- 5 中里 英夫
- A2/3406
群馬/53 - --倍
- --倍
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 6 近藤 友宝
- B1/4439
埼玉/35 - --倍
- --倍
- --
- 5.1
- 7.5
- 14.4
- 0.8
- 4.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
津 2月25日 三重テレビ杯 9R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>9R 予選特賞 レース情報
1 中村 裕将 | 2 金子 良昭 | 3 船岡 洋一郎 | 4 小森 信雄 | 5 中里 英夫 | 6 近藤 友宝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8.1 | 1 | 3 | 21.2 | 1 | 2 | 8.4 | 1 | 2 | 105.2 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | 210.4 |
4 | 46.7 | 4 | 30.5 | 4 | 12.8 | 3 | 61.8 | 3 | -- | 3 | 233.8 | ||||||
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | 116.9 | ||||||
6 | 45.7 | 6 | 48.9 | 6 | 39.7 | 6 | 65.7 | 6 | -- | 5 | -- | ||||||
3 | 2 | 6.9 | 3 | 1 | 22.8 | 2 | 1 | 18.6 | 2 | 1 | 95.6 | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | 191.3 |
4 | 13.9 | 4 | 28.0 | 4 | 18.6 | 3 | 110.7 | 3 | -- | 3 | 191.3 | ||||||
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | 140.3 | ||||||
6 | 31.4 | 6 | 131.5 | 6 | 80.9 | 6 | 75.1 | 6 | -- | 5 | -- | ||||||
4 | 2 | 70.1 | 4 | 1 | 67.8 | 4 | 1 | 72.5 | 3 | 1 | 77.9 | 3 | 1 | -- | 3 | 1 | 263.0 |
3 | 41.2 | 3 | 80.9 | 2 | 110.7 | 2 | 175.3 | 2 | -- | 2 | 526.1 | ||||||
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | 175.3 | ||||||
6 | 70.1 | 6 | 131.5 | 6 | 110.7 | 6 | 77.9 | 6 | -- | 5 | -- | ||||||
5 | 2 | -- | 5 | 1 | -- | 5 | 1 | -- | 5 | 1 | -- | 4 | 1 | -- | 4 | 1 | 75.1 |
3 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 2 | 263.0 | ||||||
4 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 | 263.0 | ||||||
6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 5 | -- | ||||||
6 | 2 | 84.1 | 6 | 1 | 131.5 | 6 | 1 | 110.7 | 6 | 1 | 75.1 | 6 | 1 | -- | 5 | 1 | -- |
3 | 72.5 | 3 | 300.6 | 2 | 263.0 | 2 | 263.0 | 2 | -- | 2 | -- | ||||||
4 | 63.7 | 4 | 175.3 | 4 | 210.4 | 3 | 131.5 | 3 | -- | 3 | -- | ||||||
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | -- |
津 2月25日 三重テレビ杯 9R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>9R 予選特賞 レース情報
1 中村 裕将 | 2 金子 良昭 | 3 船岡 洋一郎 | 4 小森 信雄 | 5 中里 英夫 | 6 近藤 友宝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.2 | 1 | 8.6 | 1 | 4.6 | 1 | 60.7 | 1 | -- | 1 | -- |
3 | 2.2 | 3 | 26.0 | 2 | 15.1 | 2 | 182.2 | 2 | -- | 2 | -- |
4 | 182.2 | 4 | -- | 4 | 36.4 | 3 | 45.5 | 3 | -- | 3 | 91.1 |
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | -- |
6 | 36.4 | 6 | 182.2 | 6 | 45.5 | 6 | -- | 6 | -- | 5 | -- |
1 = 2 = 3 | 1.4 |
1 = 2 = 4 | 9.3 |
1 = 2 = 5 | -- |
1 = 2 = 6 | 11.6 |
1 = 3 = 4 | 7.7 |
1 = 3 = 5 | -- |
1 = 3 = 6 | 7.7 |
1 = 4 = 5 | -- |
1 = 4 = 6 | 46.5 |
1 = 5 = 6 | -- |
2 = 3 = 4 | 46.5 |
2 = 3 = 5 | -- |
2 = 3 = 6 | 23.2 |
2 = 4 = 5 | -- |
2 = 4 = 6 | 15.5 |
2 = 5 = 6 | -- |
3 = 4 = 5 | -- |
3 = 4 = 6 | 46.5 |
3 = 5 = 6 | -- |
4 = 5 = 6 | -- |
1 = 2 | 57.7 |
1 = 3 | 1.0 |
1 = 4 | 28.8 |
1 = 5 | -- |
1 = 6 | 57.7 |
2 = 3 | 8.2 |
2 = 4 | 57.7 |
2 = 5 | -- |
2 = 6 | 57.7 |
3 = 4 | 5.7 |
3 = 5 | -- |
3 = 6 | -- |
4 = 5 | -- |
4 = 6 | -- |
5 = 6 | -- |
1 = 2 | 1.1 - 2.0 |
1 = 3 | 1.1 - 3.7 |
1 = 4 | -- - -- |
1 = 5 | - |
1 = 6 | -- - -- |
2 = 3 | 1.0 - 1.5 |
2 = 4 | 2.0 - 3.7 |
2 = 5 | - |
2 = 6 | 3.0 - 3.7 |
3 = 4 | 2.0 - 7.5 |
3 = 5 | - |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | - |
4 = 6 | -- - -- |
5 = 6 | - |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。