【ボートレース】オッズ
三国 2月25日 三国巧者決定戦 1R みくにあさイチ
各レースオッズ
- 1R
- 10:29
投票締切時間:10時29分
投票受付は終了しています。
>>1R みくにあさイチ 結果
三国 2月25日 三国巧者決定戦 1R オッズ情報
三国 2月25日 三国巧者決定戦 1R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 坂口 周
- A1/3984
三重/44 - --倍
- --倍
- --
- 81.9
- 8.8
- 3.4
- 75.8
- 12.4
- 2 滝沢 芳行
- B1/3381
埼玉/53 - --倍
- --倍
- --
- 8.2
- 37.0
- 20.8
- 8.7
- 37.6
- 3 藤田 竜弘
- B1/4209
静岡/39 - --倍
- --倍
- --
- 5.0
- 30.5
- 26.0
- 7.9
- 27.1
- 4 井川 大作
- B1/3454
岡山/50 - --倍
- --倍
- --
- 2.0
- 10.5
- 19.3
- 2.3
- 9.8
- 5 浦田 晃嗣
- B1/4143
佐賀/40 - --倍
- --倍
- --
- 2.3
- 10.0
- 21.1
- 4.4
- 10.0
- 6 市川 美宏
- B2/4229
静岡/38 - --倍
- --倍
- --
- 0.6
- 3.2
- 9.3
- 1.0
- 3.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
三国 2月25日 三国巧者決定戦 1R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R みくにあさイチ 結果
1 坂口 周 | 2 滝沢 芳行 | 3 藤田 竜弘 | 4 井川 大作 | 5 浦田 晃嗣 | 6 市川 美宏 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.6 | 1 | 3 | 41.7 | 1 | 2 | 88.5 | 1 | 2 | 374.2 | 1 | 2 | 211.0 | 1 | 2 | 1220 |
4 | 9.8 | 4 | 63.6 | 4 | 121.9 | 3 | 364.5 | 3 | 278.6 | 3 | 1373 | ||||||
5 | 8.9 | 5 | 57.2 | 5 | 139.9 | 5 | 422.5 | 4 | 489.8 | 4 | 2051 | ||||||
6 | 28.4 | 6 | 183.1 | 6 | 270.3 | 6 | 776.8 | 6 | 405.8 | 5 | 1569 | ||||||
3 | 2 | 6.3 | 3 | 1 | 113.1 | 2 | 1 | 166.1 | 2 | 1 | 576.1 | 2 | 1 | 351.1 | 2 | 1 | 2024 |
4 | 11.4 | 4 | 187.3 | 4 | 263.8 | 3 | 750.3 | 3 | 708.8 | 3 | 4048 | ||||||
5 | 10.7 | 5 | 234.1 | 5 | 309.5 | 5 | 765.2 | 4 | 813.8 | 4 | 3204 | ||||||
6 | 27.0 | 6 | 489.8 | 6 | 739.5 | 6 | 1098 | 6 | 849.8 | 5 | 2848 | ||||||
4 | 2 | 24.3 | 4 | 1 | 261.6 | 4 | 1 | 312.0 | 3 | 1 | 608.0 | 3 | 1 | 507.6 | 3 | 1 | 1972 |
3 | 27.1 | 3 | 288.0 | 2 | 368.0 | 2 | 869.0 | 2 | 813.8 | 2 | 6409 | ||||||
5 | 41.6 | 5 | 374.2 | 5 | 377.9 | 5 | 674.6 | 4 | 1012 | 4 | 4048 | ||||||
6 | 80.2 | 6 | 836.0 | 6 | 1012 | 6 | 1875 | 6 | 1240 | 5 | 2136 | ||||||
5 | 2 | 25.3 | 5 | 1 | 227.5 | 5 | 1 | 367.1 | 5 | 1 | 608.0 | 4 | 1 | 845.1 | 4 | 1 | 3496 |
3 | 27.7 | 3 | 352.8 | 2 | 466.1 | 2 | 831.4 | 2 | 1373 | 2 | 3662 | ||||||
4 | 58.1 | 4 | 426.1 | 4 | 410.2 | 3 | 657.3 | 3 | 1122 | 3 | 6409 | ||||||
6 | 73.8 | 6 | 638.2 | 6 | 692.9 | 6 | 1250 | 6 | 1654 | 5 | 2848 | ||||||
6 | 2 | 117.2 | 6 | 1 | 889.1 | 6 | 1 | 776.8 | 6 | 1 | 1523 | 6 | 1 | 1032 | 5 | 1 | 1972 |
3 | 94.9 | 3 | 1165 | 2 | 1523 | 2 | 2197 | 2 | 1411 | 2 | 2746 | ||||||
4 | 179.0 | 4 | 1585 | 4 | 1709 | 3 | 1831 | 3 | 1508 | 3 | 1947 | ||||||
5 | 155.2 | 5 | 1131 | 5 | 1139 | 5 | 1947 | 4 | 1875 | 4 | 2902 |
三国 2月25日 三国巧者決定戦 1R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R みくにあさイチ 結果
1 坂口 周 | 2 滝沢 芳行 | 3 藤田 竜弘 | 4 井川 大作 | 5 浦田 晃嗣 | 6 市川 美宏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.1 | 1 | 15.2 | 1 | 16.7 | 1 | 82.5 | 1 | 41.2 | 1 | 252.4 |
3 | 3.0 | 3 | 52.3 | 2 | 48.2 | 2 | 153.2 | 2 | 91.3 | 2 | 536.5 |
4 | 10.2 | 4 | 71.5 | 4 | 97.5 | 3 | 225.9 | 3 | 119.2 | 3 | 476.9 |
5 | 9.7 | 5 | 80.9 | 5 | 102.1 | 5 | 186.6 | 4 | 153.2 | 4 | 476.9 |
6 | 46.1 | 6 | 214.6 | 6 | 225.9 | 6 | 613.1 | 6 | 116.0 | 5 | 357.6 |
1 = 2 = 3 | 2.4 |
1 = 2 = 4 | 4.7 |
1 = 2 = 5 | 7.8 |
1 = 2 = 6 | 20.9 |
1 = 3 = 4 | 5.4 |
1 = 3 = 5 | 7.1 |
1 = 3 = 6 | 19.5 |
1 = 4 = 5 | 17.1 |
1 = 4 = 6 | 68.3 |
1 = 5 = 6 | 74.0 |
2 = 3 = 4 | 61.9 |
2 = 3 = 5 | 72.0 |
2 = 3 = 6 | 177.6 |
2 = 4 = 5 | 98.6 |
2 = 4 = 6 | 222.0 |
2 = 5 = 6 | 190.2 |
3 = 4 = 5 | 111.0 |
3 = 4 = 6 | 222.0 |
3 = 5 = 6 | 166.5 |
4 = 5 = 6 | 242.1 |
1 = 2 | 2.2 |
1 = 3 | 2.7 |
1 = 4 | 6.6 |
1 = 5 | 6.2 |
1 = 6 | 20.8 |
2 = 3 | 25.0 |
2 = 4 | 53.5 |
2 = 5 | 37.5 |
2 = 6 | 187.5 |
3 = 4 | 53.5 |
3 = 5 | 75.0 |
3 = 6 | 187.5 |
4 = 5 | 62.5 |
4 = 6 | 125.0 |
5 = 6 | 62.5 |
1 = 2 | 1.5 - 1.8 |
1 = 3 | 2.0 - 2.4 |
1 = 4 | 1.3 - 1.5 |
1 = 5 | 2.3 - 2.8 |
1 = 6 | 4.6 - 5.3 |
2 = 3 | 3.0 - 3.8 |
2 = 4 | 3.4 - 5.3 |
2 = 5 | 6.8 - 9.0 |
2 = 6 | 19.7 - 24.2 |
3 = 4 | 4.2 - 5.8 |
3 = 5 | 6.0 - 7.1 |
3 = 6 | 4.8 - 5.3 |
4 = 5 | 8.7 - 12.5 |
4 = 6 | 13.8 - 18.5 |
5 = 6 | 21.6 - 24.4 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。