【ボートレース】オッズ
三国 2月25日 三国巧者決定戦 2R みくにあさガチ
各レースオッズ
- 2R
- 10:58
投票締切時間:10時58分
投票受付は終了しています。
>>2R みくにあさガチ 結果
三国 2月25日 三国巧者決定戦 2R オッズ情報
三国 2月25日 三国巧者決定戦 2R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 中山 将太
- A2/4912
福井/25 - --倍
- --倍
- --
- 60.4
- 21.5
- 6.8
- 57.0
- 25.8
- 2 横澤 剛治
- A1/3956
静岡/44 - --倍
- --倍
- --
- 25.3
- 41.0
- 15.4
- 30.1
- 36.9
- 3 長岡 茂一
- B1/3227
東京/56 - --倍
- --倍
- --
- 5.8
- 15.6
- 28.3
- 5.1
- 17.3
- 4 後藤 浩
- B1/3497
埼玉/53 - --倍
- --倍
- --
- 6.2
- 14.4
- 28.6
- 5.9
- 12.8
- 5 藤田 浩人
- B1/4515
佐賀/35 - --倍
- --倍
- --
- 1.5
- 5.2
- 13.9
- 1.1
- 4.9
- 6 井上 尚悟
- B2/4750
大阪/34 - --倍
- --倍
- --
- 0.7
- 2.3
- 6.9
- 0.9
- 2.4
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
三国 2月25日 三国巧者決定戦 2R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R みくにあさガチ 結果
1 中山 将太 | 2 横澤 剛治 | 3 長岡 茂一 | 4 後藤 浩 | 5 藤田 浩人 | 6 井上 尚悟 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4.9 | 1 | 3 | 12.3 | 1 | 2 | 87.9 | 1 | 2 | 81.4 | 1 | 2 | 356.4 | 1 | 2 | 948.3 |
4 | 5.2 | 4 | 11.0 | 4 | 119.7 | 3 | 113.3 | 3 | 769.6 | 3 | 2308 | ||||||
5 | 14.7 | 5 | 28.9 | 5 | 201.5 | 5 | 185.3 | 4 | 877.7 | 4 | 1770 | ||||||
6 | 40.8 | 6 | 64.6 | 6 | 469.9 | 6 | 320.8 | 6 | 892.5 | 5 | 2042 | ||||||
3 | 2 | 13.7 | 3 | 1 | 50.6 | 2 | 1 | 101.3 | 2 | 1 | 107.8 | 2 | 1 | 428.2 | 2 | 1 | 1295 |
4 | 22.9 | 4 | 61.4 | 4 | 116.0 | 3 | 126.4 | 3 | 915.6 | 3 | 2590 | ||||||
5 | 52.4 | 5 | 134.1 | 5 | 177.3 | 5 | 190.3 | 4 | 769.6 | 4 | 1495 | ||||||
6 | 110.2 | 6 | 252.2 | 6 | 361.2 | 6 | 300.0 | 6 | 1142 | 5 | 2655 | ||||||
4 | 2 | 15.8 | 4 | 1 | 49.6 | 4 | 1 | 193.4 | 3 | 1 | 207.4 | 3 | 1 | 1454 | 3 | 1 | 4827 |
3 | 28.2 | 3 | 70.9 | 2 | 176.4 | 2 | 222.1 | 2 | 1295 | 2 | 3319 | ||||||
5 | 59.9 | 5 | 142.3 | 5 | 313.3 | 5 | 586.7 | 4 | 1634 | 4 | 3034 | ||||||
6 | 109.1 | 6 | 206.6 | 6 | 655.6 | 6 | 856.5 | 6 | 2124 | 5 | 3662 | ||||||
5 | 2 | 64.4 | 5 | 1 | 186.9 | 5 | 1 | 632.2 | 5 | 1 | 348.2 | 4 | 1 | 907.7 | 4 | 1 | 2723 |
3 | 107.0 | 3 | 203.4 | 2 | 523.2 | 2 | 314.2 | 2 | 810.7 | 2 | 1609 | ||||||
4 | 126.4 | 4 | 262.8 | 4 | 931.6 | 3 | 356.4 | 3 | 1167 | 3 | 3034 | ||||||
6 | 260.3 | 6 | 550.3 | 6 | 1154 | 6 | 567.9 | 6 | 1167 | 5 | 2950 | ||||||
6 | 2 | 186.0 | 6 | 1 | 384.8 | 6 | 1 | 1118 | 6 | 1 | 712.8 | 6 | 1 | 2042 | 5 | 1 | 2590 |
3 | 370.0 | 3 | 717.6 | 2 | 1072 | 2 | 651.5 | 2 | 1966 | 2 | 3319 | ||||||
4 | 301.7 | 4 | 580.3 | 4 | 1327 | 3 | 1051 | 3 | 2528 | 3 | 3793 | ||||||
5 | 399.2 | 5 | 804.6 | 5 | 1770 | 5 | 1062 | 4 | 2259 | 4 | 3218 |
三国 2月25日 三国巧者決定戦 2R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R みくにあさガチ 結果
1 中山 将太 | 2 横澤 剛治 | 3 長岡 茂一 | 4 後藤 浩 | 5 藤田 浩人 | 6 井上 尚悟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2 | 1 | 3.4 | 1 | 43.2 | 1 | 43.8 | 1 | 255.8 | 1 | 255.8 |
3 | 5.9 | 3 | 20.6 | 2 | 44.5 | 2 | 39.8 | 2 | 279.1 | 2 | 307.0 |
4 | 9.0 | 4 | 22.9 | 4 | 87.7 | 3 | 95.9 | 3 | 614.1 | 3 | 614.1 |
5 | 30.7 | 5 | 78.7 | 5 | 153.5 | 5 | 87.7 | 4 | 307.0 | 4 | 614.1 |
6 | 90.3 | 6 | 139.5 | 6 | 255.8 | 6 | 118.0 | 6 | 614.1 | 5 | 511.7 |
1 = 2 = 3 | 2.3 |
1 = 2 = 4 | 2.8 |
1 = 2 = 5 | 6.4 |
1 = 2 = 6 | 21.6 |
1 = 3 = 4 | 17.4 |
1 = 3 = 5 | 30.3 |
1 = 3 = 6 | 60.7 |
1 = 4 = 5 | 20.0 |
1 = 4 = 6 | 89.7 |
1 = 5 = 6 | 157.0 |
2 = 3 = 4 | 18.1 |
2 = 3 = 5 | 20.7 |
2 = 3 = 6 | 69.7 |
2 = 4 = 5 | 30.8 |
2 = 4 = 6 | 89.7 |
2 = 5 = 6 | 235.5 |
3 = 4 = 5 | 81.9 |
3 = 4 = 6 | 157.0 |
3 = 5 = 6 | 376.8 |
4 = 5 = 6 | 235.5 |
1 = 2 | 1.1 |
1 = 3 | 8.3 |
1 = 4 | 9.8 |
1 = 5 | 29.5 |
1 = 6 | 83.6 |
2 = 3 | 11.9 |
2 = 4 | 19.2 |
2 = 5 | 45.6 |
2 = 6 | 83.6 |
3 = 4 | 38.5 |
3 = 5 | 250.8 |
3 = 6 | 501.7 |
4 = 5 | 83.6 |
4 = 6 | 167.2 |
5 = 6 | 250.8 |
1 = 2 | 1.0 - 1.2 |
1 = 3 | 1.8 - 2.4 |
1 = 4 | 1.3 - 2.2 |
1 = 5 | 6.0 - 8.5 |
1 = 6 | 7.5 - 10.6 |
2 = 3 | 3.6 - 5.7 |
2 = 4 | 1.1 - 1.6 |
2 = 5 | 5.7 - 8.1 |
2 = 6 | 7.1 - 9.9 |
3 = 4 | 9.4 - 12.4 |
3 = 5 | 19.5 - 22.6 |
3 = 6 | 22.9 - 26.2 |
4 = 5 | 40.3 - 51.9 |
4 = 6 | 13.8 - 17.8 |
5 = 6 | 37.6 - 39.1 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。