【ボートレース】オッズ
三国 2月25日 三国巧者決定戦 6R 予選
各レースオッズ
- 6R
- 12:58
投票締切時間:12時58分
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
三国 2月25日 三国巧者決定戦 6R オッズ情報
三国 2月25日 三国巧者決定戦 6R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 滝沢 芳行
- B1/3381
埼玉/53 - --倍
- --倍
- --
- 44.1
- 16.3
- 10.2
- 52.3
- 14.2
- 2 井上 尚悟
- B2/4750
大阪/34 - --倍
- --倍
- --
- 3.8
- 7.1
- 9.1
- 3.3
- 12.6
- 3 松竹 大輔
- A2/4442
愛知/35 - --倍
- --倍
- --
- 23.6
- 25.3
- 16.2
- 18.4
- 27.5
- 4 井本 昌也
- B1/4985
山口/24 - --倍
- --倍
- --
- 10.0
- 15.3
- 16.2
- 8.8
- 14.9
- 5 服部 達哉
- A1/4435
愛知/35 - --倍
- --倍
- --
- 10.0
- 17.1
- 21.3
- 6.5
- 12.5
- 6 中島 孝平
- A1/4013
福井/42 - --倍
- --倍
- --
- 8.4
- 18.9
- 27.0
- 10.7
- 18.3
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
三国 2月25日 三国巧者決定戦 6R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
1 滝沢 芳行 | 2 井上 尚悟 | 3 松竹 大輔 | 4 井本 昌也 | 5 服部 達哉 | 6 中島 孝平 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 60.6 | 1 | 3 | 219.9 | 1 | 2 | 114.7 | 1 | 2 | 309.9 | 1 | 2 | 266.9 | 1 | 2 | 225.0 |
4 | 86.1 | 4 | 317.8 | 4 | 45.1 | 3 | 139.2 | 3 | 87.7 | 3 | 80.4 | ||||||
5 | 75.9 | 5 | 313.8 | 5 | 29.2 | 5 | 127.6 | 4 | 148.0 | 4 | 162.4 | ||||||
6 | 68.4 | 6 | 244.0 | 6 | 25.0 | 6 | 80.5 | 6 | 75.9 | 5 | 120.5 | ||||||
3 | 2 | 43.5 | 3 | 1 | 297.6 | 2 | 1 | 299.7 | 2 | 1 | 622.0 | 2 | 1 | 442.7 | 2 | 1 | 570.8 |
4 | 18.1 | 4 | 447.2 | 4 | 332.4 | 3 | 558.0 | 3 | 554.4 | 3 | 549.1 | ||||||
5 | 12.7 | 5 | 454.3 | 5 | 312.1 | 5 | 580.4 | 4 | 654.8 | 4 | 642.7 | ||||||
6 | 11.8 | 6 | 348.4 | 6 | 203.2 | 6 | 261.7 | 6 | 335.6 | 5 | 619.8 | ||||||
4 | 2 | 80.5 | 4 | 1 | 495.8 | 4 | 1 | 78.4 | 3 | 1 | 180.3 | 3 | 1 | 124.8 | 3 | 1 | 108.1 |
3 | 31.6 | 3 | 535.6 | 2 | 198.7 | 2 | 411.2 | 2 | 398.0 | 2 | 404.5 | ||||||
5 | 40.8 | 5 | 685.9 | 5 | 64.2 | 5 | 126.9 | 4 | 172.1 | 4 | 163.4 | ||||||
6 | 27.1 | 6 | 410.2 | 6 | 42.7 | 6 | 75.1 | 6 | 82.3 | 5 | 98.7 | ||||||
5 | 2 | 98.6 | 5 | 1 | 413.2 | 5 | 1 | 59.4 | 5 | 1 | 159.8 | 4 | 1 | 261.7 | 4 | 1 | 260.9 |
3 | 31.5 | 3 | 510.4 | 2 | 203.6 | 2 | 343.6 | 2 | 493.0 | 2 | 486.1 | ||||||
4 | 58.4 | 4 | 578.4 | 4 | 71.5 | 3 | 156.0 | 3 | 208.8 | 3 | 223.9 | ||||||
6 | 28.6 | 6 | 500.1 | 6 | 31.9 | 6 | 76.3 | 6 | 126.3 | 5 | 185.8 | ||||||
6 | 2 | 85.7 | 6 | 1 | 420.2 | 6 | 1 | 48.3 | 6 | 1 | 108.6 | 6 | 1 | 77.3 | 5 | 1 | 120.3 |
3 | 27.4 | 3 | 440.4 | 2 | 149.8 | 2 | 207.5 | 2 | 197.2 | 2 | 262.9 | ||||||
4 | 51.6 | 4 | 474.1 | 4 | 52.7 | 3 | 97.1 | 3 | 66.0 | 3 | 88.9 | ||||||
5 | 40.3 | 5 | 501.5 | 5 | 38.7 | 5 | 82.8 | 4 | 102.6 | 4 | 132.3 |
三国 2月25日 三国巧者決定戦 6R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 予選 結果
1 滝沢 芳行 | 2 井上 尚悟 | 3 松竹 大輔 | 4 井本 昌也 | 5 服部 達哉 | 6 中島 孝平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.0 | 1 | 59.3 | 1 | 12.5 | 1 | 33.8 | 1 | 42.5 | 1 | 24.9 |
3 | 3.5 | 3 | 129.3 | 2 | 65.3 | 2 | 111.5 | 2 | 150.4 | 2 | 78.8 |
4 | 9.8 | 4 | 161.7 | 4 | 19.6 | 3 | 38.2 | 3 | 59.3 | 3 | 30.2 |
5 | 13.8 | 5 | 134.7 | 5 | 28.4 | 5 | 50.5 | 4 | 67.3 | 4 | 40.4 |
6 | 8.6 | 6 | 157.7 | 6 | 15.4 | 6 | 30.2 | 6 | 40.1 | 5 | 31.7 |
1 = 2 = 3 | 11.3 |
1 = 2 = 4 | 14.7 |
1 = 2 = 5 | 23.1 |
1 = 2 = 6 | 22.5 |
1 = 3 = 4 | 9.0 |
1 = 3 = 5 | 7.7 |
1 = 3 = 6 | 5.4 |
1 = 4 = 5 | 10.6 |
1 = 4 = 6 | 10.5 |
1 = 5 = 6 | 12.8 |
2 = 3 = 4 | 48.8 |
2 = 3 = 5 | 62.0 |
2 = 3 = 6 | 35.8 |
2 = 4 = 5 | 90.8 |
2 = 4 = 6 | 45.9 |
2 = 5 = 6 | 67.3 |
3 = 4 = 5 | 17.6 |
3 = 4 = 6 | 13.1 |
3 = 5 = 6 | 10.8 |
4 = 5 = 6 | 15.8 |
1 = 2 | 11.9 |
1 = 3 | 2.2 |
1 = 4 | 5.6 |
1 = 5 | 15.0 |
1 = 6 | 6.1 |
2 = 3 | 75.8 |
2 = 4 | 105.0 |
2 = 5 | 65.0 |
2 = 6 | 52.5 |
3 = 4 | 13.9 |
3 = 5 | 13.6 |
3 = 6 | 13.1 |
4 = 5 | 31.0 |
4 = 6 | 21.3 |
5 = 6 | 23.9 |
1 = 2 | 4.6 - 6.6 |
1 = 3 | 1.1 - 1.2 |
1 = 4 | 2.3 - 3.3 |
1 = 5 | 4.3 - 6.4 |
1 = 6 | 1.7 - 2.5 |
2 = 3 | 4.9 - 7.0 |
2 = 4 | 17.7 - 19.2 |
2 = 5 | 9.3 - 9.9 |
2 = 6 | 12.9 - 14.5 |
3 = 4 | 3.0 - 4.7 |
3 = 5 | 2.8 - 4.0 |
3 = 6 | 2.1 - 3.3 |
4 = 5 | 10.2 - 11.1 |
4 = 6 | 6.4 - 7.6 |
5 = 6 | 5.8 - 6.5 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。