【ボートレース】オッズ
三国 2月25日 三国巧者決定戦 7R 予選
各レースオッズ
- 7R
- 13:29
投票締切時間:13時29分
投票受付は終了しています。
>>7R 予選 結果
三国 2月25日 三国巧者決定戦 7R オッズ情報
三国 2月25日 三国巧者決定戦 7R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 浦田 晃嗣
- B1/4143
佐賀/40 - --倍
- --倍
- --
- 30.8
- 16.6
- 12.3
- 34.0
- 14.4
- 2 後藤 浩
- B1/3497
埼玉/53 - --倍
- --倍
- --
- 9.7
- 15.7
- 15.2
- 8.5
- 14.0
- 3 三好 勇人
- A2/4331
香川/38 - --倍
- --倍
- --
- 8.1
- 10.8
- 15.8
- 7.3
- 10.5
- 4 伊藤 喜智
- B1/4389
大阪/36 - --倍
- --倍
- --
- 19.5
- 17.5
- 16.4
- 18.5
- 18.0
- 5 豊田 健士郎
- A1/4856
三重/25 - --倍
- --倍
- --
- 26.4
- 26.5
- 19.5
- 26.8
- 31.9
- 6 武田 光史
- A2/3654
福井/48 - --倍
- --倍
- --
- 5.4
- 13.0
- 20.9
- 4.9
- 11.2
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
三国 2月25日 三国巧者決定戦 7R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>7R 予選 結果
1 浦田 晃嗣 | 2 後藤 浩 | 3 三好 勇人 | 4 伊藤 喜智 | 5 豊田 健士郎 | 6 武田 光史 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 33.1 | 1 | 3 | 169.2 | 1 | 2 | 140.4 | 1 | 2 | 94.6 | 1 | 2 | 47.5 | 1 | 2 | 421.2 |
4 | 46.0 | 4 | 105.6 | 4 | 214.1 | 3 | 139.1 | 3 | 40.1 | 3 | 419.8 | ||||||
5 | 25.1 | 5 | 72.6 | 5 | 100.6 | 5 | 44.7 | 4 | 38.2 | 4 | 323.7 | ||||||
6 | 69.7 | 6 | 166.3 | 6 | 236.7 | 6 | 86.5 | 6 | 41.8 | 5 | 223.2 | ||||||
3 | 2 | 84.5 | 3 | 1 | 299.8 | 2 | 1 | 320.4 | 2 | 1 | 184.6 | 2 | 1 | 84.8 | 2 | 1 | 453.0 |
4 | 88.8 | 4 | 306.4 | 4 | 312.5 | 3 | 269.1 | 3 | 98.6 | 3 | 715.5 | ||||||
5 | 41.7 | 5 | 177.8 | 5 | 192.5 | 5 | 79.1 | 4 | 72.4 | 4 | 443.4 | ||||||
6 | 114.7 | 6 | 290.8 | 6 | 322.9 | 6 | 143.1 | 6 | 70.1 | 5 | 279.2 | ||||||
4 | 2 | 52.8 | 4 | 1 | 198.0 | 4 | 1 | 263.4 | 3 | 1 | 306.4 | 3 | 1 | 85.7 | 3 | 1 | 456.3 |
3 | 92.6 | 3 | 296.3 | 2 | 278.0 | 2 | 371.5 | 2 | 130.1 | 2 | 488.1 | ||||||
5 | 28.5 | 5 | 93.4 | 5 | 126.7 | 5 | 119.0 | 4 | 96.3 | 4 | 399.8 | ||||||
6 | 59.9 | 6 | 171.8 | 6 | 274.3 | 6 | 208.1 | 6 | 82.2 | 5 | 206.1 | ||||||
5 | 2 | 34.1 | 5 | 1 | 99.7 | 5 | 1 | 88.9 | 5 | 1 | 30.9 | 4 | 1 | 46.1 | 4 | 1 | 404.9 |
3 | 31.4 | 3 | 142.1 | 2 | 171.8 | 2 | 44.1 | 2 | 57.2 | 2 | 396.0 | ||||||
4 | 25.6 | 4 | 85.9 | 4 | 119.4 | 3 | 49.9 | 3 | 66.8 | 3 | 429.8 | ||||||
6 | 32.0 | 6 | 101.0 | 6 | 98.2 | 6 | 20.6 | 6 | 25.7 | 5 | 133.8 | ||||||
6 | 2 | 137.3 | 6 | 1 | 334.0 | 6 | 1 | 401.0 | 6 | 1 | 142.1 | 6 | 1 | 60.7 | 5 | 1 | 194.6 |
3 | 166.8 | 3 | 398.5 | 2 | 478.8 | 2 | 159.8 | 2 | 62.1 | 2 | 202.1 | ||||||
4 | 113.4 | 4 | 249.8 | 4 | 358.8 | 3 | 178.1 | 3 | 65.6 | 3 | 174.4 | ||||||
5 | 68.0 | 5 | 179.4 | 5 | 169.5 | 5 | 55.8 | 4 | 43.0 | 4 | 115.3 |
三国 2月25日 三国巧者決定戦 7R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>7R 予選 結果
1 浦田 晃嗣 | 2 後藤 浩 | 3 三好 勇人 | 4 伊藤 喜智 | 5 豊田 健士郎 | 6 武田 光史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.3 | 1 | 36.8 | 1 | 41.3 | 1 | 27.2 | 1 | 10.5 | 1 | 102.2 |
3 | 25.5 | 3 | 68.1 | 2 | 59.2 | 2 | 33.5 | 2 | 24.2 | 2 | 99.7 |
4 | 11.8 | 4 | 48.7 | 4 | 58.4 | 3 | 38.2 | 3 | 19.5 | 3 | 116.8 |
5 | 4.5 | 5 | 27.6 | 5 | 36.5 | 5 | 8.2 | 4 | 9.5 | 4 | 74.3 |
6 | 40.9 | 6 | 69.3 | 6 | 80.2 | 6 | 30.7 | 6 | 15.1 | 5 | 43.5 |
1 = 2 = 3 | 17.6 |
1 = 2 = 4 | 15.2 |
1 = 2 = 5 | 7.6 |
1 = 2 = 6 | 34.7 |
1 = 3 = 4 | 27.9 |
1 = 3 = 5 | 14.8 |
1 = 3 = 6 | 46.6 |
1 = 4 = 5 | 6.4 |
1 = 4 = 6 | 24.2 |
1 = 5 = 6 | 13.9 |
2 = 3 = 4 | 49.6 |
2 = 3 = 5 | 25.6 |
2 = 3 = 6 | 65.1 |
2 = 4 = 5 | 10.6 |
2 = 4 = 6 | 12.6 |
2 = 5 = 6 | 18.5 |
3 = 4 = 5 | 13.6 |
3 = 4 = 6 | 54.8 |
3 = 5 = 6 | 24.2 |
4 = 5 = 6 | 4.4 |
1 = 2 | 6.1 |
1 = 3 | 17.5 |
1 = 4 | 8.7 |
1 = 5 | 4.8 |
1 = 6 | 27.3 |
2 = 3 | 23.3 |
2 = 4 | 14.0 |
2 = 5 | 6.4 |
2 = 6 | 30.0 |
3 = 4 | 28.6 |
3 = 5 | 9.2 |
3 = 6 | 39.3 |
4 = 5 | 5.7 |
4 = 6 | 28.6 |
5 = 6 | 12.8 |
1 = 2 | 2.3 - 2.6 |
1 = 3 | 5.8 - 7.4 |
1 = 4 | 3.3 - 3.8 |
1 = 5 | 3.1 - 3.6 |
1 = 6 | 5.6 - 6.0 |
2 = 3 | 7.0 - 9.5 |
2 = 4 | 6.1 - 7.3 |
2 = 5 | 2.4 - 2.8 |
2 = 6 | 7.6 - 8.3 |
3 = 4 | 11.3 - 15.4 |
3 = 5 | 1.5 - 1.5 |
3 = 6 | 5.5 - 6.9 |
4 = 5 | 2.2 - 2.5 |
4 = 6 | 3.9 - 4.3 |
5 = 6 | 4.4 - 5.1 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。