【ボートレース】オッズ
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 1R 一般
各レースオッズ
- 1R
- 10:40
投票締切時間:10時40分
投票受付は終了しています。
>>1R 一般 結果
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 1R オッズ情報
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 1R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 和田 操拓
- A1/4649
滋賀/37 - --倍
- --倍
- --
- 76.7
- 11.2
- 5.1
- 77.0
- 10.7
- 2 小野 信樹
- B1/3305
岡山/54 - --倍
- --倍
- --
- 6.2
- 27.9
- 23.9
- 5.6
- 31.3
- 3 加藤 翔
- B1/4327
静岡/38 - --倍
- --倍
- --
- 6.5
- 32.9
- 25.1
- 6.4
- 33.1
- 4 上原 崚
- B1/5096
東京/26 - --倍
- --倍
- --
- 5.8
- 14.7
- 21.2
- 4.9
- 12.8
- 5 中村 格
- B1/3879
岡山/49 - --倍
- --倍
- --
- 4.3
- 11.9
- 20.7
- 5.4
- 10.5
- 6 吉川 晴人
- B2/5229
滋賀/19 - --倍
- --倍
- --
- 0.5
- 1.4
- 4.0
- 0.6
- 1.6
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 1R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 一般 結果
1 和田 操拓 | 2 小野 信樹 | 3 加藤 翔 | 4 上原 崚 | 5 中村 格 | 6 吉川 晴人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.1 | 1 | 3 | 52.3 | 1 | 2 | 63.9 | 1 | 2 | 89.8 | 1 | 2 | 113.1 | 1 | 2 | 1708 |
4 | 12.2 | 4 | 95.1 | 4 | 75.9 | 3 | 84.8 | 3 | 122.5 | 3 | 2590 | ||||||
5 | 12.7 | 5 | 84.0 | 5 | 74.4 | 5 | 108.4 | 4 | 189.4 | 4 | 2511 | ||||||
6 | 120.6 | 6 | 431.6 | 6 | 514.8 | 6 | 418.6 | 6 | 361.1 | 5 | 1927 | ||||||
3 | 2 | 6.1 | 3 | 1 | 119.6 | 2 | 1 | 123.9 | 2 | 1 | 200.9 | 2 | 1 | 199.9 | 2 | 1 | 2960 |
4 | 7.8 | 4 | 263.1 | 4 | 253.8 | 3 | 298.1 | 3 | 343.9 | 3 | 1862 | ||||||
5 | 9.9 | 5 | 239.2 | 5 | 266.0 | 5 | 366.7 | 4 | 470.9 | 4 | 5525 | ||||||
6 | 118.9 | 6 | 812.5 | 6 | 958.1 | 6 | 1255 | 6 | 816.5 | 5 | 4144 | ||||||
4 | 2 | 18.4 | 4 | 1 | 288.2 | 4 | 1 | 177.2 | 3 | 1 | 173.0 | 3 | 1 | 263.1 | 3 | 1 | 4043 |
3 | 15.5 | 3 | 393.7 | 2 | 311.0 | 2 | 307.5 | 2 | 499.2 | 2 | 2437 | ||||||
5 | 26.0 | 5 | 543.4 | 5 | 275.3 | 5 | 297.0 | 4 | 645.0 | 4 | 3946 | ||||||
6 | 137.5 | 6 | 1184 | 6 | 1192 | 6 | 1143 | 6 | 1255 | 5 | 3315 | ||||||
5 | 2 | 23.1 | 5 | 1 | 210.8 | 5 | 1 | 199.0 | 5 | 1 | 169.3 | 4 | 1 | 301.9 | 4 | 1 | 3526 |
3 | 21.8 | 3 | 346.0 | 2 | 330.8 | 2 | 274.9 | 2 | 483.2 | 2 | 7207 | ||||||
4 | 41.3 | 4 | 581.6 | 4 | 422.8 | 3 | 266.0 | 3 | 497.7 | 3 | 6139 | ||||||
6 | 131.9 | 6 | 986.7 | 6 | 1265 | 6 | 573.5 | 6 | 717.6 | 5 | 4250 | ||||||
6 | 2 | 483.2 | 6 | 1 | 2181 | 6 | 1 | 2474 | 6 | 1 | 1159 | 6 | 1 | 756.9 | 5 | 1 | 2368 |
3 | 547.0 | 3 | 1657 | 2 | 1801 | 2 | 2240 | 2 | 1055 | 2 | 3683 | ||||||
4 | 436.2 | 4 | 3250 | 4 | 2631 | 3 | 2021 | 3 | 1305 | 3 | 3603 | ||||||
5 | 414.4 | 5 | 2334 | 5 | 2402 | 5 | 1493 | 4 | 1265 | 4 | 3383 |
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 1R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 一般 結果
1 和田 操拓 | 2 小野 信樹 | 3 加藤 翔 | 4 上原 崚 | 5 中村 格 | 6 吉川 晴人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.6 | 1 | 24.5 | 1 | 22.6 | 1 | 36.9 | 1 | 35.4 | 1 | 446.1 |
3 | 2.5 | 3 | 65.2 | 2 | 61.5 | 2 | 113.9 | 2 | 71.3 | 2 | 892.3 |
4 | 7.1 | 4 | 130.5 | 4 | 84.9 | 3 | 90.7 | 3 | 65.2 | 3 | 669.2 |
5 | 9.8 | 5 | 102.9 | 5 | 84.9 | 5 | 63.7 | 4 | 97.3 | 4 | 669.2 |
6 | 90.7 | 6 | 669.2 | 6 | 594.9 | 6 | 297.4 | 6 | 254.9 | 5 | 669.2 |
1 = 2 = 3 | 2.6 |
1 = 2 = 4 | 6.3 |
1 = 2 = 5 | 7.4 |
1 = 2 = 6 | 61.5 |
1 = 3 = 4 | 4.6 |
1 = 3 = 5 | 4.9 |
1 = 3 = 6 | 73.1 |
1 = 4 = 5 | 14.0 |
1 = 4 = 6 | 84.5 |
1 = 5 = 6 | 57.5 |
2 = 3 = 4 | 41.6 |
2 = 3 = 5 | 31.4 |
2 = 3 = 6 | 208.2 |
2 = 4 = 5 | 56.3 |
2 = 4 = 6 | 270.6 |
2 = 5 = 6 | 180.4 |
3 = 4 = 5 | 54.1 |
3 = 4 = 6 | 225.5 |
3 = 5 = 6 | 193.3 |
4 = 5 = 6 | 208.2 |
1 = 2 | 2.2 |
1 = 3 | 3.0 |
1 = 4 | 6.1 |
1 = 5 | 8.7 |
1 = 6 | 98.1 |
2 = 3 | 18.0 |
2 = 4 | 15.5 |
2 = 5 | 23.8 |
2 = 6 | 220.8 |
3 = 4 | 19.2 |
3 = 5 | 35.3 |
3 = 6 | 220.8 |
4 = 5 | 58.9 |
4 = 6 | 294.5 |
5 = 6 | 220.8 |
1 = 2 | 1.0 - 1.0 |
1 = 3 | 1.1 - 1.9 |
1 = 4 | 2.5 - 4.9 |
1 = 5 | 2.2 - 4.2 |
1 = 6 | 13.8 - 26.6 |
2 = 3 | 2.3 - 6.2 |
2 = 4 | 5.6 - 12.5 |
2 = 5 | 4.9 - 11.0 |
2 = 6 | 33.4 - 68.3 |
3 = 4 | 7.0 - 8.8 |
3 = 5 | 7.1 - 9.1 |
3 = 6 | 46.3 - 54.2 |
4 = 5 | 11.6 - 13.0 |
4 = 6 | 52.5 - 54.8 |
5 = 6 | 37.2 - 39.2 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。