【ボートレース】オッズ
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 2R 一般
各レースオッズ
- 2R
- 11:10
投票締切時間:11時10分
投票受付は終了しています。
>>2R 一般 結果
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 2R オッズ情報
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 2R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 天野 誠
- B1/3787
岡山/50 - --倍
- --倍
- --
- 35.3
- 21.7
- 13.3
- 39.3
- 20.5
- 2 本吉 正樹
- B1/3313
東京/56 - --倍
- --倍
- --
- 4.9
- 10.8
- 16.1
- 5.7
- 12.4
- 3 鈴木 裕隆
- B1/4231
愛知/38 - --倍
- --倍
- --
- 12.7
- 16.6
- 18.1
- 12.7
- 17.6
- 4 松井 洪弥
- A1/4824
三重/28 - --倍
- --倍
- --
- 38.6
- 25.2
- 15.3
- 35.0
- 28.4
- 5 森 悠稀
- B1/4925
兵庫/29 - --倍
- --倍
- --
- 4.5
- 11.7
- 16.2
- 4.1
- 9.7
- 6 戸塚 邦好
- A2/4575
東京/33 - --倍
- --倍
- --
- 3.9
- 14.0
- 21.1
- 3.2
- 11.5
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 2R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R 一般 結果
1 天野 誠 | 2 本吉 正樹 | 3 鈴木 裕隆 | 4 松井 洪弥 | 5 森 悠稀 | 6 戸塚 邦好 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 56.0 | 1 | 3 | 152.5 | 1 | 2 | 109.2 | 1 | 2 | 27.0 | 1 | 2 | 361.4 | 1 | 2 | 415.7 |
4 | 33.8 | 4 | 109.9 | 4 | 41.3 | 3 | 19.0 | 3 | 395.0 | 3 | 472.9 | ||||||
5 | 109.9 | 5 | 268.3 | 5 | 104.8 | 5 | 24.0 | 4 | 212.7 | 4 | 206.5 | ||||||
6 | 86.9 | 6 | 219.3 | 6 | 83.3 | 6 | 18.2 | 6 | 304.3 | 5 | 512.9 | ||||||
3 | 2 | 46.5 | 3 | 1 | 293.1 | 2 | 1 | 202.5 | 2 | 1 | 70.5 | 2 | 1 | 553.1 | 2 | 1 | 629.7 |
4 | 17.2 | 4 | 277.7 | 4 | 153.4 | 3 | 107.8 | 3 | 699.0 | 3 | 636.0 | ||||||
5 | 62.1 | 5 | 532.2 | 5 | 318.8 | 5 | 113.2 | 4 | 517.1 | 4 | 469.4 | ||||||
6 | 46.7 | 6 | 487.4 | 6 | 261.7 | 6 | 80.7 | 6 | 591.7 | 5 | 714.7 | ||||||
4 | 2 | 19.8 | 4 | 1 | 140.7 | 4 | 1 | 50.2 | 3 | 1 | 37.5 | 3 | 1 | 483.7 | 3 | 1 | 676.6 |
3 | 13.4 | 3 | 224.3 | 2 | 96.1 | 2 | 89.2 | 2 | 611.6 | 2 | 617.5 | ||||||
5 | 27.6 | 5 | 298.6 | 5 | 75.7 | 5 | 60.9 | 4 | 302.1 | 4 | 365.5 | ||||||
6 | 18.9 | 6 | 208.8 | 6 | 57.7 | 6 | 43.9 | 6 | 485.5 | 5 | 771.0 | ||||||
5 | 2 | 159.4 | 5 | 1 | 617.5 | 5 | 1 | 249.9 | 5 | 1 | 35.7 | 4 | 1 | 176.9 | 4 | 1 | 158.8 |
3 | 136.6 | 3 | 859.5 | 2 | 344.7 | 2 | 68.3 | 2 | 236.0 | 2 | 254.4 | ||||||
4 | 78.5 | 4 | 626.6 | 4 | 152.1 | 3 | 66.3 | 3 | 215.2 | 3 | 205.1 | ||||||
6 | 148.6 | 6 | 842.5 | 6 | 248.4 | 6 | 28.1 | 6 | 139.6 | 5 | 193.6 | ||||||
6 | 2 | 133.7 | 6 | 1 | 617.5 | 6 | 1 | 243.7 | 6 | 1 | 25.6 | 6 | 1 | 487.4 | 5 | 1 | 748.3 |
3 | 102.5 | 3 | 836.9 | 2 | 304.3 | 2 | 48.1 | 2 | 534.5 | 2 | 683.9 | ||||||
4 | 62.2 | 4 | 523.5 | 4 | 131.0 | 3 | 46.8 | 3 | 608.6 | 3 | 928.5 | ||||||
5 | 179.1 | 5 | 1069 | 5 | 307.2 | 5 | 30.2 | 4 | 256.4 | 4 | 377.5 |
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 2R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R 一般 結果
1 天野 誠 | 2 本吉 正樹 | 3 鈴木 裕隆 | 4 松井 洪弥 | 5 森 悠稀 | 6 戸塚 邦好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.8 | 1 | 30.9 | 1 | 17.3 | 1 | 6.2 | 1 | 79.4 | 1 | 96.4 |
3 | 7.3 | 3 | 112.5 | 2 | 47.6 | 2 | 20.6 | 2 | 130.7 | 2 | 238.3 |
4 | 3.9 | 4 | 43.5 | 4 | 15.5 | 3 | 13.1 | 3 | 130.7 | 3 | 184.1 |
5 | 44.0 | 5 | 192.9 | 5 | 86.2 | 5 | 11.7 | 4 | 56.2 | 4 | 55.5 |
6 | 38.9 | 6 | 139.7 | 6 | 69.8 | 6 | 10.3 | 6 | 106.6 | 5 | 213.2 |
1 = 2 = 3 | 17.7 |
1 = 2 = 4 | 5.4 |
1 = 2 = 5 | 39.9 |
1 = 2 = 6 | 47.6 |
1 = 3 = 4 | 3.2 |
1 = 3 = 5 | 24.7 |
1 = 3 = 6 | 21.7 |
1 = 4 = 5 | 9.4 |
1 = 4 = 6 | 6.4 |
1 = 5 = 6 | 65.2 |
2 = 3 = 4 | 20.4 |
2 = 3 = 5 | 72.9 |
2 = 3 = 6 | 103.2 |
2 = 4 = 5 | 36.9 |
2 = 4 = 6 | 22.7 |
2 = 5 = 6 | 225.3 |
3 = 4 = 5 | 19.3 |
3 = 4 = 6 | 10.4 |
3 = 5 = 6 | 77.4 |
4 = 5 = 6 | 15.0 |
1 = 2 | 10.4 |
1 = 3 | 6.4 |
1 = 4 | 1.9 |
1 = 5 | 18.4 |
1 = 6 | 29.0 |
2 = 3 | 40.6 |
2 = 4 | 18.0 |
2 = 5 | 38.6 |
2 = 6 | 135.3 |
3 = 4 | 11.1 |
3 = 5 | 28.0 |
3 = 6 | 58.0 |
4 = 5 | 10.9 |
4 = 6 | 10.6 |
5 = 6 | 32.4 |
1 = 2 | 3.4 - 4.8 |
1 = 3 | 1.8 - 2.6 |
1 = 4 | 1.1 - 1.2 |
1 = 5 | 4.2 - 6.1 |
1 = 6 | 4.1 - 5.8 |
2 = 3 | 5.3 - 6.0 |
2 = 4 | 3.7 - 5.3 |
2 = 5 | 14.4 - 15.4 |
2 = 6 | 12.7 - 13.5 |
3 = 4 | 2.0 - 3.0 |
3 = 5 | 6.2 - 6.9 |
3 = 6 | 8.2 - 9.1 |
4 = 5 | 2.9 - 4.0 |
4 = 6 | 3.1 - 4.3 |
5 = 6 | 7.3 - 8.0 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。