【ボートレース】オッズ
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 3R 一般
各レースオッズ
- 3R
- 11:40
投票締切時間:11時40分
投票受付は終了しています。
>>3R 一般 結果
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 3R オッズ情報
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 3R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 平尾 崇典
- A1/3822
岡山/49 - --倍
- --倍
- --
- 72.5
- 13.9
- 5.7
- 77.3
- 12.1
- 2 森 弘行
- B1/3467
東京/53 - --倍
- --倍
- --
- 4.7
- 22.6
- 22.2
- 4.6
- 18.0
- 3 黒柳 浩孝
- A1/4161
愛知/40 - --倍
- --倍
- --
- 15.0
- 36.9
- 22.3
- 12.2
- 49.1
- 4 佐藤 旭
- B1/4273
静岡/39 - --倍
- --倍
- --
- 4.4
- 14.9
- 25.3
- 3.1
- 12.3
- 5 高山 智至
- B1/4382
滋賀/37 - --倍
- --倍
- --
- 3.1
- 10.8
- 22.0
- 2.5
- 7.5
- 6 藤本 元輝
- B2/5179
兵庫/24 - --倍
- --倍
- --
- 0.3
- 1.0
- 2.6
- 0.2
- 1.0
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 3R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>3R 一般 結果
1 平尾 崇典 | 2 森 弘行 | 3 黒柳 浩孝 | 4 佐藤 旭 | 5 高山 智至 | 6 藤本 元輝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.1 | 1 | 3 | 69.5 | 1 | 2 | 33.4 | 1 | 2 | 182.1 | 1 | 2 | 262.3 | 1 | 2 | 5646 |
4 | 14.9 | 4 | 113.7 | 4 | 25.1 | 3 | 104.4 | 3 | 139.5 | 3 | 3807 | ||||||
5 | 19.8 | 5 | 117.7 | 5 | 26.8 | 5 | 117.5 | 4 | 206.2 | 4 | 7118 | ||||||
6 | 228.0 | 6 | 818.6 | 6 | 331.4 | 6 | 919.8 | 6 | 1153 | 5 | 3993 | ||||||
3 | 2 | 6.1 | 3 | 1 | 125.8 | 2 | 1 | 94.4 | 2 | 1 | 319.7 | 2 | 1 | 582.6 | 2 | 1 | 4678 |
4 | 6.1 | 4 | 272.4 | 4 | 152.7 | 3 | 415.5 | 3 | 518.1 | 3 | 2072 | ||||||
5 | 8.5 | 5 | 289.2 | 5 | 165.0 | 5 | 432.0 | 4 | 597.5 | 4 | 5457 | ||||||
6 | 151.1 | 6 | 1240 | 6 | 714.9 | 6 | 1605 | 6 | 1819 | 5 | 4961 | ||||||
4 | 2 | 24.9 | 4 | 1 | 378.1 | 4 | 1 | 61.0 | 3 | 1 | 172.8 | 3 | 1 | 261.5 | 3 | 1 | 4425 |
3 | 15.6 | 3 | 470.5 | 2 | 129.0 | 2 | 395.4 | 2 | 542.1 | 2 | 2306 | ||||||
5 | 27.1 | 5 | 660.2 | 5 | 75.5 | 5 | 193.3 | 4 | 352.1 | 4 | 6549 | ||||||
6 | 277.0 | 6 | 1926 | 6 | 570.5 | 6 | 1129 | 6 | 1760 | 5 | 4308 | ||||||
5 | 2 | 34.8 | 5 | 1 | 412.4 | 5 | 1 | 93.1 | 5 | 1 | 243.6 | 4 | 1 | 293.9 | 4 | 1 | 7796 |
3 | 22.5 | 3 | 558.8 | 2 | 217.4 | 2 | 473.2 | 2 | 657.5 | 2 | 7796 | ||||||
4 | 36.9 | 4 | 822.7 | 4 | 145.6 | 3 | 338.2 | 3 | 454.8 | 3 | 6549 | ||||||
6 | 285.7 | 6 | 2212 | 6 | 768.7 | 6 | 1203 | 6 | 1839 | 5 | 5847 | ||||||
6 | 2 | 779.6 | 6 | 1 | 2728 | 6 | 1 | 1121 | 6 | 1 | 2183 | 6 | 1 | 3032 | 5 | 1 | 8186 |
3 | 538.6 | 3 | 1882 | 2 | 1309 | 2 | 3032 | 2 | 2126 | 2 | 7796 | ||||||
4 | 699.7 | 4 | 4815 | 4 | 2154 | 3 | 2306 | 3 | 3210 | 3 | 7796 | ||||||
5 | 740.8 | 5 | 5457 | 5 | 1839 | 5 | 2775 | 4 | 3483 | 4 | 7118 |
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 3R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>3R 一般 結果
1 平尾 崇典 | 2 森 弘行 | 3 黒柳 浩孝 | 4 佐藤 旭 | 5 高山 智至 | 6 藤本 元輝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.8 | 1 | 23.7 | 1 | 11.0 | 1 | 63.1 | 1 | 82.5 | 1 | 1238 |
3 | 1.5 | 3 | 92.4 | 2 | 49.5 | 2 | 151.0 | 2 | 151.0 | 2 | -- |
4 | 7.9 | 4 | 238.2 | 4 | 38.2 | 3 | 112.6 | 3 | 154.8 | 3 | 2064 |
5 | 15.5 | 5 | 238.2 | 5 | 45.5 | 5 | 119.1 | 4 | 134.6 | 4 | 1238 |
6 | 176.9 | 6 | 2064 | 6 | 229.3 | 6 | 774.1 | 6 | 774.1 | 5 | 1032 |
1 = 2 = 3 | 3.2 |
1 = 2 = 4 | 8.4 |
1 = 2 = 5 | 10.2 |
1 = 2 = 6 | 74.7 |
1 = 3 = 4 | 3.0 |
1 = 3 = 5 | 4.1 |
1 = 3 = 6 | 93.4 |
1 = 4 = 5 | 11.8 |
1 = 4 = 6 | 131.9 |
1 = 5 = 6 | 203.9 |
2 = 3 = 4 | 49.8 |
2 = 3 = 5 | 38.0 |
2 = 3 = 6 | 320.4 |
2 = 4 = 5 | 57.5 |
2 = 4 = 6 | 320.4 |
2 = 5 = 6 | 448.6 |
3 = 4 = 5 | 22.6 |
3 = 4 = 6 | 448.6 |
3 = 5 = 6 | 249.2 |
4 = 5 = 6 | 320.4 |
1 = 2 | 4.3 |
1 = 3 | 2.0 |
1 = 4 | 4.8 |
1 = 5 | 7.1 |
1 = 6 | 86.5 |
2 = 3 | 17.7 |
2 = 4 | 35.4 |
2 = 5 | 59.9 |
2 = 6 | 779.2 |
3 = 4 | 14.1 |
3 = 5 | 24.3 |
3 = 6 | 259.7 |
4 = 5 | 32.4 |
4 = 6 | 389.6 |
5 = 6 | 779.2 |
1 = 2 | 1.6 - 2.1 |
1 = 3 | 1.2 - 1.4 |
1 = 4 | 2.7 - 4.0 |
1 = 5 | 2.8 - 4.0 |
1 = 6 | 14.5 - 17.9 |
2 = 3 | 2.6 - 4.0 |
2 = 4 | 6.8 - 8.6 |
2 = 5 | 7.8 - 9.8 |
2 = 6 | 158.0 - 182.2 |
3 = 4 | 1.6 - 2.2 |
3 = 5 | 2.1 - 2.8 |
3 = 6 | 20.3 - 25.5 |
4 = 5 | 4.3 - 5.5 |
4 = 6 | 40.4 - 46.1 |
5 = 6 | 24.3 - 26.6 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。