【ボートレース】オッズ
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 4R 一般
各レースオッズ
- 4R
- 12:10
投票締切時間:12時10分
投票受付は終了しています。
>>4R 一般 結果
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 4R オッズ情報
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 4R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 柘植 政浩
- A2/4120
滋賀/40 - --倍
- --倍
- --
- 59.2
- 24.8
- 7.2
- 55.7
- 29.1
- 2 坪井 康晴
- A1/3959
静岡/44 - --倍
- --倍
- --
- 29.8
- 43.1
- 14.7
- 34.2
- 42.6
- 3 吉田 和仁
- B1/4182
滋賀/38 - --倍
- --倍
- --
- 4.5
- 15.8
- 34.4
- 4.4
- 13.6
- 4 佐竹 友樹
- A2/4201
埼玉/39 - --倍
- --倍
- --
- 5.2
- 12.6
- 30.8
- 4.6
- 10.9
- 5 安田 吉宏
- B1/4461
三重/35 - --倍
- --倍
- --
- 0.9
- 2.7
- 9.6
- 0.9
- 2.8
- 6 中野 仁照
- B2/5197
愛知/20 - --倍
- --倍
- --
- 0.5
- 1.0
- 3.3
- 0.2
- 1.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 4R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>4R 一般 結果
1 柘植 政浩 | 2 坪井 康晴 | 3 吉田 和仁 | 4 佐竹 友樹 | 5 安田 吉宏 | 6 中野 仁照 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3.7 | 1 | 3 | 8.1 | 1 | 2 | 84.1 | 1 | 2 | 86.5 | 1 | 2 | 844.5 | 1 | 2 | 1596 |
4 | 4.8 | 4 | 8.2 | 4 | 162.0 | 3 | 143.9 | 3 | 1247 | 3 | 3129 | ||||||
5 | 24.3 | 5 | 38.6 | 5 | 293.9 | 5 | 204.1 | 4 | 1319 | 4 | 2616 | ||||||
6 | 95.3 | 6 | 130.3 | 6 | 985.3 | 6 | 333.2 | 6 | 2073 | 5 | 3192 | ||||||
3 | 2 | 11.3 | 3 | 1 | 37.3 | 2 | 1 | 99.5 | 2 | 1 | 94.4 | 2 | 1 | 806.1 | 2 | 1 | 1735 |
4 | 25.4 | 4 | 54.8 | 4 | 140.2 | 3 | 147.9 | 3 | 1227 | 3 | 1645 | ||||||
5 | 71.9 | 5 | 147.8 | 5 | 327.7 | 5 | 209.7 | 4 | 1247 | 4 | 2616 | ||||||
6 | 296.1 | 6 | 470.8 | 6 | 881.9 | 6 | 371.2 | 6 | 2752 | 5 | 4837 | ||||||
4 | 2 | 17.1 | 4 | 1 | 35.8 | 4 | 1 | 266.0 | 3 | 1 | 311.1 | 3 | 1 | 1754 | 3 | 1 | 3470 |
3 | 35.1 | 3 | 64.8 | 2 | 216.8 | 2 | 295.0 | 2 | 1793 | 2 | 2128 | ||||||
5 | 100.9 | 5 | 132.0 | 5 | 518.2 | 5 | 570.0 | 4 | 2128 | 4 | 5149 | ||||||
6 | 275.6 | 6 | 373.8 | 6 | 1388 | 6 | 1148 | 6 | 3893 | 5 | 4837 | ||||||
5 | 2 | 137.0 | 5 | 1 | 250.9 | 5 | 1 | 955.8 | 5 | 1 | 462.6 | 4 | 1 | 1505 | 4 | 1 | 3257 |
3 | 266.0 | 3 | 439.7 | 2 | 886.8 | 2 | 509.9 | 2 | 1491 | 2 | 3396 | ||||||
4 | 283.0 | 4 | 416.7 | 4 | 1050 | 3 | 849.0 | 3 | 1834 | 3 | 6139 | ||||||
6 | 767.4 | 6 | 1100 | 6 | 2533 | 6 | 1148 | 6 | 2902 | 5 | 6385 | ||||||
6 | 2 | 445.8 | 6 | 1 | 853.6 | 6 | 1 | 3192 | 6 | 1 | 1218 | 6 | 1 | 4988 | 5 | 1 | 7601 |
3 | 835.7 | 3 | 1036 | 2 | 1856 | 2 | 1596 | 2 | 5149 | 2 | 8401 | ||||||
4 | 814.4 | 4 | 1148 | 4 | 3893 | 3 | 1923 | 3 | 3990 | 3 | 7601 | ||||||
5 | 1140 | 5 | 2533 | 5 | 4434 | 5 | 2217 | 4 | 5149 | 4 | 5700 |
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 4R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>4R 一般 結果
1 柘植 政浩 | 2 坪井 康晴 | 3 吉田 和仁 | 4 佐竹 友樹 | 5 安田 吉宏 | 6 中野 仁照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.9 | 1 | 2.9 | 1 | 49.0 | 1 | 43.0 | 1 | 245.4 | 1 | 1178 |
3 | 8.7 | 3 | 18.2 | 2 | 53.0 | 2 | 45.6 | 2 | 346.5 | 2 | 2945 |
4 | 11.7 | 4 | 21.8 | 4 | 80.7 | 3 | 109.0 | 3 | 535.5 | 3 | 1472 |
5 | 70.9 | 5 | 81.8 | 5 | 203.1 | 5 | 196.3 | 4 | 589.1 | 4 | 1963 |
6 | 218.1 | 6 | 210.4 | 6 | 453.1 | 6 | 535.5 | 6 | 1178 | 5 | 1963 |
1 = 2 = 3 | 2.2 |
1 = 2 = 4 | 2.5 |
1 = 2 = 5 | 9.2 |
1 = 2 = 6 | 41.8 |
1 = 3 = 4 | 9.3 |
1 = 3 = 5 | 20.3 |
1 = 3 = 6 | 31.6 |
1 = 4 = 5 | 46.5 |
1 = 4 = 6 | 98.7 |
1 = 5 = 6 | 176.3 |
2 = 3 = 4 | 18.8 |
2 = 3 = 5 | 40.4 |
2 = 3 = 6 | 274.2 |
2 = 4 = 5 | 41.8 |
2 = 4 = 6 | 74.7 |
2 = 5 = 6 | 352.6 |
3 = 4 = 5 | 112.1 |
3 = 4 = 6 | 308.5 |
3 = 5 = 6 | 308.5 |
4 = 5 = 6 | 82.2 |
1 = 2 | 1.5 |
1 = 3 | 5.1 |
1 = 4 | 8.7 |
1 = 5 | 39.0 |
1 = 6 | 162.5 |
2 = 3 | 7.9 |
2 = 4 | 8.3 |
2 = 5 | 81.2 |
2 = 6 | 139.2 |
3 = 4 | 23.2 |
3 = 5 | 108.3 |
3 = 6 | 243.7 |
4 = 5 | 97.5 |
4 = 6 | 162.5 |
5 = 6 | 487.5 |
1 = 2 | 1.0 - 1.2 |
1 = 3 | 1.8 - 2.8 |
1 = 4 | 1.5 - 2.3 |
1 = 5 | 3.1 - 4.5 |
1 = 6 | 17.8 - 25.2 |
2 = 3 | 2.0 - 3.2 |
2 = 4 | 1.5 - 2.4 |
2 = 5 | 5.8 - 9.2 |
2 = 6 | 20.2 - 29.7 |
3 = 4 | 5.0 - 6.3 |
3 = 5 | 10.9 - 12.8 |
3 = 6 | 27.4 - 30.0 |
4 = 5 | 10.6 - 12.8 |
4 = 6 | 46.2 - 52.1 |
5 = 6 | 25.2 - 26.4 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。