【ボートレース】オッズ
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 6R 一般
各レースオッズ
- 6R
- 13:10
投票締切時間:13時10分
投票受付は終了しています。
>>6R 一般 結果
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 6R オッズ情報
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 6R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 北野 輝季
- A2/4483
愛知/32 - --倍
- --倍
- --
- 53.2
- 29.5
- 8.0
- 45.9
- 35.2
- 2 大上 卓人
- A1/4682
広島/31 - --倍
- --倍
- --
- 40.2
- 43.1
- 9.4
- 45.5
- 35.2
- 3 中村 格
- B1/3879
岡山/49 - --倍
- --倍
- --
- 1.9
- 8.3
- 23.2
- 2.4
- 8.5
- 4 矢橋 成介
- B1/3644
三重/49 - --倍
- --倍
- --
- 2.7
- 11.1
- 33.7
- 3.3
- 11.7
- 5 鈴木 裕隆
- B1/4231
愛知/38 - --倍
- --倍
- --
- 1.7
- 7.1
- 23.0
- 2.1
- 7.5
- 6 吉川 晴人
- B2/5229
滋賀/19 - --倍
- --倍
- --
- 0.4
- 0.9
- 2.6
- 0.8
- 2.0
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 6R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 一般 結果
1 北野 輝季 | 2 大上 卓人 | 3 中村 格 | 4 矢橋 成介 | 5 鈴木 裕隆 | 6 吉川 晴人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 10.9 | 1 | 2 | 249.9 | 1 | 2 | 154.8 | 1 | 2 | 199.4 | 1 | 2 | 2385 |
4 | 4.4 | 4 | 5.9 | 4 | 543.1 | 3 | 564.2 | 3 | 884.8 | 3 | 5889 | ||||||
5 | 6.9 | 5 | 10.2 | 5 | 645.4 | 5 | 298.2 | 4 | 613.8 | 4 | 5235 | ||||||
6 | 138.4 | 6 | 144.7 | 6 | 2298 | 6 | 1406 | 6 | 2004 | 5 | 3926 | ||||||
3 | 2 | 31.1 | 3 | 1 | 44.4 | 2 | 1 | 252.2 | 2 | 1 | 153.4 | 2 | 1 | 222.5 | 2 | 1 | 2166 |
4 | 78.1 | 4 | 75.0 | 4 | 376.1 | 3 | 317.8 | 3 | 951.8 | 3 | 2117 | ||||||
5 | 96.9 | 5 | 110.3 | 5 | 606.0 | 5 | 253.9 | 4 | 520.6 | 4 | 4097 | ||||||
6 | 432.2 | 6 | 441.3 | 6 | 1308 | 6 | 1135 | 6 | 1610 | 5 | 3306 | ||||||
4 | 2 | 25.3 | 4 | 1 | 26.9 | 4 | 1 | 923.8 | 3 | 1 | 1070 | 3 | 1 | 1544 | 3 | 1 | 6980 |
3 | 91.0 | 3 | 61.7 | 2 | 690.3 | 2 | 897.4 | 2 | 2026 | 2 | 2270 | ||||||
5 | 90.3 | 5 | 51.7 | 5 | 888.9 | 5 | 1058 | 4 | 2581 | 4 | 6730 | ||||||
6 | 407.9 | 6 | 276.7 | 6 | 2581 | 6 | 2855 | 6 | 5235 | 5 | 4711 | ||||||
5 | 2 | 37.2 | 5 | 1 | 44.3 | 5 | 1 | 1102 | 5 | 1 | 559.2 | 4 | 1 | 1035 | 4 | 1 | 5711 |
3 | 160.8 | 3 | 139.8 | 2 | 1185 | 2 | 520.6 | 2 | 685.3 | 2 | 6980 | ||||||
4 | 141.7 | 4 | 86.7 | 4 | 1495 | 3 | 986.7 | 3 | 1884 | 3 | 7852 | ||||||
6 | 543.1 | 6 | 392.6 | 6 | 3490 | 6 | 2048 | 6 | 3039 | 5 | 4959 | ||||||
6 | 2 | 499.9 | 6 | 1 | 598.3 | 6 | 1 | 4188 | 6 | 1 | 2355 | 6 | 1 | 3926 | 5 | 1 | 5543 |
3 | 1406 | 3 | 976.5 | 2 | 1963 | 2 | 3426 | 2 | 3490 | 2 | 4283 | ||||||
4 | 1375 | 4 | 1336 | 4 | 4711 | 3 | 4009 | 3 | 4711 | 3 | 4832 | ||||||
5 | 1336 | 5 | 1029 | 5 | 4596 | 5 | 4009 | 4 | 5384 | 4 | 7248 |
びわこ 2月25日 第2回京都新聞杯 6R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>6R 一般 結果
1 北野 輝季 | 2 大上 卓人 | 3 中村 格 | 4 矢橋 成介 | 5 鈴木 裕隆 | 6 吉川 晴人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 100.9 | 1 | 75.7 | 1 | 112.9 | 1 | 512.5 |
3 | 16.9 | 3 | 23.7 | 2 | 107.4 | 2 | 71.6 | 2 | 135.9 | 2 | 350.7 |
4 | 14.1 | 4 | 13.8 | 4 | 175.3 | 3 | 190.3 | 3 | 208.2 | 3 | 605.7 |
5 | 25.4 | 5 | 21.7 | 5 | 195.9 | 5 | 128.1 | 4 | 201.9 | 4 | 391.9 |
6 | 138.8 | 6 | 97.9 | 6 | 444.2 | 6 | 246.8 | 6 | 391.9 | 5 | 832.9 |
1 = 2 = 3 | 2.7 |
1 = 2 = 4 | 2.3 |
1 = 2 = 5 | 3.3 |
1 = 2 = 6 | 48.5 |
1 = 3 = 4 | 25.6 |
1 = 3 = 5 | 44.3 |
1 = 3 = 6 | 194.1 |
1 = 4 = 5 | 38.8 |
1 = 4 = 6 | 282.3 |
1 = 5 = 6 | 207.0 |
2 = 3 = 4 | 35.2 |
2 = 3 = 5 | 47.0 |
2 = 3 = 6 | 282.3 |
2 = 4 = 5 | 27.2 |
2 = 4 = 6 | 238.9 |
2 = 5 = 6 | 221.8 |
3 = 4 = 5 | 94.1 |
3 = 4 = 6 | 310.5 |
3 = 5 = 6 | 443.6 |
4 = 5 = 6 | 282.3 |
1 = 2 | 1.3 |
1 = 3 | 11.6 |
1 = 4 | 9.6 |
1 = 5 | 6.0 |
1 = 6 | 56.2 |
2 = 3 | 19.0 |
2 = 4 | 11.4 |
2 = 5 | 11.7 |
2 = 6 | 194.1 |
3 = 4 | 237.3 |
3 = 5 | 267.0 |
3 = 6 | 2136 |
4 = 5 | 152.5 |
4 = 6 | 712.0 |
5 = 6 | 2136 |
1 = 2 | 1.1 - 1.3 |
1 = 3 | 2.1 - 3.0 |
1 = 4 | 1.4 - 2.1 |
1 = 5 | 2.0 - 2.8 |
1 = 6 | 16.4 - 20.9 |
2 = 3 | 3.3 - 5.1 |
2 = 4 | 1.5 - 2.3 |
2 = 5 | 2.7 - 4.2 |
2 = 6 | 26.8 - 36.3 |
3 = 4 | 6.8 - 8.8 |
3 = 5 | 17.0 - 21.0 |
3 = 6 | 41.2 - 45.4 |
4 = 5 | 7.5 - 9.9 |
4 = 6 | 48.2 - 55.8 |
5 = 6 | 51.0 - 56.5 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。