【ボートレース】オッズ
尼崎 2月25日 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 10R 予選特賞
各レースオッズ
- 10R
- 15:19
投票締切時間:15時19分
オッズ取得時間:13時27分。
>>10R 予選特賞 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
尼崎 2月25日 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 10R オッズ情報
尼崎 2月25日 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 10R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 山本 隆幸
- A1/4025
兵庫/44 - --倍
- --倍
- --
- 58.8
- 15.4
- 8.4
- 59.4
- 17.5
- 2 山崎 毅
- B1/2903
福岡/62 - --倍
- --倍
- --
- 6.7
- 14.9
- 15.0
- 4.1
- 12.8
- 3 上瀧 和則
- A2/3307
佐賀/53 - --倍
- --倍
- --
- 16.4
- 30.8
- 18.6
- 16.1
- 37.5
- 4 小林 遼太
- B1/4638
福岡/31 - --倍
- --倍
- --
- 7.3
- 11.8
- 14.3
- 7.6
- 8.2
- 5 高濱 芳久
- A2/3731
広島/48 - --倍
- --倍
- --
- 8.2
- 18.7
- 25.3
- 11.7
- 16.1
- 6 向井田 佑紀
- A2/4811
広島/32 - --倍
- --倍
- --
- 2.7
- 8.4
- 18.5
- 1.1
- 7.9
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
尼崎 2月25日 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 10R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時27分。
>>10R 予選特賞 レース情報
1 山本 隆幸 | 2 山崎 毅 | 3 上瀧 和則 | 4 小林 遼太 | 5 高濱 芳久 | 6 向井田 佑紀 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 22.1 | 1 | 3 | 108.9 | 1 | 2 | 60.2 | 1 | 2 | 175.5 | 1 | 2 | 166.3 | 1 | 2 | 301.0 |
4 | 45.1 | 4 | 126.4 | 4 | 48.2 | 3 | 180.6 | 3 | 65.8 | 3 | 263.3 | ||||||
5 | 29.5 | 5 | 112.8 | 5 | 24.7 | 5 | 126.4 | 4 | 137.4 | 4 | 526.7 | ||||||
6 | 44.8 | 6 | 121.5 | 6 | 53.1 | 6 | 191.5 | 6 | 86.5 | 5 | 632.1 | ||||||
3 | 2 | 15.9 | 3 | 1 | 170.8 | 2 | 1 | 137.4 | 2 | 1 | 185.9 | 2 | 1 | 395.0 | 2 | 1 | 526.7 |
4 | 19.8 | 4 | 166.3 | 4 | 90.3 | 3 | 210.7 | 3 | 421.4 | 3 | 702.3 | ||||||
5 | 6.6 | 5 | 210.7 | 5 | 90.3 | 5 | 210.7 | 4 | 234.1 | 4 | 702.3 | ||||||
6 | 14.6 | 6 | 421.4 | 6 | 143.6 | 6 | 191.5 | 6 | 301.0 | 5 | 790.1 | ||||||
4 | 2 | 45.8 | 4 | 1 | 332.6 | 4 | 1 | 107.1 | 3 | 1 | 203.9 | 3 | 1 | 65.8 | 3 | 1 | 451.5 |
3 | 41.3 | 3 | 170.8 | 2 | 210.7 | 2 | 316.0 | 2 | 234.1 | 2 | 1053 | ||||||
5 | 36.5 | 5 | 287.3 | 5 | 108.9 | 5 | 140.4 | 4 | 210.7 | 4 | 421.4 | ||||||
6 | 46.8 | 6 | 486.2 | 6 | 170.8 | 6 | 225.7 | 6 | 126.4 | 5 | 351.1 | ||||||
5 | 2 | 29.6 | 5 | 1 | 243.1 | 5 | 1 | 64.5 | 5 | 1 | 154.1 | 4 | 1 | 225.7 | 4 | 1 | 574.6 |
3 | 12.3 | 3 | 191.5 | 2 | 166.3 | 2 | 243.1 | 2 | 252.8 | 2 | 632.1 | ||||||
4 | 42.7 | 4 | 526.7 | 4 | 114.9 | 3 | 225.7 | 3 | 371.8 | 3 | 632.1 | ||||||
6 | 25.6 | 6 | 451.5 | 6 | 147.0 | 6 | 371.8 | 6 | 632.1 | 5 | 903.0 | ||||||
6 | 2 | 71.0 | 6 | 1 | 274.8 | 6 | 1 | 123.9 | 6 | 1 | 217.9 | 6 | 1 | 210.7 | 5 | 1 | 632.1 |
3 | 46.1 | 3 | 574.6 | 2 | 316.0 | 2 | 526.7 | 2 | 790.1 | 2 | 903.0 | ||||||
4 | 112.8 | 4 | 903.0 | 4 | 274.8 | 3 | 162.0 | 3 | 225.7 | 3 | 903.0 | ||||||
5 | 76.1 | 5 | 702.3 | 5 | 217.9 | 5 | 421.4 | 4 | 790.1 | 4 | 1053 |
尼崎 2月25日 スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 10R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時27分。
>>10R 予選特賞 レース情報
1 山本 隆幸 | 2 山崎 毅 | 3 上瀧 和則 | 4 小林 遼太 | 5 高濱 芳久 | 6 向井田 佑紀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.1 | 1 | 55.0 | 1 | 11.4 | 1 | 18.3 | 1 | 14.4 | 1 | 275.2 |
3 | 2.2 | 3 | 91.7 | 2 | 30.5 | 2 | 91.7 | 2 | 39.3 | 2 | 275.2 |
4 | 14.4 | 4 | -- | 4 | 39.3 | 3 | 55.0 | 3 | 34.4 | 3 | 275.2 |
5 | 7.8 | 5 | 68.8 | 5 | 19.6 | 5 | 55.0 | 4 | 68.8 | 4 | -- |
6 | 17.2 | 6 | 91.7 | 6 | 55.0 | 6 | -- | 6 | 55.0 | 5 | 275.2 |
1 = 2 = 3 | 5.0 |
1 = 2 = 4 | 5.5 |
1 = 2 = 5 | 10.4 |
1 = 2 = 6 | 37.6 |
1 = 3 = 4 | 18.8 |
1 = 3 = 5 | 4.0 |
1 = 3 = 6 | 7.8 |
1 = 4 = 5 | 11.7 |
1 = 4 = 6 | 20.9 |
1 = 5 = 6 | 14.4 |
2 = 3 = 4 | 94.1 |
2 = 3 = 5 | 31.3 |
2 = 3 = 6 | 188.2 |
2 = 4 = 5 | 47.0 |
2 = 4 = 6 | -- |
2 = 5 = 6 | 62.7 |
3 = 4 = 5 | 26.8 |
3 = 4 = 6 | 47.0 |
3 = 5 = 6 | 26.8 |
4 = 5 = 6 | 47.0 |
1 = 2 | 9.5 |
1 = 3 | 1.4 |
1 = 4 | 43.1 |
1 = 5 | 5.7 |
1 = 6 | 43.1 |
2 = 3 | 17.2 |
2 = 4 | 43.1 |
2 = 5 | 14.3 |
2 = 6 | -- |
3 = 4 | 43.1 |
3 = 5 | 14.3 |
3 = 6 | -- |
4 = 5 | 21.5 |
4 = 6 | -- |
5 = 6 | 28.7 |
1 = 2 | 3.5 - 6.3 |
1 = 3 | 1.4 - 2.1 |
1 = 4 | -- - -- |
1 = 5 | 2.3 - 4.6 |
1 = 6 | 3.4 - 6.2 |
2 = 3 | 3.5 - 6.0 |
2 = 4 | 11.2 - 18.0 |
2 = 5 | 3.5 - 6.3 |
2 = 6 | -- - -- |
3 = 4 | 3.5 - 5.2 |
3 = 5 | 1.4 - 1.7 |
3 = 6 | 2.7 - 4.6 |
4 = 5 | 3.5 - 6.0 |
4 = 6 | 5.7 - 9.3 |
5 = 6 | 9.5 - 17.6 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。