【ボートレース】オッズ
児島 2月25日 日本トーター杯 5R 予選
各レースオッズ
- 5R
- 12:50
投票締切時間:12時50分
投票受付は終了しています。
>>5R 予選 結果
児島 2月25日 日本トーター杯 5R オッズ情報
児島 2月25日 日本トーター杯 5R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 黒野 元基
- A1/4960
愛知/25 - --倍
- --倍
- --
- 63.9
- 14.7
- 7.9
- 70.4
- 11.4
- 2 松田 隆司
- A2/4100
福岡/43 - --倍
- --倍
- --
- 6.1
- 22.0
- 20.4
- 5.2
- 25.7
- 3 高岡 竜也
- B1/4950
山口/28 - --倍
- --倍
- --
- 8.9
- 16.2
- 16.5
- 6.7
- 14.7
- 4 小池 公生
- A2/4521
福岡/34 - --倍
- --倍
- --
- 9.5
- 24.0
- 23.7
- 8.2
- 28.8
- 5 小林 愛実
- B2/5165
岡山/21 - --倍
- --倍
- --
- 1.1
- 2.2
- 5.5
- 1.1
- 2.5
- 6 井上 一輝
- A1/4826
大阪/27 - --倍
- --倍
- --
- 10.5
- 20.9
- 26.1
- 8.4
- 16.9
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
児島 2月25日 日本トーター杯 5R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>5R 予選 結果
1 黒野 元基 | 2 松田 隆司 | 3 高岡 竜也 | 4 小池 公生 | 5 小林 愛実 | 6 井上 一輝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 19.4 | 1 | 3 | 120.9 | 1 | 2 | 111.4 | 1 | 2 | 66.4 | 1 | 2 | 982.2 | 1 | 2 | 52.0 |
4 | 10.6 | 4 | 73.8 | 4 | 66.8 | 3 | 107.7 | 3 | 744.4 | 3 | 68.2 | ||||||
5 | 125.5 | 5 | 342.4 | 5 | 253.9 | 5 | 270.4 | 4 | 1088 | 4 | 48.8 | ||||||
6 | 12.6 | 6 | 85.2 | 6 | 52.6 | 6 | 48.4 | 6 | 906.6 | 5 | 174.8 | ||||||
3 | 2 | 24.9 | 3 | 1 | 356.2 | 2 | 1 | 225.5 | 2 | 1 | 131.0 | 2 | 1 | 1347 | 2 | 1 | 114.9 |
4 | 17.8 | 4 | 400.6 | 4 | 233.0 | 3 | 276.7 | 3 | 2438 | 3 | 179.9 | ||||||
5 | 118.7 | 5 | 1360 | 5 | 1024 | 5 | 462.2 | 4 | 975.4 | 4 | 155.2 | ||||||
6 | 15.2 | 6 | 367.3 | 6 | 200.3 | 6 | 143.5 | 6 | 1458 | 5 | 531.7 | ||||||
4 | 2 | 12.2 | 4 | 1 | 147.0 | 4 | 1 | 128.5 | 3 | 1 | 237.7 | 3 | 1 | 996.0 | 3 | 1 | 124.2 |
3 | 20.8 | 3 | 360.8 | 2 | 220.3 | 2 | 389.6 | 2 | 2357 | 2 | 224.8 | ||||||
5 | 114.5 | 5 | 447.5 | 5 | 525.8 | 5 | 846.9 | 4 | 1861 | 4 | 160.7 | ||||||
6 | 9.4 | 6 | 151.7 | 6 | 109.2 | 6 | 167.7 | 6 | 1589 | 5 | 506.9 | ||||||
5 | 2 | 399.5 | 5 | 1 | 729.0 | 5 | 1 | 732.8 | 5 | 1 | 790.1 | 4 | 1 | 1360 | 4 | 1 | 78.2 |
3 | 380.2 | 3 | 2020 | 2 | 1309 | 2 | 982.2 | 2 | 1373 | 2 | 115.1 | ||||||
4 | 313.6 | 4 | 1131 | 4 | 1017 | 3 | 1373 | 3 | 1937 | 3 | 140.3 | ||||||
6 | 289.8 | 6 | 1400 | 6 | 752.3 | 6 | 862.4 | 6 | 1400 | 5 | 356.2 | ||||||
6 | 2 | 16.0 | 6 | 1 | 181.8 | 6 | 1 | 86.5 | 6 | 1 | 60.6 | 6 | 1 | 1122 | 5 | 1 | 548.2 |
3 | 20.1 | 3 | 340.0 | 2 | 196.9 | 2 | 91.0 | 2 | 1813 | 2 | 867.7 | ||||||
4 | 13.6 | 4 | 219.2 | 4 | 103.9 | 3 | 118.7 | 3 | 1520 | 3 | 756.3 | ||||||
5 | 112.4 | 5 | 785.7 | 5 | 402.9 | 5 | 312.2 | 4 | 1537 | 4 | 703.6 |
児島 2月25日 日本トーター杯 5R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>5R 予選 結果
1 黒野 元基 | 2 松田 隆司 | 3 高岡 竜也 | 4 小池 公生 | 5 小林 愛実 | 6 井上 一輝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.4 | 1 | 35.9 | 1 | 29.3 | 1 | 24.6 | 1 | 243.3 | 1 | 22.1 |
3 | 6.2 | 3 | 124.6 | 2 | 81.1 | 2 | 46.8 | 2 | 510.9 | 2 | 59.4 |
4 | 3.1 | 4 | 60.1 | 4 | 63.0 | 3 | 94.6 | 3 | 567.7 | 3 | 63.8 |
5 | 113.5 | 5 | 232.2 | 5 | 124.6 | 5 | 154.8 | 4 | 340.6 | 4 | 35.4 |
6 | 6.2 | 6 | 81.1 | 6 | 52.1 | 6 | 32.7 | 6 | 255.4 | 5 | 159.6 |
1 = 2 = 3 | 9.1 |
1 = 2 = 4 | 6.2 |
1 = 2 = 5 | 40.4 |
1 = 2 = 6 | 4.6 |
1 = 3 = 4 | 9.4 |
1 = 3 = 5 | 41.1 |
1 = 3 = 6 | 4.8 |
1 = 4 = 5 | 42.6 |
1 = 4 = 6 | 4.8 |
1 = 5 = 6 | 37.3 |
2 = 3 = 4 | 36.7 |
2 = 3 = 5 | 119.4 |
2 = 3 = 6 | 36.7 |
2 = 4 = 5 | 70.2 |
2 = 4 = 6 | 19.2 |
2 = 5 = 6 | 85.3 |
3 = 4 = 5 | 108.5 |
3 = 4 = 6 | 21.3 |
3 = 5 = 6 | 56.8 |
4 = 5 = 6 | 66.3 |
1 = 2 | 3.5 |
1 = 3 | 6.0 |
1 = 4 | 5.5 |
1 = 5 | 31.8 |
1 = 6 | 3.3 |
2 = 3 | 34.2 |
2 = 4 | 29.7 |
2 = 5 | 74.2 |
2 = 6 | 20.2 |
3 = 4 | 24.7 |
3 = 5 | 63.6 |
3 = 6 | 15.9 |
4 = 5 | 89.1 |
4 = 6 | 12.0 |
5 = 6 | 27.8 |
1 = 2 | 1.4 - 2.2 |
1 = 3 | 2.4 - 3.8 |
1 = 4 | 1.0 - 1.1 |
1 = 5 | 6.5 - 9.7 |
1 = 6 | 1.8 - 2.9 |
2 = 3 | 9.3 - 11.5 |
2 = 4 | 3.1 - 6.0 |
2 = 5 | 42.9 - 49.3 |
2 = 6 | 4.6 - 5.9 |
3 = 4 | 3.2 - 5.4 |
3 = 5 | 12.7 - 13.7 |
3 = 6 | 8.5 - 9.9 |
4 = 5 | 17.3 - 28.2 |
4 = 6 | 3.6 - 6.7 |
5 = 6 | 36.1 - 39.4 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。