【ボートレース】オッズ
児島 2月25日 日本トーター杯 8R 予選
各レースオッズ
- 8R
- 14:25
投票締切時間:14時25分
オッズ取得時間:13時33分。
>>8R 予選 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
児島 2月25日 日本トーター杯 8R オッズ情報
児島 2月25日 日本トーター杯 8R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 白神 優
- A2/4713
岡山/31 - --倍
- --倍
- --
- 41.7
- 18.4
- 14.5
- 41.5
- 13.3
- 2 中村 有裕
- B1/4012
滋賀/42 - --倍
- --倍
- --
- 13.6
- 22.2
- 18.9
- 10.7
- 40.0
- 3 香川 颯太
- B1/5115
滋賀/22 - --倍
- --倍
- --
- 12.6
- 11.8
- 12.5
- 11.8
- 10.4
- 4 鶴本 崇文
- A1/4384
大阪/36 - --倍
- --倍
- --
- 18.6
- 29.0
- 20.9
- 15.9
- 16.3
- 5 若狭 奈美子
- B1/4373
岡山/33 - --倍
- --倍
- --
- 9.5
- 10.4
- 16.3
- 17.4
- 13.7
- 6 谷川 将太
- A2/4603
長崎/34 - --倍
- --倍
- --
- 4.0
- 8.2
- 16.9
- 2.6
- 6.3
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
児島 2月25日 日本トーター杯 8R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時33分。
>>8R 予選 レース情報
1 白神 優 | 2 中村 有裕 | 3 香川 颯太 | 4 鶴本 崇文 | 5 若狭 奈美子 | 6 谷川 将太 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 68.4 | 1 | 3 | 86.5 | 1 | 2 | 129.7 | 1 | 2 | 25.8 | 1 | 2 | 138.4 | 1 | 2 | 270.7 |
4 | 12.6 | 4 | 32.9 | 4 | 66.9 | 3 | 47.1 | 3 | 117.5 | 3 | 692.0 | ||||||
5 | 38.4 | 5 | 91.5 | 5 | 65.5 | 5 | 49.0 | 4 | 124.5 | 4 | 222.4 | ||||||
6 | 23.0 | 6 | 127.1 | 6 | 132.5 | 6 | 77.8 | 6 | 163.8 | 5 | 159.6 | ||||||
3 | 2 | 73.2 | 3 | 1 | 207.6 | 2 | 1 | 151.9 | 2 | 1 | 40.9 | 2 | 1 | 188.7 | 2 | 1 | 168.3 |
4 | 37.5 | 4 | 173.0 | 4 | 70.7 | 3 | 151.9 | 3 | 239.5 | 3 | 889.7 | ||||||
5 | 55.1 | 5 | 151.9 | 5 | 115.3 | 5 | 91.5 | 4 | 73.2 | 4 | 259.5 | ||||||
6 | 74.1 | 6 | 249.1 | 6 | 151.9 | 6 | 70.7 | 6 | 177.9 | 5 | 778.5 | ||||||
4 | 2 | 11.7 | 4 | 1 | 22.3 | 4 | 1 | 58.2 | 3 | 1 | 63.5 | 3 | 1 | 155.7 | 3 | 1 | 519.0 |
3 | 35.7 | 3 | 135.3 | 2 | 61.6 | 2 | 177.9 | 2 | 259.5 | 2 | 622.8 | ||||||
5 | 21.1 | 5 | 135.3 | 5 | 92.9 | 5 | 111.2 | 4 | 155.7 | 4 | 311.4 | ||||||
6 | 15.9 | 6 | 207.6 | 6 | 200.9 | 6 | 168.3 | 6 | 327.7 | 5 | 479.0 | ||||||
5 | 2 | 113.2 | 5 | 1 | 159.6 | 5 | 1 | 129.7 | 5 | 1 | 87.7 | 4 | 1 | 95.8 | 4 | 1 | 249.1 |
3 | 78.8 | 3 | 200.9 | 2 | 177.9 | 2 | 92.9 | 2 | 90.2 | 2 | 283.0 | ||||||
4 | 38.2 | 4 | 151.9 | 4 | 124.5 | 3 | 115.3 | 3 | 100.4 | 3 | 415.2 | ||||||
6 | 194.6 | 6 | 519.0 | 6 | 479.0 | 6 | 127.1 | 6 | 183.1 | 5 | 444.8 | ||||||
6 | 2 | 64.8 | 6 | 1 | 194.6 | 6 | 1 | 346.0 | 6 | 1 | 113.2 | 6 | 1 | 366.3 | 5 | 1 | 778.5 |
3 | 98.8 | 3 | 311.4 | 2 | 283.0 | 2 | 183.1 | 2 | 366.3 | 2 | 889.7 | ||||||
4 | 75.0 | 4 | 239.5 | 4 | 168.3 | 3 | 183.1 | 3 | 270.7 | 3 | 1038 | ||||||
5 | 188.7 | 5 | 346.0 | 5 | 444.8 | 5 | 283.0 | 4 | 479.0 | 4 | 778.5 |
児島 2月25日 日本トーター杯 8R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時33分。
>>8R 予選 レース情報
1 白神 優 | 2 中村 有裕 | 3 香川 颯太 | 4 鶴本 崇文 | 5 若狭 奈美子 | 6 谷川 将太 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 1 | 16.8 | 1 | 33.7 | 1 | 25.3 | 1 | 28.9 | 1 | 67.5 |
3 | 67.5 | 3 | 50.6 | 2 | 20.2 | 2 | 33.7 | 2 | 15.5 | 2 | 202.5 |
4 | 14.4 | 4 | 33.7 | 4 | 25.3 | 3 | 25.3 | 3 | 16.8 | 3 | 202.5 |
5 | 18.4 | 5 | 67.5 | 5 | 33.7 | 5 | 11.9 | 4 | 14.4 | 4 | 101.2 |
6 | 33.7 | 6 | 50.6 | 6 | 101.2 | 6 | 50.6 | 6 | 202.5 | 5 | -- |
1 = 2 = 3 | 25.1 |
1 = 2 = 4 | 3.2 |
1 = 2 = 5 | 25.1 |
1 = 2 = 6 | 16.7 |
1 = 3 = 4 | 18.8 |
1 = 3 = 5 | 37.6 |
1 = 3 = 6 | 37.6 |
1 = 4 = 5 | 6.0 |
1 = 4 = 6 | 9.4 |
1 = 5 = 6 | 37.6 |
2 = 3 = 4 | 37.6 |
2 = 3 = 5 | 18.8 |
2 = 3 = 6 | 18.8 |
2 = 4 = 5 | 10.7 |
2 = 4 = 6 | 16.7 |
2 = 5 = 6 | 150.7 |
3 = 4 = 5 | 21.5 |
3 = 4 = 6 | 10.7 |
3 = 5 = 6 | 75.3 |
4 = 5 = 6 | 30.1 |
1 = 2 | 4.7 |
1 = 3 | 4.3 |
1 = 4 | 5.8 |
1 = 5 | 2.9 |
1 = 6 | 17.5 |
2 = 3 | 17.5 |
2 = 4 | 13.1 |
2 = 5 | 26.2 |
2 = 6 | 26.2 |
3 = 4 | 26.2 |
3 = 5 | 52.5 |
3 = 6 | -- |
4 = 5 | 26.2 |
4 = 6 | -- |
5 = 6 | 52.5 |
1 = 2 | 1.3 - 2.6 |
1 = 3 | 3.0 - 11.6 |
1 = 4 | 1.0 - 1.6 |
1 = 5 | -- - -- |
1 = 6 | 4.5 - 11.6 |
2 = 3 | 2.4 - 7.7 |
2 = 4 | 1.2 - 3.8 |
2 = 5 | 6.5 - 23.2 |
2 = 6 | -- - -- |
3 = 4 | 3.0 - 11.6 |
3 = 5 | -- - -- |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | 6.5 - 23.2 |
4 = 6 | -- - -- |
5 = 6 | -- - -- |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。