【ボートレース】オッズ
児島 2月25日 日本トーター杯 10R 予選特賞
各レースオッズ
- 10R
- 15:32
投票締切時間:15時32分
オッズ取得時間:13時37分。
>>10R 予選特賞 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
児島 2月25日 日本トーター杯 10R オッズ情報
児島 2月25日 日本トーター杯 10R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 前田 篤哉
- A1/4983
愛知/25 - --倍
- --倍
- --
- 41.0
- 18.4
- 14.6
- 41.7
- 13.0
- 2 林 恵祐
- B1/3928
福岡/46 - --倍
- --倍
- --
- 8.6
- 13.6
- 11.5
- 6.3
- 19.7
- 3 木村 仁紀
- A1/4743
滋賀/29 - --倍
- --倍
- --
- 15.5
- 23.7
- 17.0
- 15.7
- 25.9
- 4 岡瀬 正人
- A2/3746
岡山/46 - --倍
- --倍
- --
- 18.4
- 23.0
- 22.1
- 16.2
- 25.6
- 5 大原 祥昌
- B2/5134
広島/22 - --倍
- --倍
- --
- 8.3
- 8.4
- 12.5
- 17.9
- 6.7
- 6 小池 公生
- A2/4521
福岡/34 - --倍
- --倍
- --
- 8.2
- 13.0
- 22.2
- 2.2
- 9.0
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
児島 2月25日 日本トーター杯 10R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>10R 予選特賞 レース情報
1 前田 篤哉 | 2 林 恵祐 | 3 木村 仁紀 | 4 岡瀬 正人 | 5 大原 祥昌 | 6 小池 公生 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 62.1 | 1 | 3 | 86.5 | 1 | 2 | 89.7 | 1 | 2 | 91.4 | 1 | 2 | 146.9 | 1 | 2 | 173.1 |
4 | 49.9 | 4 | 142.5 | 4 | 26.0 | 3 | 45.7 | 3 | 124.3 | 3 | 131.0 | ||||||
5 | 156.3 | 5 | 173.1 | 5 | 74.5 | 5 | 96.9 | 4 | 151.5 | 4 | 74.5 | ||||||
6 | 88.1 | 6 | 156.3 | 6 | 47.5 | 6 | 47.5 | 6 | 134.6 | 5 | 93.2 | ||||||
3 | 2 | 51.0 | 3 | 1 | 179.5 | 2 | 1 | 127.5 | 2 | 1 | 105.3 | 2 | 1 | 173.1 | 2 | 1 | 124.3 |
4 | 10.0 | 4 | 134.6 | 4 | 76.9 | 3 | 115.4 | 3 | 440.7 | 3 | 808.0 | ||||||
5 | 40.0 | 5 | 121.2 | 5 | 151.5 | 5 | 79.4 | 4 | 80.8 | 4 | 202.0 | ||||||
6 | 14.6 | 6 | 242.4 | 6 | 138.5 | 6 | 59.8 | 6 | 142.5 | 5 | 303.0 | ||||||
4 | 2 | 50.5 | 4 | 1 | 202.0 | 4 | 1 | 51.0 | 3 | 1 | 36.1 | 3 | 1 | 173.1 | 3 | 1 | 134.6 |
3 | 14.5 | 3 | 105.3 | 2 | 142.5 | 2 | 323.2 | 2 | 808.0 | 2 | 484.8 | ||||||
5 | 50.5 | 5 | 103.1 | 5 | 202.0 | 5 | 193.9 | 4 | 372.9 | 4 | 138.5 | ||||||
6 | 13.4 | 6 | 255.1 | 6 | 82.1 | 6 | 98.9 | 6 | 346.2 | 5 | 346.2 | ||||||
5 | 2 | 173.1 | 5 | 1 | 255.1 | 5 | 1 | 146.9 | 5 | 1 | 95.0 | 4 | 1 | 124.3 | 4 | 1 | 86.5 |
3 | 105.3 | 3 | 255.1 | 2 | 303.0 | 2 | 88.1 | 2 | 105.3 | 2 | 210.7 | ||||||
4 | 105.3 | 4 | 167.1 | 4 | 193.9 | 3 | 121.2 | 3 | 179.5 | 3 | 186.4 | ||||||
6 | 210.7 | 6 | 538.6 | 6 | 538.6 | 6 | 110.1 | 6 | 242.4 | 5 | 323.2 | ||||||
6 | 2 | 70.2 | 6 | 1 | 210.7 | 6 | 1 | 88.1 | 6 | 1 | 36.1 | 6 | 1 | 193.9 | 5 | 1 | 303.0 |
3 | 48.0 | 3 | 346.2 | 2 | 269.3 | 2 | 167.1 | 2 | 230.8 | 2 | 285.1 | ||||||
4 | 38.7 | 4 | 285.1 | 4 | 101.0 | 3 | 101.0 | 3 | 255.1 | 3 | 692.5 | ||||||
5 | 124.3 | 5 | 323.2 | 5 | 346.2 | 5 | 230.8 | 4 | 692.5 | 4 | 606.0 |
児島 2月25日 日本トーター杯 10R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>10R 予選特賞 レース情報
1 前田 篤哉 | 2 林 恵祐 | 3 木村 仁紀 | 4 岡瀬 正人 | 5 大原 祥昌 | 6 小池 公生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.9 | 1 | 167.2 | 1 | 11.9 | 1 | 27.8 | 1 | 41.8 | 1 | 41.8 |
3 | 4.9 | 3 | 27.8 | 2 | 20.9 | 2 | 55.7 | 2 | 13.9 | 2 | -- |
4 | 5.5 | 4 | 55.7 | 4 | 15.2 | 3 | 23.8 | 3 | 15.2 | 3 | -- |
5 | 167.2 | 5 | 167.2 | 5 | -- | 5 | 12.8 | 4 | 13.9 | 4 | 167.2 |
6 | 23.8 | 6 | 55.7 | 6 | 83.6 | 6 | 23.8 | 6 | 167.2 | 5 | -- |
1 = 2 = 3 | 18.6 |
1 = 2 = 4 | 15.9 |
1 = 2 = 5 | 27.9 |
1 = 2 = 6 | 27.9 |
1 = 3 = 4 | 3.7 |
1 = 3 = 5 | 18.6 |
1 = 3 = 6 | 7.9 |
1 = 4 = 5 | 11.1 |
1 = 4 = 6 | 6.9 |
1 = 5 = 6 | 22.3 |
2 = 3 = 4 | 27.9 |
2 = 3 = 5 | 111.7 |
2 = 3 = 6 | 27.9 |
2 = 4 = 5 | 15.9 |
2 = 4 = 6 | 37.2 |
2 = 5 = 6 | 55.8 |
3 = 4 = 5 | 37.2 |
3 = 4 = 6 | 6.9 |
3 = 5 = 6 | 22.3 |
4 = 5 = 6 | 55.8 |
1 = 2 | 17.5 |
1 = 3 | 3.7 |
1 = 4 | 6.5 |
1 = 5 | 13.1 |
1 = 6 | 3.5 |
2 = 3 | 26.2 |
2 = 4 | 26.2 |
2 = 5 | 52.5 |
2 = 6 | 52.5 |
3 = 4 | 13.1 |
3 = 5 | 52.5 |
3 = 6 | 4.7 |
4 = 5 | 52.5 |
4 = 6 | 26.2 |
5 = 6 | 52.5 |
1 = 2 | 4.8 - 11.6 |
1 = 3 | 1.1 - 5.8 |
1 = 4 | 1.0 - 1.2 |
1 = 5 | -- - -- |
1 = 6 | 1.4 - 7.7 |
2 = 3 | -- - -- |
2 = 4 | -- - -- |
2 = 5 | 11.6 - 23.2 |
2 = 6 | 7.2 - 23.2 |
3 = 4 | 2.5 - 23.2 |
3 = 5 | -- - -- |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | -- - -- |
4 = 6 | 2.7 - 23.2 |
5 = 6 | -- - -- |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。