【ボートレース】オッズ
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 10R 特賞
各レースオッズ
- 10R
- 14:39
投票締切時間:14時39分
オッズ取得時間:13時41分。
>>10R 特賞 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 10R オッズ情報
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 10R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 山崎 哲司
- A1/4080
愛知/43 - --倍
- --倍
- --
- 50.9
- 15.4
- 9.5
- 47.8
- 17.5
- 2 畑 和宏
- A2/3757
広島/50 - --倍
- --倍
- --
- 11.0
- 23.4
- 18.5
- 7.6
- 14.7
- 3 松田 憲幸
- B1/3901
山口/44 - --倍
- --倍
- --
- 10.3
- 14.0
- 17.0
- 13.1
- 19.9
- 4 野相 弘司
- B1/4234
福岡/38 - --倍
- --倍
- --
- 8.0
- 9.2
- 14.0
- 6.4
- 7.2
- 5 柴田 光
- B1/3532
群馬/50 - --倍
- --倍
- --
- 12.4
- 20.1
- 18.9
- 11.9
- 19.6
- 6 村田 修次
- A1/3826
東京/48 - --倍
- --倍
- --
- 7.4
- 17.9
- 22.0
- 13.1
- 21.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 10R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時41分。
>>10R 特賞 レース情報
1 山崎 哲司 | 2 畑 和宏 | 3 松田 憲幸 | 4 野相 弘司 | 5 柴田 光 | 6 村田 修次 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 14.0 | 1 | 3 | 97.9 | 1 | 2 | 214.0 | 1 | 2 | 206.3 | 1 | 2 | 56.1 | 1 | 2 | 80.2 |
4 | 34.8 | 4 | 101.3 | 4 | 57.7 | 3 | 206.3 | 3 | 111.1 | 3 | 275.1 | ||||||
5 | 17.5 | 5 | 96.3 | 5 | 67.9 | 5 | 117.9 | 4 | 128.4 | 4 | 288.9 | ||||||
6 | 17.1 | 6 | 63.5 | 6 | 140.9 | 6 | 148.1 | 6 | 35.6 | 5 | 131.3 | ||||||
3 | 2 | 36.3 | 3 | 1 | 186.4 | 2 | 1 | 103.1 | 2 | 1 | 262.6 | 2 | 1 | 199.2 | 2 | 1 | 122.9 |
4 | 45.1 | 4 | 175.1 | 4 | 73.1 | 3 | 214.0 | 3 | 186.4 | 3 | 722.3 | ||||||
5 | 29.4 | 5 | 137.5 | 5 | 122.9 | 5 | 165.1 | 4 | 175.1 | 4 | 385.2 | ||||||
6 | 28.8 | 6 | 262.6 | 6 | 222.2 | 6 | 105.0 | 6 | 165.1 | 5 | 339.9 | ||||||
4 | 2 | 48.1 | 4 | 1 | 206.3 | 4 | 1 | 175.1 | 3 | 1 | 444.5 | 3 | 1 | 156.1 | 3 | 1 | 825.5 |
3 | 82.5 | 3 | 199.2 | 2 | 275.1 | 2 | 385.2 | 2 | 192.6 | 2 | 963.1 | ||||||
5 | 61.4 | 5 | 321.0 | 5 | 192.6 | 5 | 165.1 | 4 | 214.0 | 4 | 481.5 | ||||||
6 | 58.3 | 6 | 321.0 | 6 | 160.5 | 6 | 262.6 | 6 | 175.1 | 5 | 186.4 | ||||||
5 | 2 | 20.4 | 5 | 1 | 101.3 | 5 | 1 | 137.5 | 5 | 1 | 186.4 | 4 | 1 | 385.2 | 4 | 1 | 262.6 |
3 | 36.5 | 3 | 81.3 | 2 | 180.5 | 2 | 240.7 | 2 | 361.1 | 2 | 722.3 | ||||||
4 | 77.0 | 4 | 152.0 | 4 | 288.9 | 3 | 137.5 | 3 | 577.8 | 3 | 525.3 | ||||||
6 | 16.7 | 6 | 117.9 | 6 | 152.0 | 6 | 180.5 | 6 | 339.9 | 5 | 361.1 | ||||||
6 | 2 | 18.7 | 6 | 1 | 120.3 | 6 | 1 | 361.1 | 6 | 1 | 214.0 | 6 | 1 | 56.6 | 5 | 1 | 82.5 |
3 | 51.5 | 3 | 206.3 | 2 | 385.2 | 2 | 206.3 | 2 | 76.0 | 2 | 105.0 | ||||||
4 | 64.2 | 4 | 199.2 | 4 | 206.3 | 3 | 160.5 | 3 | 111.1 | 3 | 107.0 | ||||||
5 | 23.8 | 5 | 144.4 | 5 | 275.1 | 5 | 214.0 | 4 | 107.0 | 4 | 180.5 |
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 10R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時41分。
>>10R 特賞 レース情報
1 山崎 哲司 | 2 畑 和宏 | 3 松田 憲幸 | 4 野相 弘司 | 5 柴田 光 | 6 村田 修次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.4 | 1 | 26.8 | 1 | 18.8 | 1 | 94.1 | 1 | 13.4 | 1 | 17.1 |
3 | 4.8 | 3 | 94.1 | 2 | 26.8 | 2 | 62.7 | 2 | 94.1 | 2 | 37.6 |
4 | 31.3 | 4 | -- | 4 | 26.8 | 3 | 94.1 | 3 | 47.0 | 3 | 62.7 |
5 | 6.0 | 5 | 188.2 | 5 | 188.2 | 5 | 31.3 | 4 | 188.2 | 4 | 47.0 |
6 | 7.8 | 6 | 20.9 | 6 | 23.5 | 6 | 62.7 | 6 | 20.9 | 5 | 18.8 |
1 = 2 = 3 | 10.3 |
1 = 2 = 4 | 14.0 |
1 = 2 = 5 | 7.5 |
1 = 2 = 6 | 5.1 |
1 = 3 = 4 | 16.3 |
1 = 3 = 5 | 15.1 |
1 = 3 = 6 | 13.1 |
1 = 4 = 5 | 17.8 |
1 = 4 = 6 | 17.8 |
1 = 5 = 6 | 6.1 |
2 = 3 = 4 | 39.3 |
2 = 3 = 5 | 39.3 |
2 = 3 = 6 | 98.2 |
2 = 4 = 5 | 8.5 |
2 = 4 = 6 | 24.5 |
2 = 5 = 6 | 13.1 |
3 = 4 = 5 | 49.1 |
3 = 4 = 6 | 65.5 |
3 = 5 = 6 | 65.5 |
4 = 5 = 6 | 65.5 |
1 = 2 | 6.1 |
1 = 3 | 5.5 |
1 = 4 | 3.7 |
1 = 5 | 6.1 |
1 = 6 | 6.9 |
2 = 3 | 18.5 |
2 = 4 | 27.7 |
2 = 5 | 13.8 |
2 = 6 | 27.7 |
3 = 4 | -- |
3 = 5 | 27.7 |
3 = 6 | 55.5 |
4 = 5 | 27.7 |
4 = 6 | 55.5 |
5 = 6 | 9.2 |
1 = 2 | 1.1 - 1.6 |
1 = 3 | 5.2 - 21.7 |
1 = 4 | -- - -- |
1 = 5 | -- - -- |
1 = 6 | 1.1 - 3.1 |
2 = 3 | 3.0 - 5.6 |
2 = 4 | 6.2 - 10.8 |
2 = 5 | 6.5 - 10.8 |
2 = 6 | 2.2 - 5.6 |
3 = 4 | 2.1 - 5.4 |
3 = 5 | -- - -- |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | -- - -- |
4 = 6 | -- - -- |
5 = 6 | 2.6 - 7.2 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。