【ボートレース】オッズ
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 11R 特選
各レースオッズ
- 11R
- 15:09
投票締切時間:15時9分
オッズ取得時間:13時37分。
>>11R 特選 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 11R オッズ情報
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 11R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 田中 和也
- A1/4357
大阪/37 - --倍
- --倍
- --
- 67.8
- 11.5
- 6.5
- 60.5
- 8.5
- 2 渡辺 豊
- A2/3303
東京/54 - --倍
- --倍
- --
- 6.6
- 28.0
- 17.7
- 7.9
- 24.4
- 3 春園 功太
- A2/4796
三重/30 - --倍
- --倍
- --
- 7.2
- 13.3
- 16.4
- 5.4
- 9.8
- 4 東 健介
- B1/3458
岡山/55 - --倍
- --倍
- --
- 6.1
- 9.3
- 13.5
- 8.9
- 11.7
- 5 三宅 健太
- A2/4416
広島/35 - --倍
- --倍
- --
- 6.7
- 18.5
- 21.0
- 9.4
- 31.3
- 6 岡村 仁
- A1/4311
大阪/38 - --倍
- --倍
- --
- 5.5
- 19.5
- 24.9
- 7.9
- 14.3
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 11R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>11R 特選 レース情報
1 田中 和也 | 2 渡辺 豊 | 3 春園 功太 | 4 東 健介 | 5 三宅 健太 | 6 岡村 仁 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 11.7 | 1 | 3 | 108.6 | 1 | 2 | 188.0 | 1 | 2 | 308.4 | 1 | 2 | 115.0 | 1 | 2 | 115.0 |
4 | 27.7 | 4 | 140.1 | 4 | 80.3 | 3 | 257.0 | 3 | 220.3 | 3 | 167.6 | ||||||
5 | 10.8 | 5 | 94.0 | 5 | 89.6 | 5 | 135.2 | 4 | 208.3 | 4 | 202.9 | ||||||
6 | 10.3 | 6 | 89.6 | 6 | 151.1 | 6 | 164.0 | 6 | 77.8 | 5 | 118.6 | ||||||
3 | 2 | 34.7 | 3 | 1 | 285.5 | 2 | 1 | 164.0 | 2 | 1 | 308.4 | 2 | 1 | 233.6 | 2 | 1 | 202.9 |
4 | 39.5 | 4 | 296.5 | 4 | 111.7 | 3 | 367.1 | 3 | 335.2 | 3 | 700.9 | ||||||
5 | 27.8 | 5 | 296.5 | 5 | 240.9 | 5 | 265.8 | 4 | 335.2 | 4 | 550.7 | ||||||
6 | 22.2 | 6 | 405.8 | 6 | 275.3 | 6 | 192.7 | 6 | 197.7 | 5 | 453.5 | ||||||
4 | 2 | 56.2 | 4 | 1 | 405.8 | 4 | 1 | 296.5 | 3 | 1 | 593.1 | 3 | 1 | 285.5 | 3 | 1 | 453.5 |
3 | 77.8 | 3 | 296.5 | 2 | 428.3 | 2 | 642.5 | 2 | 481.9 | 2 | 1101 | ||||||
5 | 50.3 | 5 | 771.0 | 5 | 308.4 | 5 | 275.3 | 4 | 481.9 | 4 | 550.7 | ||||||
6 | 27.9 | 6 | 593.1 | 6 | 350.4 | 6 | 321.2 | 6 | 335.2 | 5 | 285.5 | ||||||
5 | 2 | 15.2 | 5 | 1 | 220.3 | 5 | 1 | 265.8 | 5 | 1 | 248.7 | 4 | 1 | 514.0 | 4 | 1 | 275.3 |
3 | 40.1 | 3 | 265.8 | 2 | 321.2 | 2 | 428.3 | 2 | 481.9 | 2 | 700.9 | ||||||
4 | 53.9 | 4 | 550.7 | 4 | 481.9 | 3 | 197.7 | 3 | 700.9 | 3 | 856.7 | ||||||
6 | 12.7 | 6 | 350.4 | 6 | 308.4 | 6 | 257.0 | 6 | 385.5 | 5 | 428.3 | ||||||
6 | 2 | 15.8 | 6 | 1 | 171.3 | 6 | 1 | 240.9 | 6 | 1 | 151.1 | 6 | 1 | 95.1 | 5 | 1 | 145.4 |
3 | 28.8 | 3 | 405.8 | 2 | 335.2 | 2 | 188.0 | 2 | 160.6 | 2 | 257.0 | ||||||
4 | 30.8 | 4 | 385.5 | 4 | 285.5 | 3 | 208.3 | 3 | 240.9 | 3 | 214.1 | ||||||
5 | 17.9 | 5 | 233.6 | 5 | 367.1 | 5 | 233.6 | 4 | 240.9 | 4 | 350.4 |
宮島 2月25日 PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 11R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>11R 特選 レース情報
1 田中 和也 | 2 渡辺 豊 | 3 春園 功太 | 4 東 健介 | 5 三宅 健太 | 6 岡村 仁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.2 | 1 | 43.2 | 1 | 64.8 | 1 | 97.3 | 1 | 29.9 | 1 | 32.4 |
3 | 11.4 | 3 | 97.3 | 2 | 43.2 | 2 | 32.4 | 2 | 35.3 | 2 | 129.7 |
4 | 13.9 | 4 | 32.4 | 4 | 77.8 | 3 | 129.7 | 3 | 194.6 | 3 | 48.6 |
5 | 3.7 | 5 | 29.9 | 5 | 55.6 | 5 | 16.2 | 4 | 35.3 | 4 | 77.8 |
6 | 7.0 | 6 | 129.7 | 6 | 389.2 | 6 | 129.7 | 6 | 32.4 | 5 | 29.9 |
1 = 2 = 3 | 21.3 |
1 = 2 = 4 | 8.8 |
1 = 2 = 5 | 6.0 |
1 = 2 = 6 | 4.9 |
1 = 3 = 4 | 16.3 |
1 = 3 = 5 | 14.2 |
1 = 3 = 6 | 11.2 |
1 = 4 = 5 | 12.5 |
1 = 4 = 6 | 10.6 |
1 = 5 = 6 | 4.4 |
2 = 3 = 4 | 106.5 |
2 = 3 = 5 | 106.5 |
2 = 3 = 6 | 71.0 |
2 = 4 = 5 | 213.0 |
2 = 4 = 6 | 53.2 |
2 = 5 = 6 | 17.7 |
3 = 4 = 5 | 26.6 |
3 = 4 = 6 | 53.2 |
3 = 5 = 6 | 213.0 |
4 = 5 = 6 | 71.0 |
1 = 2 | 2.7 |
1 = 3 | 2.9 |
1 = 4 | 4.1 |
1 = 5 | 5.0 |
1 = 6 | 10.0 |
2 = 3 | 50.2 |
2 = 4 | -- |
2 = 5 | -- |
2 = 6 | -- |
3 = 4 | 50.2 |
3 = 5 | -- |
3 = 6 | -- |
4 = 5 | -- |
4 = 6 | 50.2 |
5 = 6 | 25.1 |
1 = 2 | 1.1 - 2.4 |
1 = 3 | 7.5 - 13.6 |
1 = 4 | -- - -- |
1 = 5 | 1.0 - 1.5 |
1 = 6 | 1.3 - 5.5 |
2 = 3 | 7.8 - 14.0 |
2 = 4 | 17.7 - 27.7 |
2 = 5 | 3.6 - 14.0 |
2 = 6 | 13.2 - 27.7 |
3 = 4 | 6.4 - 18.5 |
3 = 5 | -- - -- |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | -- - -- |
4 = 6 | -- - -- |
5 = 6 | 2.2 - 13.8 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。