【ボートレース】オッズ
下関 2月25日 西日本スポーツ杯 1R 予選
各レースオッズ
- 1R
- 15:15
投票締切時間:15時15分
オッズ取得時間:13時37分。
>>1R 予選 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
下関 2月25日 西日本スポーツ杯 1R オッズ情報
下関 2月25日 西日本スポーツ杯 1R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 岡本 慎治
- B1/3081
山口/58 - --倍
- --倍
- --
- 37.3
- 22.8
- 15.0
- 30.4
- 26.5
- 2 坂本 徳克
- B1/3565
東京/51 - --倍
- --倍
- --
- 8.4
- 13.5
- 13.4
- 7.6
- 10.1
- 3 瀬川 公則
- B1/4005
山口/43 - --倍
- --倍
- --
- 8.3
- 10.6
- 13.6
- 12.7
- 16.2
- 4 廣瀬 篤哉
- B1/4992
滋賀/24 - --倍
- --倍
- --
- 7.1
- 8.4
- 13.8
- 8.1
- 12.2
- 5 常住 蓮
- B1/5142
佐賀/21 - --倍
- --倍
- --
- 23.4
- 21.6
- 18.0
- 31.1
- 12.2
- 6 山崎 裕司
- A2/4163
広島/40 - --倍
- --倍
- --
- 15.4
- 23.1
- 26.3
- 10.2
- 22.8
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
下関 2月25日 西日本スポーツ杯 1R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>1R 予選 レース情報
1 岡本 慎治 | 2 坂本 徳克 | 3 瀬川 公則 | 4 廣瀬 篤哉 | 5 常住 蓮 | 6 山崎 裕司 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 49.2 | 1 | 3 | 97.2 | 1 | 2 | 88.1 | 1 | 2 | 316.0 | 1 | 2 | 60.1 | 1 | 2 | 57.4 |
4 | 58.3 | 4 | 270.8 | 4 | 237.0 | 3 | 158.0 | 3 | 61.1 | 3 | 54.9 | ||||||
5 | 47.4 | 5 | 67.7 | 5 | 75.8 | 5 | 99.7 | 4 | 49.2 | 4 | 126.4 | ||||||
6 | 37.5 | 6 | 62.1 | 6 | 97.2 | 6 | 111.5 | 6 | 15.5 | 5 | 32.4 | ||||||
3 | 2 | 67.7 | 3 | 1 | 223.0 | 2 | 1 | 158.0 | 2 | 1 | 316.0 | 2 | 1 | 164.8 | 2 | 1 | 79.0 |
4 | 71.5 | 4 | 291.6 | 4 | 94.8 | 3 | 541.7 | 3 | 291.6 | 3 | 421.3 | ||||||
5 | 49.8 | 5 | 237.0 | 5 | 189.6 | 5 | 164.8 | 4 | 130.7 | 4 | 474.0 | ||||||
6 | 40.3 | 6 | 291.6 | 6 | 180.5 | 6 | 164.8 | 6 | 99.7 | 5 | 180.5 | ||||||
4 | 2 | 172.3 | 4 | 1 | 291.6 | 4 | 1 | 344.7 | 3 | 1 | 344.7 | 3 | 1 | 140.4 | 3 | 1 | 94.8 |
3 | 122.3 | 3 | 270.8 | 2 | 541.7 | 2 | 758.4 | 2 | 541.7 | 2 | 291.6 | ||||||
5 | 72.9 | 5 | 252.8 | 5 | 541.7 | 5 | 379.2 | 4 | 344.7 | 4 | 379.2 | ||||||
6 | 65.3 | 6 | 270.8 | 6 | 223.0 | 6 | 252.8 | 6 | 164.8 | 5 | 158.0 | ||||||
5 | 2 | 51.2 | 5 | 1 | 237.0 | 5 | 1 | 291.6 | 5 | 1 | 210.6 | 4 | 1 | 199.5 | 4 | 1 | 210.6 |
3 | 43.0 | 3 | 379.2 | 2 | 474.0 | 2 | 223.0 | 2 | 172.3 | 2 | 541.7 | ||||||
4 | 48.6 | 4 | 632.0 | 4 | 632.0 | 3 | 474.0 | 3 | 291.6 | 3 | 379.2 | ||||||
6 | 9.2 | 6 | 172.3 | 6 | 210.6 | 6 | 108.3 | 6 | 82.4 | 5 | 135.4 | ||||||
6 | 2 | 36.4 | 6 | 1 | 75.8 | 6 | 1 | 97.2 | 6 | 1 | 199.5 | 6 | 1 | 17.6 | 5 | 1 | 30.5 |
3 | 38.3 | 3 | 541.7 | 2 | 379.2 | 2 | 344.7 | 2 | 42.1 | 2 | 97.2 | ||||||
4 | 68.9 | 4 | 344.7 | 4 | 316.0 | 3 | 541.7 | 3 | 65.3 | 3 | 90.2 | ||||||
5 | 17.8 | 5 | 189.6 | 5 | 223.0 | 5 | 126.4 | 4 | 36.4 | 4 | 65.3 |
下関 2月25日 西日本スポーツ杯 1R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時37分。
>>1R 予選 レース情報
1 岡本 慎治 | 2 坂本 徳克 | 3 瀬川 公則 | 4 廣瀬 篤哉 | 5 常住 蓮 | 6 山崎 裕司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21.1 | 1 | 73.8 | 1 | 11.3 | 1 | 21.1 | 1 | 6.1 | 1 | 24.6 |
3 | 6.4 | 3 | -- | 2 | 29.5 | 2 | 73.8 | 2 | 29.5 | 2 | 147.7 |
4 | 24.6 | 4 | 13.4 | 4 | 73.8 | 3 | -- | 3 | 21.1 | 3 | 73.8 |
5 | 12.3 | 5 | 147.7 | 5 | -- | 5 | 147.7 | 4 | 36.9 | 4 | 147.7 |
6 | 12.3 | 6 | 147.7 | 6 | 29.5 | 6 | 24.6 | 6 | 7.0 | 5 | 14.7 |
1 = 2 = 3 | 9.5 |
1 = 2 = 4 | 42.7 |
1 = 2 = 5 | 21.3 |
1 = 2 = 6 | 21.3 |
1 = 3 = 4 | 85.5 |
1 = 3 = 5 | 12.2 |
1 = 3 = 6 | 12.2 |
1 = 4 = 5 | 8.5 |
1 = 4 = 6 | 9.5 |
1 = 5 = 6 | 2.7 |
2 = 3 = 4 | 21.3 |
2 = 3 = 5 | 21.3 |
2 = 3 = 6 | -- |
2 = 4 = 5 | -- |
2 = 4 = 6 | 21.3 |
2 = 5 = 6 | 85.5 |
3 = 4 = 5 | 28.5 |
3 = 4 = 6 | 85.5 |
3 = 5 = 6 | 21.3 |
4 = 5 = 6 | 9.5 |
1 = 2 | 6.2 |
1 = 3 | 11.2 |
1 = 4 | 28.1 |
1 = 5 | 3.1 |
1 = 6 | 3.7 |
2 = 3 | 14.0 |
2 = 4 | -- |
2 = 5 | 56.2 |
2 = 6 | 28.1 |
3 = 4 | -- |
3 = 5 | 56.2 |
3 = 6 | 28.1 |
4 = 5 | 11.2 |
4 = 6 | 56.2 |
5 = 6 | 5.6 |
1 = 2 | 8.7 - 27.7 |
1 = 3 | 3.0 - 4.3 |
1 = 4 | 1.9 - 3.7 |
1 = 5 | -- - -- |
1 = 6 | 1.1 - 1.5 |
2 = 3 | 8.7 - 27.7 |
2 = 4 | -- - -- |
2 = 5 | -- - -- |
2 = 6 | -- - -- |
3 = 4 | 4.2 - 7.1 |
3 = 5 | 2.2 - 3.0 |
3 = 6 | -- - -- |
4 = 5 | 7.7 - 27.7 |
4 = 6 | 3.1 - 13.8 |
5 = 6 | 1.9 - 4.6 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。