【ボートレース】オッズ
芦屋 2月25日 第17回アサヒビールカップ 1R 予選
各レースオッズ
- 1R
- 08:50
投票締切時間:8時50分
投票受付は終了しています。
>>1R 予選 結果
芦屋 2月25日 第17回アサヒビールカップ 1R オッズ情報
芦屋 2月25日 第17回アサヒビールカップ 1R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 永井 源
- A1/4067
愛知/41 - --倍
- --倍
- --
- 86.9
- 7.1
- 2.7
- 83.9
- 9.1
- 2 佐々木 英樹
- B1/3584
広島/49 - --倍
- --倍
- --
- 3.8
- 30.0
- 21.5
- 4.2
- 28.3
- 3 中島 昂章
- B1/4661
佐賀/30 - --倍
- --倍
- --
- 4.7
- 39.3
- 24.6
- 5.2
- 41.4
- 4 山本 浩輔
- B1/4004
長崎/44 - --倍
- --倍
- --
- 1.9
- 10.7
- 19.0
- 2.3
- 8.3
- 5 花本 夏樹
- B1/4181
三重/38 - --倍
- --倍
- --
- 1.2
- 6.6
- 16.9
- 2.1
- 7.7
- 6 中野 和裕
- B1/3459
佐賀/55 - --倍
- --倍
- --
- 1.4
- 6.3
- 15.2
- 2.4
- 5.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
芦屋 2月25日 第17回アサヒビールカップ 1R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 予選 結果
1 永井 源 | 2 佐々木 英樹 | 3 中島 昂章 | 4 山本 浩輔 | 5 花本 夏樹 | 6 中野 和裕 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5.3 | 1 | 3 | 78.7 | 1 | 2 | 86.6 | 1 | 2 | 340.6 | 1 | 2 | 571.0 | 1 | 2 | 386.1 |
4 | 12.5 | 4 | 158.1 | 4 | 104.9 | 3 | 218.2 | 3 | 415.3 | 3 | 321.9 | ||||||
5 | 15.3 | 5 | 180.6 | 5 | 114.4 | 5 | 438.7 | 4 | 886.7 | 4 | 638.4 | ||||||
6 | 19.0 | 6 | 204.1 | 6 | 135.6 | 6 | 403.8 | 6 | 772.3 | 5 | 784.9 | ||||||
3 | 2 | 5.4 | 3 | 1 | 168.0 | 2 | 1 | 207.4 | 2 | 1 | 761.7 | 2 | 1 | 1031 | 2 | 1 | 698.3 |
4 | 8.0 | 4 | 574.9 | 4 | 650.8 | 3 | 1223 | 3 | 1269 | 3 | 1060 | ||||||
5 | 9.4 | 5 | 655.9 | 5 | 666.3 | 5 | 1619 | 4 | 2019 | 4 | 2019 | ||||||
6 | 11.3 | 6 | 670.3 | 6 | 704.1 | 6 | 2162 | 6 | 2176 | 5 | 1960 | ||||||
4 | 2 | 28.8 | 4 | 1 | 593.2 | 4 | 1 | 340.6 | 3 | 1 | 458.5 | 3 | 1 | 671.7 | 3 | 1 | 572.9 |
3 | 18.4 | 3 | 815.5 | 2 | 840.0 | 2 | 1299 | 2 | 1426 | 2 | 1176 | ||||||
5 | 58.1 | 5 | 1432 | 5 | 819.5 | 5 | 1414 | 4 | 2134 | 4 | 1559 | ||||||
6 | 44.7 | 6 | 1841 | 6 | 753.2 | 6 | 1362 | 6 | 2108 | 5 | 1893 | ||||||
5 | 2 | 47.9 | 5 | 1 | 725.5 | 5 | 1 | 426.4 | 5 | 1 | 803.8 | 4 | 1 | 1643 | 4 | 1 | 1420 |
3 | 33.1 | 3 | 1113 | 2 | 837.9 | 2 | 1659 | 2 | 2343 | 2 | 3019 | ||||||
4 | 94.0 | 4 | 2280 | 4 | 1324 | 3 | 1463 | 3 | 2162 | 3 | 2148 | ||||||
6 | 72.2 | 6 | 1915 | 6 | 1113 | 6 | 1260 | 6 | 2264 | 5 | 3766 | ||||||
6 | 2 | 47.7 | 6 | 1 | 768.7 | 6 | 1 | 431.3 | 6 | 1 | 974.3 | 6 | 1 | 1802 | 5 | 1 | 1995 |
3 | 35.2 | 3 | 1279 | 2 | 1044 | 2 | 2069 | 2 | 2501 | 2 | 3351 | ||||||
4 | 79.6 | 4 | 2889 | 4 | 1330 | 3 | 1862 | 3 | 2343 | 3 | 2914 | ||||||
5 | 96.0 | 5 | 2464 | 5 | 1218 | 5 | 2069 | 4 | 3192 | 4 | 3643 |
芦屋 2月25日 第17回アサヒビールカップ 1R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 予選 結果
1 永井 源 | 2 佐々木 英樹 | 3 中島 昂章 | 4 山本 浩輔 | 5 花本 夏樹 | 6 中野 和裕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.8 | 1 | 28.8 | 1 | 23.5 | 1 | 67.9 | 1 | 78.2 | 1 | 60.2 |
3 | 1.8 | 3 | 102.7 | 2 | 106.4 | 2 | 164.0 | 2 | 168.7 | 2 | 218.7 |
4 | 10.6 | 4 | 236.2 | 4 | 144.0 | 3 | 295.3 | 3 | 381.1 | 3 | 246.1 |
5 | 11.3 | 5 | 274.7 | 5 | 187.5 | 5 | 358.0 | 4 | 358.0 | 4 | 295.3 |
6 | 18.7 | 6 | 288.1 | 6 | 184.6 | 6 | 328.1 | 6 | 295.3 | 5 | 319.3 |
1 = 2 = 3 | 2.4 |
1 = 2 = 4 | 7.3 |
1 = 2 = 5 | 10.4 |
1 = 2 = 6 | 17.3 |
1 = 3 = 4 | 5.5 |
1 = 3 = 5 | 6.0 |
1 = 3 = 6 | 9.5 |
1 = 4 = 5 | 27.0 |
1 = 4 = 6 | 25.1 |
1 = 5 = 6 | 34.8 |
2 = 3 = 4 | 57.3 |
2 = 3 = 5 | 91.8 |
2 = 3 = 6 | 87.7 |
2 = 4 = 5 | 148.4 |
2 = 4 = 6 | 125.8 |
2 = 5 = 6 | 222.6 |
3 = 4 = 5 | 148.4 |
3 = 4 = 6 | 128.6 |
3 = 5 = 6 | 156.4 |
4 = 5 = 6 | 141.2 |
1 = 2 | 2.7 |
1 = 3 | 1.9 |
1 = 4 | 7.7 |
1 = 5 | 12.5 |
1 = 6 | 15.2 |
2 = 3 | 18.1 |
2 = 4 | 64.7 |
2 = 5 | 52.2 |
2 = 6 | 67.9 |
3 = 4 | 48.5 |
3 = 5 | 67.9 |
3 = 6 | 75.5 |
4 = 5 | 75.5 |
4 = 6 | 79.9 |
5 = 6 | 97.1 |
1 = 2 | 1.3 - 1.7 |
1 = 3 | 1.1 - 1.3 |
1 = 4 | 2.6 - 3.5 |
1 = 5 | 4.2 - 5.6 |
1 = 6 | 3.5 - 4.9 |
2 = 3 | 2.3 - 3.8 |
2 = 4 | 6.8 - 8.7 |
2 = 5 | 6.9 - 8.4 |
2 = 6 | 3.8 - 4.7 |
3 = 4 | 4.3 - 6.3 |
3 = 5 | 7.5 - 10.4 |
3 = 6 | 2.8 - 4.0 |
4 = 5 | 20.6 - 22.9 |
4 = 6 | 20.4 - 22.9 |
5 = 6 | 18.7 - 20.2 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。