【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 1R 朝1戦一般
各レースオッズ
- 1R
- 08:53
投票締切時間:8時53分
投票受付は終了しています。
>>1R 朝1戦一般 結果
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 1R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 1R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 宮本 夏樹
- A2/4498
長崎/34 - --倍
- --倍
- --
- 75.0
- 12.4
- 5.9
- 72.0
- 14.6
- 2 野見山 拓己
- B1/5071
福岡/27 - --倍
- --倍
- --
- 3.9
- 20.9
- 20.7
- 4.4
- 22.6
- 3 田川 大貴
- B1/4966
長崎/24 - --倍
- --倍
- --
- 8.5
- 32.4
- 23.9
- 9.3
- 33.9
- 4 木村 颯
- B2/5040
山口/23 - --倍
- --倍
- --
- 3.3
- 7.4
- 12.1
- 4.2
- 6.4
- 5 木場 悠介
- B2/4948
長崎/29 - --倍
- --倍
- --
- 8.5
- 24.3
- 29.3
- 9.0
- 20.0
- 6 村松 栄太
- B2/5154
広島/25 - --倍
- --倍
- --
- 0.8
- 2.6
- 8.1
- 1.2
- 2.5
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 1R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 朝1戦一般 結果
1 宮本 夏樹 | 2 野見山 拓己 | 3 田川 大貴 | 4 木村 颯 | 5 木場 悠介 | 6 村松 栄太 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9.8 | 1 | 3 | 94.6 | 1 | 2 | 61.9 | 1 | 2 | 275.9 | 1 | 2 | 57.8 | 1 | 2 | 1208 |
4 | 28.3 | 4 | 246.6 | 4 | 119.0 | 3 | 265.1 | 3 | 39.9 | 3 | 917.9 | ||||||
5 | 10.7 | 5 | 96.4 | 5 | 31.9 | 5 | 152.1 | 4 | 129.4 | 4 | 1379 | ||||||
6 | 67.7 | 6 | 445.5 | 6 | 198.5 | 6 | 432.1 | 6 | 135.2 | 5 | 859.8 | ||||||
3 | 2 | 8.4 | 3 | 1 | 188.1 | 2 | 1 | 153.7 | 2 | 1 | 658.1 | 2 | 1 | 139.8 | 2 | 1 | 1892 |
4 | 19.9 | 4 | 699.6 | 4 | 505.5 | 3 | 1070 | 3 | 225.0 | 3 | 3488 | ||||||
5 | 5.0 | 5 | 339.1 | 5 | 252.7 | 5 | 739.9 | 4 | 569.1 | 4 | 2872 | ||||||
6 | 40.8 | 6 | 1575 | 6 | 875.2 | 6 | 1969 | 6 | 605.9 | 5 | 2570 | ||||||
4 | 2 | 58.7 | 4 | 1 | 707.7 | 4 | 1 | 328.2 | 3 | 1 | 541.4 | 3 | 1 | 73.2 | 3 | 1 | 1627 |
3 | 41.7 | 3 | 1114 | 2 | 665.3 | 2 | 1043 | 2 | 193.3 | 2 | 2906 | ||||||
5 | 37.4 | 5 | 1157 | 5 | 451.3 | 5 | 551.2 | 4 | 382.1 | 4 | 2683 | ||||||
6 | 130.5 | 6 | 2370 | 6 | 718.1 | 6 | 1756 | 6 | 468.6 | 5 | 2034 | ||||||
5 | 2 | 13.1 | 5 | 1 | 224.2 | 5 | 1 | 61.9 | 5 | 1 | 188.4 | 4 | 1 | 251.2 | 4 | 1 | 2597 |
3 | 7.7 | 3 | 376.8 | 2 | 160.5 | 2 | 331.7 | 2 | 480.6 | 2 | 3938 | ||||||
4 | 28.0 | 4 | 928.4 | 4 | 311.4 | 3 | 264.8 | 3 | 430.6 | 3 | 2743 | ||||||
6 | 35.5 | 6 | 1130 | 6 | 368.8 | 6 | 398.9 | 6 | 514.0 | 5 | 2219 | ||||||
6 | 2 | 230.7 | 6 | 1 | 1535 | 6 | 1 | 868.9 | 6 | 1 | 1104 | 6 | 1 | 376.2 | 5 | 1 | 1066 |
3 | 186.4 | 3 | 3644 | 2 | 2180 | 2 | 1892 | 2 | 689.7 | 2 | 1892 | ||||||
4 | 264.8 | 4 | 3644 | 4 | 2105 | 3 | 1969 | 3 | 626.1 | 3 | 1731 | ||||||
5 | 151.0 | 5 | 2417 | 5 | 1220 | 5 | 924.9 | 4 | 760.6 | 4 | 1864 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 1R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>1R 朝1戦一般 結果
1 宮本 夏樹 | 2 野見山 拓己 | 3 田川 大貴 | 4 木村 颯 | 5 木場 悠介 | 6 村松 栄太 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.7 | 1 | 31.5 | 1 | 13.7 | 1 | 52.8 | 1 | 15.2 | 1 | 173.8 |
3 | 2.4 | 3 | 75.0 | 2 | 68.5 | 2 | 216.0 | 2 | 75.0 | 2 | 396.0 |
4 | 16.9 | 4 | 339.4 | 4 | 129.6 | 3 | 127.2 | 3 | 49.8 | 3 | 419.3 |
5 | 4.7 | 5 | 114.9 | 5 | 40.2 | 5 | 50.9 | 4 | 74.2 | 4 | 548.3 |
6 | 64.2 | 6 | 548.3 | 6 | 254.5 | 6 | 209.6 | 6 | 139.7 | 5 | 309.9 |
1 = 2 = 3 | 4.3 |
1 = 2 = 4 | 8.9 |
1 = 2 = 5 | 4.8 |
1 = 2 = 6 | 37.7 |
1 = 3 = 4 | 11.2 |
1 = 3 = 5 | 2.5 |
1 = 3 = 6 | 24.1 |
1 = 4 = 5 | 15.0 |
1 = 4 = 6 | 75.5 |
1 = 5 = 6 | 24.3 |
2 = 3 = 4 | 94.4 |
2 = 3 = 5 | 34.6 |
2 = 3 = 6 | 180.6 |
2 = 4 = 5 | 101.3 |
2 = 4 = 6 | 153.9 |
2 = 5 = 6 | 115.4 |
3 = 4 = 5 | 47.7 |
3 = 4 = 6 | 218.7 |
3 = 5 = 6 | 98.9 |
4 = 5 = 6 | 94.4 |
1 = 2 | 3.5 |
1 = 3 | 2.4 |
1 = 4 | 14.4 |
1 = 5 | 2.8 |
1 = 6 | 29.3 |
2 = 3 | 41.1 |
2 = 4 | 117.5 |
2 = 5 | 45.7 |
2 = 6 | 274.2 |
3 = 4 | 74.7 |
3 = 5 | 15.8 |
3 = 6 | 137.1 |
4 = 5 | 29.3 |
4 = 6 | 274.2 |
5 = 6 | 82.2 |
1 = 2 | 1.8 - 2.5 |
1 = 3 | 1.3 - 1.7 |
1 = 4 | 4.3 - 5.8 |
1 = 5 | 1.1 - 1.3 |
1 = 6 | 6.8 - 9.2 |
2 = 3 | 4.0 - 5.5 |
2 = 4 | 6.6 - 7.6 |
2 = 5 | 2.4 - 3.5 |
2 = 6 | 14.4 - 16.1 |
3 = 4 | 8.6 - 11.0 |
3 = 5 | 2.4 - 4.1 |
3 = 6 | 33.7 - 42.0 |
4 = 5 | 7.5 - 10.4 |
4 = 6 | 32.2 - 33.7 |
5 = 6 | 6.0 - 8.2 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。