【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 2R モー2ング一般
各レースオッズ
- 2R
- 09:22
投票締切時間:9時22分
投票受付は終了しています。
>>2R モー2ング一般 結果
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 2R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 2R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 石田 章央
- A2/3811
静岡/46 - --倍
- --倍
- --
- 65.8
- 19.1
- 6.3
- 64.9
- 18.3
- 2 後藤 翔之
- A2/4460
東京/35 - --倍
- --倍
- --
- 18.7
- 43.4
- 16.3
- 19.3
- 42.1
- 3 山口 高志
- B1/4222
佐賀/40 - --倍
- --倍
- --
- 2.3
- 10.2
- 21.5
- 2.1
- 10.1
- 4 山川 雄大
- B1/4902
兵庫/28 - --倍
- --倍
- --
- 9.8
- 15.9
- 25.1
- 9.5
- 17.2
- 5 吉田 光
- B1/3809
佐賀/46 - --倍
- --倍
- --
- 2.5
- 7.8
- 18.0
- 3.3
- 8.2
- 6 奥平 拓也
- B1/3602
東京/51 - --倍
- --倍
- --
- 0.8
- 3.6
- 12.8
- 1.0
- 4.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 2R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R モー2ング一般 結果
1 石田 章央 | 2 後藤 翔之 | 3 山口 高志 | 4 山川 雄大 | 5 吉田 光 | 6 奥平 拓也 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.0 | 1 | 3 | 20.1 | 1 | 2 | 180.6 | 1 | 2 | 45.2 | 1 | 2 | 243.8 | 1 | 2 | 725.3 |
4 | 4.8 | 4 | 16.0 | 4 | 348.9 | 3 | 142.8 | 3 | 484.0 | 3 | 2016 | ||||||
5 | 9.9 | 5 | 27.0 | 5 | 401.2 | 5 | 65.0 | 4 | 319.7 | 4 | 1256 | ||||||
6 | 16.2 | 6 | 41.7 | 6 | 651.3 | 6 | 103.7 | 6 | 451.7 | 5 | 1782 | ||||||
3 | 2 | 19.6 | 3 | 1 | 115.8 | 2 | 1 | 250.4 | 2 | 1 | 75.5 | 2 | 1 | 338.1 | 2 | 1 | 958.0 |
4 | 38.4 | 4 | 202.0 | 4 | 469.2 | 3 | 260.6 | 3 | 824.1 | 3 | 1932 | ||||||
5 | 60.2 | 5 | 250.7 | 5 | 548.7 | 5 | 135.3 | 4 | 614.7 | 4 | 1512 | ||||||
6 | 82.7 | 6 | 368.4 | 6 | 815.3 | 6 | 194.2 | 6 | 744.1 | 5 | 1982 | ||||||
4 | 2 | 12.3 | 4 | 1 | 70.2 | 4 | 1 | 638.7 | 3 | 1 | 385.7 | 3 | 1 | 999.7 | 3 | 1 | 3332 |
3 | 35.6 | 3 | 192.2 | 2 | 763.9 | 2 | 537.2 | 2 | 1385 | 2 | 4421 | ||||||
5 | 28.4 | 5 | 156.5 | 5 | 1089 | 5 | 668.4 | 4 | 1630 | 4 | 3832 | ||||||
6 | 45.4 | 6 | 222.3 | 6 | 1574 | 6 | 950.1 | 6 | 2254 | 5 | 4421 | ||||||
5 | 2 | 46.1 | 5 | 1 | 112.8 | 5 | 1 | 848.4 | 5 | 1 | 94.8 | 4 | 1 | 310.3 | 4 | 1 | 1512 |
3 | 112.9 | 3 | 367.8 | 2 | 1017 | 2 | 123.7 | 2 | 461.7 | 2 | 1585 | ||||||
4 | 74.9 | 4 | 291.0 | 4 | 1446 | 3 | 324.3 | 3 | 824.1 | 3 | 3592 | ||||||
6 | 113.3 | 6 | 385.7 | 6 | 1884 | 6 | 143.3 | 6 | 483.0 | 5 | 1932 | ||||||
6 | 2 | 100.2 | 6 | 1 | 317.1 | 6 | 1 | 1782 | 6 | 1 | 238.0 | 6 | 1 | 877.6 | 5 | 1 | 2276 |
3 | 271.7 | 3 | 660.7 | 2 | 2034 | 2 | 311.5 | 2 | 1031 | 2 | 2254 | ||||||
4 | 194.6 | 4 | 597.2 | 4 | 2838 | 3 | 839.1 | 3 | 2254 | 3 | 3964 | ||||||
5 | 246.7 | 5 | 674.2 | 5 | 2673 | 5 | 330.8 | 4 | 1074 | 4 | 2090 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 2R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>2R モー2ング一般 結果
1 石田 章央 | 2 後藤 翔之 | 3 山口 高志 | 4 山川 雄大 | 5 吉田 光 | 6 奥平 拓也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.9 | 1 | 5.9 | 1 | 87.2 | 1 | 21.1 | 1 | 71.4 | 1 | 340.8 |
3 | 10.3 | 3 | 45.1 | 2 | 131.5 | 2 | 36.5 | 2 | 104.1 | 2 | 277.7 |
4 | 5.4 | 4 | 33.1 | 4 | 234.3 | 3 | 104.1 | 3 | 220.5 | 3 | 833.2 |
5 | 19.3 | 5 | 42.3 | 5 | 394.6 | 5 | 35.7 | 4 | 101.3 | 4 | 468.7 |
6 | 48.0 | 6 | 78.1 | 6 | 624.9 | 6 | 70.7 | 6 | 170.4 | 5 | 326.0 |
1 = 2 = 3 | 3.2 |
1 = 2 = 4 | 2.8 |
1 = 2 = 5 | 5.1 |
1 = 2 = 6 | 8.7 |
1 = 3 = 4 | 16.3 |
1 = 3 = 5 | 29.6 |
1 = 3 = 6 | 63.1 |
1 = 4 = 5 | 12.1 |
1 = 4 = 6 | 27.4 |
1 = 5 = 6 | 54.1 |
2 = 3 = 4 | 41.6 |
2 = 3 = 5 | 56.5 |
2 = 3 = 6 | 189.4 |
2 = 4 = 5 | 42.1 |
2 = 4 = 6 | 54.1 |
2 = 5 = 6 | 145.7 |
3 = 4 = 5 | 105.2 |
3 = 4 = 6 | 210.5 |
3 = 5 = 6 | 270.6 |
4 = 5 = 6 | 82.3 |
1 = 2 | 1.3 |
1 = 3 | 9.3 |
1 = 4 | 5.8 |
1 = 5 | 14.1 |
1 = 6 | 49.7 |
2 = 3 | 29.8 |
2 = 4 | 17.7 |
2 = 5 | 28.2 |
2 = 6 | 95.0 |
3 = 4 | 55.0 |
3 = 5 | 149.3 |
3 = 6 | 209.1 |
4 = 5 | 26.8 |
4 = 6 | 47.5 |
5 = 6 | 261.3 |
1 = 2 | 1.0 - 1.2 |
1 = 3 | 1.9 - 2.7 |
1 = 4 | 1.4 - 1.9 |
1 = 5 | 3.8 - 5.4 |
1 = 6 | 5.1 - 7.1 |
2 = 3 | 2.5 - 3.8 |
2 = 4 | 2.2 - 3.7 |
2 = 5 | 5.6 - 8.5 |
2 = 6 | 9.0 - 13.3 |
3 = 4 | 6.3 - 8.1 |
3 = 5 | 11.7 - 13.5 |
3 = 6 | 15.5 - 17.5 |
4 = 5 | 6.6 - 7.9 |
4 = 6 | 7.4 - 8.8 |
5 = 6 | 32.5 - 34.2 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。