【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 8R 一般
各レースオッズ
- 8R
- 12:22
投票締切時間:12時22分
投票受付は終了しています。
>>8R 一般 結果
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 8R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 8R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 柳瀬 幹太
- B1/5083
山口/23 - --倍
- --倍
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 2 吉田 光
- B1/3809
佐賀/46 - --倍
- --倍
- --
- 50.0
- 21.6
- 12.9
- 51.5
- 22.8
- 3 竹之内 極
- B1/4957
福岡/26 - --倍
- --倍
- --
- 13.4
- 22.5
- 24.7
- 13.6
- 25.4
- 4 田川 大貴
- B1/4966
長崎/24 - --倍
- --倍
- --
- 24.3
- 31.9
- 21.9
- 20.8
- 24.9
- 5 眞鳥 康太
- B1/5048
長崎/27 - --倍
- --倍
- --
- 7.2
- 14.6
- 23.6
- 9.1
- 17.0
- 6 一色 凌雅
- B1/5082
愛知/23 - --倍
- --倍
- --
- 5.1
- 9.4
- 17.0
- 5.0
- 10.0
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 8R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>8R 一般 結果
1 柳瀬 幹太 | 2 吉田 光 | 3 竹之内 極 | 4 田川 大貴 | 5 眞鳥 康太 | 6 一色 凌雅 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | -- | 1 | 3 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 2 | -- |
4 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 | -- | ||||||
5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 4 | -- | ||||||
6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 5 | -- | ||||||
3 | 2 | -- | 3 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | -- | 2 | 1 | -- |
4 | -- | 4 | 7.9 | 4 | 23.5 | 3 | 15.3 | 3 | 98.6 | 3 | 124.8 | ||||||
5 | -- | 5 | 21.4 | 5 | 46.0 | 5 | 17.9 | 4 | 69.0 | 4 | 85.9 | ||||||
6 | -- | 6 | 31.3 | 6 | 79.4 | 6 | 31.0 | 6 | 122.6 | 5 | 155.4 | ||||||
4 | 2 | -- | 4 | 1 | -- | 4 | 1 | -- | 3 | 1 | -- | 3 | 1 | -- | 3 | 1 | -- |
3 | -- | 3 | 6.9 | 2 | 31.0 | 2 | 30.6 | 2 | 139.0 | 2 | 209.6 | ||||||
5 | -- | 5 | 9.1 | 5 | 54.5 | 5 | 53.1 | 4 | 152.6 | 4 | 226.8 | ||||||
6 | -- | 6 | 15.5 | 6 | 88.8 | 6 | 74.8 | 6 | 218.1 | 5 | 280.7 | ||||||
5 | 2 | -- | 5 | 1 | -- | 5 | 1 | -- | 5 | 1 | -- | 4 | 1 | -- | 4 | 1 | -- |
3 | -- | 3 | 32.0 | 2 | 101.8 | 2 | 32.8 | 2 | 78.4 | 2 | 112.1 | ||||||
4 | -- | 4 | 26.3 | 4 | 100.2 | 3 | 44.0 | 3 | 127.4 | 3 | 203.0 | ||||||
6 | -- | 6 | 52.0 | 6 | 183.8 | 6 | 61.0 | 6 | 149.9 | 5 | 208.8 | ||||||
6 | 2 | -- | 6 | 1 | -- | 6 | 1 | -- | 6 | 1 | -- | 6 | 1 | -- | 5 | 1 | -- |
3 | -- | 3 | 56.2 | 2 | 178.9 | 2 | 60.2 | 2 | 145.5 | 2 | 246.9 | ||||||
4 | -- | 4 | 40.9 | 4 | 197.5 | 3 | 110.1 | 3 | 189.5 | 3 | 320.0 | ||||||
5 | -- | 5 | 68.5 | 5 | 262.1 | 5 | 91.6 | 4 | 178.3 | 4 | 267.5 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 8R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>8R 一般 結果
1 柳瀬 幹太 | 2 吉田 光 | 3 竹之内 極 | 4 田川 大貴 | 5 眞鳥 康太 | 6 一色 凌雅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- |
3 | -- | 3 | 4.0 | 2 | 12.3 | 2 | 6.7 | 2 | 20.7 | 2 | 38.3 |
4 | -- | 4 | 4.2 | 4 | 18.5 | 3 | 20.1 | 3 | 37.4 | 3 | 86.2 |
5 | -- | 5 | 7.0 | 5 | 36.9 | 5 | 21.5 | 4 | 41.9 | 4 | 53.5 |
6 | -- | 6 | 17.0 | 6 | 50.0 | 6 | 30.7 | 6 | 45.0 | 5 | 91.3 |
1 = 2 = 3 | -- |
1 = 2 = 4 | -- |
1 = 2 = 5 | -- |
1 = 2 = 6 | -- |
1 = 3 = 4 | -- |
1 = 3 = 5 | -- |
1 = 3 = 6 | -- |
1 = 4 = 5 | -- |
1 = 4 = 6 | -- |
1 = 5 = 6 | -- |
2 = 3 = 4 | 2.8 |
2 = 3 = 5 | 5.5 |
2 = 3 = 6 | 10.8 |
2 = 4 = 5 | 4.2 |
2 = 4 = 6 | 4.3 |
2 = 5 = 6 | 17.2 |
3 = 4 = 5 | 16.4 |
3 = 4 = 6 | 17.1 |
3 = 5 = 6 | 38.5 |
4 = 5 = 6 | 26.5 |
1 = 2 | -- |
1 = 3 | -- |
1 = 4 | -- |
1 = 5 | -- |
1 = 6 | -- |
2 = 3 | 2.6 |
2 = 4 | 2.7 |
2 = 5 | 9.0 |
2 = 6 | 8.1 |
3 = 4 | 8.2 |
3 = 5 | 17.8 |
3 = 6 | 36.9 |
4 = 5 | 11.5 |
4 = 6 | 27.6 |
5 = 6 | 25.1 |
1 = 2 | - |
1 = 3 | - |
1 = 4 | - |
1 = 5 | - |
1 = 6 | - |
2 = 3 | 1.0 - 1.0 |
2 = 4 | 1.2 - 1.7 |
2 = 5 | 2.7 - 4.3 |
2 = 6 | 3.0 - 4.6 |
3 = 4 | 1.8 - 3.3 |
3 = 5 | 3.1 - 4.9 |
3 = 6 | 3.6 - 5.7 |
4 = 5 | 4.6 - 5.4 |
4 = 6 | 4.2 - 4.9 |
5 = 6 | 7.3 - 7.4 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。