【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 10R 選抜戦
各レースオッズ
- 10R
- 13:28
投票締切時間:13時28分
投票受付は終了しています。
>>10R 選抜戦 結果
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 10R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 10R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 原 豊土
- A2/4131
静岡/41 - --倍
- --倍
- --
- 72.4
- 13.3
- 5.6
- 66.1
- 19.0
- 2 福田 宗平
- B1/4710
大阪/32 - --倍
- --倍
- --
- 8.1
- 27.8
- 20.0
- 10.3
- 24.4
- 3 後藤 翔之
- A2/4460
東京/35 - --倍
- --倍
- --
- 10.2
- 30.9
- 24.1
- 10.0
- 27.9
- 4 石田 章央
- A2/3811
静岡/46 - --倍
- --倍
- --
- 4.1
- 13.9
- 22.3
- 5.5
- 13.0
- 5 古賀 繁輝
- B2/4294
佐賀/35 - --倍
- --倍
- --
- 4.7
- 11.9
- 20.5
- 7.0
- 13.0
- 6 梶山 涼斗
- B1/5014
佐賀/24 - --倍
- --倍
- --
- 0.6
- 2.2
- 7.4
- 1.0
- 2.6
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 10R 3連単全オッズ情報
投票受付は終了しています。
>>10R 選抜戦 結果
1 原 豊土 | 2 福田 宗平 | 3 後藤 翔之 | 4 石田 章央 | 5 古賀 繁輝 | 6 梶山 涼斗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.1 | 1 | 3 | 42.6 | 1 | 2 | 58.5 | 1 | 2 | 191.9 | 1 | 2 | 119.4 | 1 | 2 | 1488 |
4 | 12.0 | 4 | 56.8 | 4 | 52.3 | 3 | 132.8 | 3 | 110.0 | 3 | 1209 | ||||||
5 | 14.3 | 5 | 59.4 | 5 | 48.3 | 5 | 176.3 | 4 | 149.8 | 4 | 1742 | ||||||
6 | 70.6 | 6 | 195.0 | 6 | 157.9 | 6 | 328.4 | 6 | 334.1 | 5 | 2102 | ||||||
3 | 2 | 7.6 | 3 | 1 | 115.4 | 2 | 1 | 112.2 | 2 | 1 | 397.2 | 2 | 1 | 263.9 | 2 | 1 | 2125 |
4 | 8.4 | 4 | 266.8 | 4 | 218.0 | 3 | 528.5 | 3 | 381.5 | 3 | 2480 | ||||||
5 | 10.4 | 5 | 206.4 | 5 | 185.4 | 5 | 527.0 | 4 | 329.5 | 4 | 2930 | ||||||
6 | 46.3 | 6 | 383.8 | 6 | 326.2 | 6 | 1224 | 6 | 912.4 | 5 | 2976 | ||||||
4 | 2 | 23.9 | 4 | 1 | 201.0 | 4 | 1 | 104.1 | 3 | 1 | 187.9 | 3 | 1 | 191.3 | 3 | 1 | 1432 |
3 | 19.9 | 3 | 454.0 | 2 | 220.8 | 2 | 454.0 | 2 | 395.5 | 2 | 2330 | ||||||
5 | 30.7 | 5 | 335.8 | 5 | 133.2 | 5 | 330.1 | 4 | 348.5 | 4 | 2844 | ||||||
6 | 82.3 | 6 | 524.2 | 6 | 232.7 | 6 | 776.8 | 6 | 895.5 | 5 | 2614 | ||||||
5 | 2 | 26.5 | 5 | 1 | 208.9 | 5 | 1 | 134.1 | 5 | 1 | 264.9 | 4 | 1 | 338.7 | 4 | 1 | 2275 |
3 | 22.7 | 3 | 372.0 | 2 | 266.4 | 2 | 425.1 | 2 | 461.6 | 2 | 3335 | ||||||
4 | 40.3 | 4 | 502.4 | 4 | 199.2 | 3 | 300.3 | 3 | 310.0 | 3 | 3393 | ||||||
6 | 97.2 | 6 | 891.4 | 6 | 325.6 | 6 | 559.0 | 6 | 764.6 | 5 | 3517 | ||||||
6 | 2 | 253.5 | 6 | 1 | 1248 | 6 | 1 | 549.5 | 6 | 1 | 1179 | 6 | 1 | 957.6 | 5 | 1 | 2330 |
3 | 181.8 | 3 | 1585 | 2 | 908.1 | 2 | 1860 | 2 | 1232 | 2 | 2930 | ||||||
4 | 306.5 | 4 | 2275 | 4 | 952.9 | 3 | 1742 | 3 | 1343 | 3 | 2976 | ||||||
5 | 303.2 | 5 | 1896 | 5 | 863.5 | 5 | 1667 | 4 | 1465 | 4 | 4498 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 10R その他のオッズ情報
投票受付は終了しています。
>>10R 選抜戦 結果
1 原 豊土 | 2 福田 宗平 | 3 後藤 翔之 | 4 石田 章央 | 5 古賀 繁輝 | 6 梶山 涼斗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.5 | 1 | 10.9 | 1 | 14.8 | 1 | 32.5 | 1 | 16.8 | 1 | 205.5 |
3 | 3.0 | 3 | 55.9 | 2 | 50.2 | 2 | 94.4 | 2 | 83.2 | 2 | 635.3 |
4 | 7.7 | 4 | 75.1 | 4 | 45.6 | 3 | 65.3 | 3 | 105.8 | 3 | 537.6 |
5 | 8.1 | 5 | 73.5 | 5 | 49.9 | 5 | 74.3 | 4 | 134.4 | 4 | 582.4 |
6 | 50.6 | 6 | 582.4 | 6 | 225.4 | 6 | 258.8 | 6 | 183.9 | 5 | 332.8 |
1 = 2 = 3 | 2.6 |
1 = 2 = 4 | 5.5 |
1 = 2 = 5 | 5.8 |
1 = 2 = 6 | 43.7 |
1 = 3 = 4 | 5.5 |
1 = 3 = 5 | 7.0 |
1 = 3 = 6 | 30.1 |
1 = 4 = 5 | 17.4 |
1 = 4 = 6 | 41.6 |
1 = 5 = 6 | 51.5 |
2 = 3 = 4 | 43.7 |
2 = 3 = 5 | 47.3 |
2 = 3 = 6 | 152.2 |
2 = 4 = 5 | 97.2 |
2 = 4 = 6 | 140.1 |
2 = 5 = 6 | 218.9 |
3 = 4 = 5 | 39.3 |
3 = 4 = 6 | 145.9 |
3 = 5 = 6 | 100.0 |
4 = 5 = 6 | 94.6 |
1 = 2 | 2.0 |
1 = 3 | 3.0 |
1 = 4 | 10.2 |
1 = 5 | 5.4 |
1 = 6 | 56.5 |
2 = 3 | 25.7 |
2 = 4 | 47.1 |
2 = 5 | 27.3 |
2 = 6 | 121.1 |
3 = 4 | 29.2 |
3 = 5 | 28.2 |
3 = 6 | 121.1 |
4 = 5 | 36.8 |
4 = 6 | 121.1 |
5 = 6 | 212.0 |
1 = 2 | 1.4 - 1.9 |
1 = 3 | 1.3 - 1.6 |
1 = 4 | 2.0 - 2.5 |
1 = 5 | 2.3 - 2.9 |
1 = 6 | 9.8 - 11.3 |
2 = 3 | 1.6 - 2.3 |
2 = 4 | 6.7 - 9.1 |
2 = 5 | 6.7 - 8.8 |
2 = 6 | 26.2 - 31.1 |
3 = 4 | 3.3 - 4.6 |
3 = 5 | 3.3 - 4.5 |
3 = 6 | 19.9 - 24.2 |
4 = 5 | 8.4 - 10.4 |
4 = 6 | 16.1 - 18.0 |
5 = 6 | 22.9 - 25.0 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。