【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 11R 選抜戦
各レースオッズ
- 11R
- 14:04
投票締切時間:14時4分
オッズ取得時間:13時43分。
>>11R 選抜戦 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 11R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 11R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 服部 幸男
- A2/3422
静岡/51 - --倍
- --倍
- --
- 69.4
- 13.9
- 5.9
- 57.3
- 21.8
- 2 三浦 洋次朗
- B1/4706
愛知/33 - --倍
- --倍
- --
- 10.0
- 33.6
- 19.2
- 7.5
- 23.1
- 3 横田 茂
- B1/3615
広島/49 - --倍
- --倍
- --
- 5.9
- 18.1
- 20.0
- 13.3
- 14.2
- 4 宮本 夏樹
- A2/4498
長崎/34 - --倍
- --倍
- --
- 8.2
- 19.4
- 27.1
- 15.0
- 20.8
- 5 中島 浩哉
- A2/4299
長崎/39 - --倍
- --倍
- --
- 4.6
- 9.3
- 16.4
- 4.0
- 14.0
- 6 片岡 大地
- B1/4911
東京/25 - --倍
- --倍
- --
- 1.9
- 5.7
- 11.4
- 2.8
- 6.1
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 11R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時43分。
>>11R 選抜戦 レース情報
1 服部 幸男 | 2 三浦 洋次朗 | 3 横田 茂 | 4 宮本 夏樹 | 5 中島 浩哉 | 6 片岡 大地 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 7.9 | 1 | 3 | 37.0 | 1 | 2 | 126.7 | 1 | 2 | 82.7 | 1 | 2 | 157.9 | 1 | 2 | 477.4 |
4 | 5.5 | 4 | 36.5 | 4 | 73.8 | 3 | 111.5 | 3 | 207.3 | 3 | 554.8 | ||||||
5 | 16.1 | 5 | 71.2 | 5 | 152.0 | 5 | 83.1 | 4 | 150.9 | 4 | 394.7 | ||||||
6 | 36.9 | 6 | 99.6 | 6 | 183.2 | 6 | 96.8 | 6 | 233.2 | 5 | 540.2 | ||||||
3 | 2 | 13.7 | 3 | 1 | 155.5 | 2 | 1 | 193.6 | 2 | 1 | 131.5 | 2 | 1 | 301.8 | 2 | 1 | 733.1 |
4 | 14.7 | 4 | 175.4 | 4 | 155.5 | 3 | 273.7 | 3 | 526.3 | 3 | 855.3 | ||||||
5 | 31.7 | 5 | 238.7 | 5 | 213.8 | 5 | 259.8 | 4 | 241.5 | 4 | 855.3 | ||||||
6 | 42.7 | 6 | 289.1 | 6 | 373.2 | 6 | 289.1 | 6 | 418.9 | 5 | 855.3 | ||||||
4 | 2 | 11.1 | 4 | 1 | 122.9 | 4 | 1 | 199.3 | 3 | 1 | 201.2 | 3 | 1 | 315.8 | 3 | 1 | 1080 |
3 | 23.7 | 3 | 228.0 | 2 | 256.6 | 2 | 320.7 | 2 | 586.5 | 2 | 1466 | ||||||
5 | 19.5 | 5 | 270.1 | 5 | 380.1 | 5 | 281.2 | 4 | 513.2 | 4 | 1140 | ||||||
6 | 39.5 | 6 | 488.7 | 6 | 526.3 | 6 | 360.1 | 6 | 570.2 | 5 | 1283 | ||||||
5 | 2 | 40.6 | 5 | 1 | 247.3 | 5 | 1 | 394.7 | 5 | 1 | 112.7 | 4 | 1 | 201.2 | 4 | 1 | 586.5 |
3 | 53.8 | 3 | 360.1 | 2 | 603.7 | 2 | 301.8 | 2 | 281.2 | 2 | 1080 | ||||||
4 | 43.2 | 4 | 436.7 | 4 | 488.7 | 3 | 247.3 | 3 | 446.2 | 3 | 1368 | ||||||
6 | 72.2 | 6 | 477.4 | 6 | 855.3 | 6 | 213.8 | 6 | 289.1 | 5 | 733.1 | ||||||
6 | 2 | 66.0 | 6 | 1 | 466.5 | 6 | 1 | 733.1 | 6 | 1 | 235.9 | 6 | 1 | 586.5 | 5 | 1 | 603.7 |
3 | 80.5 | 3 | 977.5 | 2 | 586.5 | 2 | 347.9 | 2 | 1026 | 2 | 1710 | ||||||
4 | 85.8 | 4 | 662.2 | 4 | 977.5 | 3 | 641.5 | 3 | 1080 | 3 | 1283 | ||||||
5 | 114.6 | 5 | 821.1 | 5 | 1207 | 5 | 320.7 | 4 | 586.5 | 4 | 892.5 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 11R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時43分。
>>11R 選抜戦 レース情報
1 服部 幸男 | 2 三浦 洋次朗 | 3 横田 茂 | 4 宮本 夏樹 | 5 中島 浩哉 | 6 片岡 大地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.1 | 1 | 22.2 | 1 | 9.5 | 1 | 10.2 | 1 | 36.3 | 1 | 62.7 |
3 | 8.5 | 3 | 69.0 | 2 | 38.3 | 2 | 34.5 | 2 | 172.5 | 2 | 138.0 |
4 | 4.7 | 4 | 57.5 | 4 | 26.5 | 3 | 20.9 | 3 | 138.0 | 3 | 345.0 |
5 | 6.7 | 5 | 86.2 | 5 | 172.5 | 5 | 62.7 | 4 | 172.5 | 4 | 172.5 |
6 | 20.2 | 6 | 86.2 | 6 | 345.0 | 6 | 98.5 | 6 | 138.0 | 5 | 172.5 |
1 = 2 = 3 | 4.8 |
1 = 2 = 4 | 4.1 |
1 = 2 = 5 | 7.9 |
1 = 2 = 6 | 13.6 |
1 = 3 = 4 | 9.0 |
1 = 3 = 5 | 13.6 |
1 = 3 = 6 | 19.0 |
1 = 4 = 5 | 8.8 |
1 = 4 = 6 | 17.3 |
1 = 5 = 6 | 21.1 |
2 = 3 = 4 | 27.2 |
2 = 3 = 5 | 38.1 |
2 = 3 = 6 | 38.1 |
2 = 4 = 5 | 54.4 |
2 = 4 = 6 | 127.0 |
2 = 5 = 6 | 381.0 |
3 = 4 = 5 | 29.3 |
3 = 4 = 6 | 34.6 |
3 = 5 = 6 | 42.3 |
4 = 5 = 6 | 34.6 |
1 = 2 | 1.7 |
1 = 3 | 6.2 |
1 = 4 | 6.2 |
1 = 5 | 17.4 |
1 = 6 | 9.7 |
2 = 3 | 10.4 |
2 = 4 | 22.3 |
2 = 5 | 52.2 |
2 = 6 | 52.2 |
3 = 4 | 26.1 |
3 = 5 | 52.2 |
3 = 6 | 52.2 |
4 = 5 | 52.2 |
4 = 6 | 78.3 |
5 = 6 | 156.7 |
1 = 2 | 1.0 - 1.3 |
1 = 3 | 1.8 - 2.9 |
1 = 4 | 1.7 - 3.5 |
1 = 5 | 7.3 - 10.8 |
1 = 6 | 2.0 - 4.1 |
2 = 3 | 2.1 - 4.9 |
2 = 4 | 2.4 - 11.6 |
2 = 5 | -- - -- |
2 = 6 | 8.5 - 46.5 |
3 = 4 | 4.5 - 8.0 |
3 = 5 | 14.0 - 23.2 |
3 = 6 | 13.0 - 23.2 |
4 = 5 | -- - -- |
4 = 6 | 6.6 - 23.2 |
5 = 6 | -- - -- |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。