【ボートレース】オッズ
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 12R 優勝戦
各レースオッズ
- 12R
- 14:45
投票締切時間:14時45分
オッズ取得時間:13時43分。
>>12R 優勝戦 レース情報
締切時間は変更されている場合があります。主催者発表情報と照らし合わせてください。
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 12R オッズ情報
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 12R 枠別基本オッズ
選手
選手情報
単勝
複勝
BKC-P
3連単1着
支持P
3連単2着
支持P
3連単3着
支持P
2連単1着
支持P
2連単2着
支持P
- 1 篠崎 元志
- A1/4350
福岡/35 - --倍
- --倍
- --
- 70.2
- 14.7
- 5.7
- 63.8
- 17.5
- 2 河合 佑樹
- A1/4494
静岡/34 - --倍
- --倍
- --
- 11.4
- 31.8
- 18.6
- 13.0
- 26.5
- 3 山田 康二
- B1/4500
佐賀/34 - --倍
- --倍
- --
- 8.0
- 24.1
- 24.0
- 10.5
- 22.6
- 4 岡崎 恭裕
- A1/4296
福岡/35 - --倍
- --倍
- --
- 5.9
- 16.2
- 24.1
- 6.4
- 16.1
- 5 深谷 知博
- A1/4524
静岡/33 - --倍
- --倍
- --
- 3.0
- 9.1
- 17.1
- 3.4
- 11.8
- 6 末永 和也
- A2/5084
佐賀/23 - --倍
- --倍
- --
- 1.5
- 4.1
- 10.5
- 2.9
- 5.4
選手情報 上段:級別/登録番号 下段:支部/出身地/年齢
欠場: 欠場選手
BKC-P:当サイト独自の指標です。
>>詳細はこちら(BKC-P)
支持P:投票で支持されている割合です。
>>詳細はこちら(支持P)
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 12R 3連単全オッズ情報
オッズ取得時間:13時43分。
>>12R 優勝戦 レース情報
1 篠崎 元志 | 2 河合 佑樹 | 3 山田 康二 | 4 岡崎 恭裕 | 5 深谷 知博 | 6 末永 和也 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.2 | 1 | 3 | 30.1 | 1 | 2 | 61.6 | 1 | 2 | 97.6 | 1 | 2 | 230.6 | 1 | 2 | 525.0 |
4 | 7.9 | 4 | 37.1 | 4 | 60.0 | 3 | 111.0 | 3 | 238.3 | 3 | 553.6 | ||||||
5 | 16.7 | 5 | 56.1 | 5 | 80.4 | 5 | 119.3 | 4 | 258.2 | 4 | 794.9 | ||||||
6 | 32.7 | 6 | 83.3 | 6 | 136.0 | 6 | 203.8 | 6 | 414.8 | 5 | 1054 | ||||||
3 | 2 | 10.1 | 3 | 1 | 87.2 | 2 | 1 | 114.2 | 2 | 1 | 179.2 | 2 | 1 | 358.4 | 2 | 1 | 687.3 |
4 | 10.7 | 4 | 175.6 | 4 | 221.6 | 3 | 274.6 | 3 | 555.8 | 3 | 1023 | ||||||
5 | 18.4 | 5 | 221.2 | 5 | 265.9 | 5 | 306.0 | 4 | 407.7 | 4 | 883.7 | ||||||
6 | 38.4 | 6 | 301.4 | 6 | 389.8 | 6 | 555.8 | 6 | 803.9 | 5 | 1054 | ||||||
4 | 2 | 17.2 | 4 | 1 | 135.5 | 4 | 1 | 160.0 | 3 | 1 | 195.4 | 3 | 1 | 475.8 | 3 | 1 | 846.9 |
3 | 19.1 | 3 | 208.3 | 2 | 268.9 | 2 | 271.5 | 2 | 538.9 | 2 | 841.9 | ||||||
5 | 25.1 | 5 | 246.1 | 5 | 232.8 | 5 | 306.6 | 4 | 618.6 | 4 | 930.0 | ||||||
6 | 52.1 | 6 | 354.8 | 6 | 345.3 | 6 | 519.3 | 6 | 1002 | 5 | 1248 | ||||||
5 | 2 | 38.9 | 5 | 1 | 230.6 | 5 | 1 | 279.0 | 5 | 1 | 208.0 | 4 | 1 | 405.3 | 4 | 1 | 1002 |
3 | 40.8 | 3 | 325.6 | 2 | 363.9 | 2 | 354.8 | 2 | 492.3 | 2 | 1305 | ||||||
4 | 47.1 | 4 | 390.9 | 4 | 368.6 | 3 | 364.8 | 3 | 595.3 | 3 | 1342 | ||||||
6 | 76.0 | 6 | 652.7 | 6 | 583.1 | 6 | 461.9 | 6 | 769.1 | 5 | 1714 | ||||||
6 | 2 | 95.4 | 6 | 1 | 429.8 | 6 | 1 | 487.2 | 6 | 1 | 658.7 | 6 | 1 | 1156 | 5 | 1 | 1451 |
3 | 105.6 | 3 | 547.2 | 2 | 711.4 | 2 | 883.7 | 2 | 1395 | 2 | 1801 | ||||||
4 | 136.6 | 4 | 967.9 | 4 | 558.0 | 3 | 808.4 | 3 | 1368 | 3 | 1778 | ||||||
5 | 163.7 | 5 | 1038 | 5 | 725.9 | 5 | 781.8 | 4 | 1259 | 4 | 1801 |
唐津 2月25日 佐賀新聞社杯〜私のイケメン選手権〜 12R その他のオッズ情報
オッズ取得時間:13時43分。
>>12R 優勝戦 レース情報
1 篠崎 元志 | 2 河合 佑樹 | 3 山田 康二 | 4 岡崎 恭裕 | 5 深谷 知博 | 6 末永 和也 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.4 | 1 | 9.1 | 1 | 15.7 | 1 | 30.2 | 1 | 60.0 | 1 | 88.7 |
3 | 3.9 | 3 | 53.9 | 2 | 33.8 | 2 | 63.5 | 2 | 94.6 | 2 | 109.2 |
4 | 6.6 | 4 | 43.0 | 4 | 38.3 | 3 | 57.5 | 3 | 129.0 | 3 | 193.6 |
5 | 8.5 | 5 | 73.4 | 5 | 90.6 | 5 | 96.8 | 4 | 142.0 | 4 | 125.2 |
6 | 24.3 | 6 | 118.3 | 6 | 99.0 | 6 | 115.1 | 6 | 250.5 | 5 | 193.6 |
1 = 2 = 3 | 3.3 |
1 = 2 = 4 | 5.7 |
1 = 2 = 5 | 8.3 |
1 = 2 = 6 | 18.2 |
1 = 3 = 4 | 5.8 |
1 = 3 = 5 | 9.7 |
1 = 3 = 6 | 18.0 |
1 = 4 = 5 | 14.4 |
1 = 4 = 6 | 29.3 |
1 = 5 = 6 | 32.5 |
2 = 3 = 4 | 27.6 |
2 = 3 = 5 | 36.0 |
2 = 3 = 6 | 60.9 |
2 = 4 = 5 | 29.3 |
2 = 4 = 6 | 76.6 |
2 = 5 = 6 | 88.0 |
3 = 4 = 5 | 30.0 |
3 = 4 = 6 | 51.6 |
3 = 5 = 6 | 64.2 |
4 = 5 = 6 | 52.8 |
1 = 2 | 2.5 |
1 = 3 | 2.5 |
1 = 4 | 6.9 |
1 = 5 | 8.0 |
1 = 6 | 27.4 |
2 = 3 | 27.4 |
2 = 4 | 37.5 |
2 = 5 | 31.0 |
2 = 6 | 54.9 |
3 = 4 | 39.6 |
3 = 5 | 47.6 |
3 = 6 | 42.0 |
4 = 5 | 54.9 |
4 = 6 | 42.0 |
5 = 6 | 59.5 |
1 = 2 | 1.2 - 1.3 |
1 = 3 | 1.9 - 2.5 |
1 = 4 | 2.3 - 2.8 |
1 = 5 | 4.3 - 5.7 |
1 = 6 | 3.2 - 4.1 |
2 = 3 | 2.5 - 3.6 |
2 = 4 | 4.5 - 6.4 |
2 = 5 | 3.8 - 5.0 |
2 = 6 | 5.7 - 7.8 |
3 = 4 | 3.2 - 3.7 |
3 = 5 | 8.0 - 9.0 |
3 = 6 | 7.8 - 9.0 |
4 = 5 | 5.9 - 6.4 |
4 = 6 | 8.0 - 8.9 |
5 = 6 | 11.7 - 12.3 |
締切時間は変更されている場合があります。オッズは締切時間まで常に変動します。また、欠場(フライング・出遅れ含む)の発生でもオッズは大きく変動します。最新のオッズは主催者発表情報と照らし合わせてください。